• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Совкомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8601 7 570 031
8603 2 362 958
8605 781 078
8607.0 3 739 501
8607.1 3 739 501
8607.2 3 739 501
8612.0 1 355 121
8612.1 1 355 121
8612.2 1 355 121
8613.0 7 708 183
8613.1 7 708 183
8613.2 7 708 183
8616.0 16 974 802
8616.1 16 974 802
8616.2 16 974 802
8620 122 175 001
8626 355 711 022
8627 3 458 055
8628 43 997 404
8629.0 29 690 419
8629.1 27 583 008
8629.2 27 583 008
8630 230 661 648
8631 17 690 839
8636.0 11 647 835
8636.1 11 647 835
8636.2 11 647 835
8637.0 17 471 753
8637.1 17 471 753
8637.2 17 471 753
8640.0 6 950 553
8640.1 6 950 553
8640.2 6 950 553
8641.0 4 524 631
8641.1 4 524 631
8641.2 4 524 631
8642.0 83 255 246
8642.1 83 255 246
8642.2 83 255 246
8649 12 244 617
8655.0 510 277
8655.1 510 277
8655.2 510 277
8656.0 1 020 555
8656.1 1 020 555
8656.2 1 020 555
8658.0 331 335
8658.1 331 335
8658.2 331 335
8659 2 534 911
8660 2 534 911
8673 125 587
8674.0 6 363 199
8674.1 6 363 199
8674.2 6 363 199
8681.0 12 603 891
8681.1 12 603 891
8681.2 12 603 891
8690.0 357 735
8690.1 357 735
8690.2 357 735
8691.0 32 834 372
8691.1 32 834 372
8691.2 32 834 372
8692 1 534 330
8695.0 4 847 174
8695.1 4 847 174
8695.2 4 847 174
8697.0 96 974 117
8697.1 96 974 117
8697.2 96 974 117
8702 2 036 826
8705 1
8742 4 632 226
8760.0 6 730 025
8760.1 6 730 025
8760.2 6 730 025
8761.0 7 097 881
8761.1 7 097 881
8761.2 7 097 881
8763.0 5 991 934
8763.1 5 991 934
8763.2 5 991 934
8764.0 10 212 941
8764.1 10 212 941
8764.2 10 212 941
8769.0 84 062 769
8769.1 84 062 769
8769.2 84 062 769
8773 1 135 523 237
8775 5 693 465
8776 16 700 429
8777 278 330 776
8778 1 526 233
8779 58 761 543
8780 136 989 749
8781 3 890 970
8782 627 599
8794 46 481 712
8811 1 003 599
8812.0 70 196 998
8812.1 70 196 998
8812.2 70 196 998
8821 139 520
8827.0 22 932
8827.1 22 932
8827.2 22 932
8828.0 34 398
8828.1 34 398
8828.2 34 398
8829.0 1 036 565
8829.1 1 036 565
8829.2 1 036 565
8833 1 504 567
8835.0 1 710 576
8835.1 1 710 576
8835.2 1 710 576
8846 28 502 728
8847 1 911 601
8848 22 794 284
8854 224 631 069
8866 447 716
8874 5 693 465
8878.1 7 592 554
8884 527 072
8885 10 096 149
8902 48 391 747
8904 28 925 474
8909 3 579 238
8910 8 724 491
8912.0 74 706 208
8912.1 74 706 208
8912.2 74 706 208
8913.0 1 431 699
8913.1 1 431 699
8913.2 1 431 699
8918 51 296 017
8919 21 065 065
8921 74 706 208
8922 162 631 967
8930 297 513 263
8931 618 111
8933 7 690 327
8942 8 831 117
8943.0 10 108 556
8943.1 10 108 556
8943.2 10 108 556
8945.0 273 945 177
8945.1 273 945 177
8945.2 273 945 177
8950 24 780
8960.0 1 570 838
8960.1 1 570 838
8960.2 1 570 838
8961 3 808 764
8962 23 681 471
8972 49 939 352
8973 313 842
8978 652 740 373
8982 917 233
8989 72 355 394
8990 8 323 531
8991 176 250 072
8993 30 360
8996 385 198 887
8998 366 045 215

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=428 608 476,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=
  • Ар1.0=
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=
  • Ар2.0=
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=
  • Ар3.0=
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=
  • Ар4.0=
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=1,00
  • ПК1=
  • ПК2=
  • ПК0=
  • Лам=161 686 660,00
  • ОВм=301 252 873,00
  • Лат=267 617 521,00
  • ОВт=630 050 533,00
  • Крд=385 198 887,00
  • ОД=51 296 017,00
  • Кскр=362 465 977,00
  • Кинс=20 147 832,00
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=4 814 592,72
  • ПР2=4 814 592,72
  • ПР0=4 814 592,72
  • ОПР1=1 128 192,63
  • ОПР2=1 128 192,63
  • ОПР0=1 128 192,63
  • СПР1=3 686 400,09
  • СПР2=3 686 400,09
  • СПР0=3 686 400,09
  • ФР1=186 999,48
  • ФР2=186 999,48
  • ФР0=186 999,48
  • ОФР1=44 758,07
  • ОФР2=44 758,07
  • ОФР0=44 758,07
  • СФР1=44 758,07
  • СФР2=44 758,07
  • СФР0=44 758,07
  • ВР=377 194,72
  • БК=
  • РР1=70 196 998,00
  • РР2=70 196 998,00
  • РР0=70 196 998,00
  • ТР=236 972,94
  • ОТР=175 838,99
  • ДТР=61 133,95
  • ГВР(ТР)=
  • ГВР(ВР)=
  • ГВР(ПР)=
  • ГВР(ФР)=97 483,34
  • КРФсп1=7 097 881,00
  • КРФсп0=7 097 881,00
  • КРФсп2=7 097 881,00
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=11 304 316,00
  • АРС2=11 304 316,00
  • АРС0=11 304 316,00
  • АРБ1=44 681 699,00
  • АРБ2=44 681 699,00
  • АРБ0=44 681 699,00
  • АРМБР=390 539,00
  • АРкорп=372 446 552,00
  • АРМСП=9 183 463,00
  • АРЦК1=3 184 241,00
  • АРЦК2=3 184 241,00
  • АРЦК0=3 184 241,00
  • АРФЛ=274 659 052,00
  • АРпр1=29 530 008,00
  • АРпр2=29 530 008,00
  • АРпр0=31 637 419,00
  • БК2.1=42 062 390,00
  • БК2.2=42 062 390,00
  • БК2.0=42 062 390,00
  • ПК2.1=65 838 563,00
  • ПК2.2=65 838 563,00
  • ПК2.0=65 838 563,00
  • Метод=2,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1 11,059
Н1.2 13,012
Н1.0 15,433
Н1.3
Н1.4 9,837
Н2 116,639
Н3 80,478
Н4 43,122
Н7 191,539
Н12 10,647
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18 0,00

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала

Номер строки Краткое наименование надбавки Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период,
в процентах от активов, взвешенных по риску
1 Поддержания достаточности капитала 0,000 0,000
2 Антициклическая 0,000 0,000
3 За системную значимость 0,000 0,000
4 Итого 0,000
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 0,000, процент.

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
07.2013 1000.0,2008.0 106 0 0
07.2013 1000.1,2008.1 106 0 0
07.2013 1000.2,2008.2 106 0 0
07.2014 6007.0 642 123 60 010 18 003
07.2014 6007.1 642 123 60 010 18 003
07.2014 6007.2 642 123 60 010 18 003
02.2015 1000.0,2008.0 153 0 0
02.2015 1000.1,2008.1 153 0 0
02.2015 1000.2,2008.2 153 0 0
08.2015 1000.0,6001.0 664 664 0
08.2015 1000.1,6001.1 664 664 0
08.2015 1000.2,6001.2 664 664 0
09.2015 1000.0,6001.0 1 234 1 234 0
09.2015 1000.1,6001.1 1 234 1 234 0
09.2015 1000.2,6001.2 1 234 1 234 0
06.2016 6008.0 16 574 16 574 1 657
06.2016 6008.1 16 574 16 574 1 657
06.2016 6008.2 16 574 16 574 1 657
08.2016 6008.0 71 131 71 131 7 113
08.2016 6008.1 71 131 71 131 7 113
08.2016 6008.2 71 131 71 131 7 113
10.2016 6007.0 422 981 422 981 42 298
10.2016 6007.1 422 981 422 981 42 298
10.2016 6007.2 422 981 422 981 42 298
11.2016 6008.0 365 800 365 800 36 580
11.2016 6008.1 365 800 365 800 36 580
11.2016 6008.2 365 800 365 800 36 580
12.2016 6007.0 184 225 184 225 55 267
12.2016 6007.1 184 225 184 225 55 267
12.2016 6007.2 184 225 184 225 55 267
12.2016 6008.0 505 950 505 950 50 595
12.2016 6008.1 505 950 505 950 50 595
12.2016 6008.2 505 950 505 950 50 595
01.2017 6007.0 93 970 79 689 7 969
01.2017 6007.1 93 970 79 689 7 969
01.2017 6007.2 93 970 79 689 7 969
01.2017 6008.0 26 199 26 199 2 620
01.2017 6008.1 26 199 26 199 2 620
01.2017 6008.2 26 199 26 199 2 620
02.2017 6008.0 2 442 381 2 442 381 244 238
02.2017 6008.1 2 442 381 2 442 381 244 238
02.2017 6008.2 2 442 381 2 442 381 244 238
03.2017 6008.0 3 249 853 3 249 853 324 985
03.2017 6008.1 3 249 853 3 249 853 324 985
03.2017 6008.2 3 249 853 3 249 853 324 985
04.2017 6007.0 357 141 357 141 107 142
04.2017 6007.1 357 141 357 141 107 142
04.2017 6007.2 357 141 357 141 107 142
04.2017 6008.0 3 464 515 3 464 515 346 451
04.2017 6008.1 3 464 515 3 464 515 346 451
04.2017 6008.2 3 464 515 3 464 515 346 451
05.2017 6007.0 359 074 359 074 107 722
05.2017 6007.1 359 074 359 074 107 722
05.2017 6007.2 359 074 359 074 107 722
05.2017 6008.0 3 318 317 3 318 317 331 832
05.2017 6008.1 3 318 317 3 318 317 331 832
05.2017 6008.2 3 318 317 3 318 317 331 832
06.2017 6008.0 1 232 1 232 123
06.2017 6008.1 1 232 1 232 123
06.2017 6008.2 1 232 1 232 123
08.2017 6008.0 1 032 006 1 032 006 103 201
08.2017 6008.1 1 032 006 1 032 006 103 201
08.2017 6008.2 1 032 006 1 032 006 103 201
09.2017 6008.0 65 134 65 134 6 513
09.2017 6008.1 65 134 65 134 6 513
09.2017 6008.2 65 134 65 134 6 513
10.2017 6008.0 1 643 515 1 643 515 164 351
10.2017 6008.1 1 643 515 1 643 515 164 351
10.2017 6008.2 1 643 515 1 643 515 164 351
11.2017 6008.0 125 035 125 035 12 504
11.2017 6008.1 125 035 125 035 12 504
11.2017 6008.2 125 035 125 035 12 504
12.2017 6007.0 506 520 506 520 50 652
12.2017 6007.1 506 520 506 520 50 652
12.2017 6007.2 506 520 506 520 50 652
12.2017 6008.0 92 369 92 369 9 237
12.2017 6008.1 92 369 92 369 9 237
12.2017 6008.2 92 369 92 369 9 237
01.2018 6008.0 1 152 1 152 115
01.2018 6008.1 1 152 1 152 115
01.2018 6008.2 1 152 1 152 115
02.2018 6008.0 6 536 188 6 536 188 653 619
02.2018 6008.1 6 536 188 6 536 188 653 619
02.2018 6008.2 6 536 188 6 536 188 653 619
03.2018 1000.0,6001.0 0 0 0
03.2018 1000.1,6001.1 0 0 0
03.2018 1000.2,6001.2 0 0 0
03.2018 6007.0 398 003 398 003 39 800
03.2018 6007.1 398 003 398 003 39 800
03.2018 6007.2 398 003 398 003 39 800
03.2018 6008.0 2 076 136 2 076 136 207 614
03.2018 6008.1 2 076 136 2 076 136 207 614
03.2018 6008.2 2 076 136 2 076 136 207 614
04.2018 6008.0 15 385 465 15 385 465 1 538 547
04.2018 6008.1 15 385 465 15 385 465 1 538 547
04.2018 6008.2 15 385 465 15 385 465 1 538 547
05.2018 6008.0 4 407 099 4 407 099 440 710
05.2018 6008.1 4 407 099 4 407 099 440 710
05.2018 6008.2 4 407 099 4 407 099 440 710
06.2018 1000.0,2006.0 35 18 0
06.2018 1000.1,2006.1 35 18 0
06.2018 1000.2,2006.2 35 18 0
06.2018 6007.0 6 450 806 6 450 806 645 081
06.2018 6007.1 6 450 806 6 450 806 645 081
06.2018 6007.2 6 450 806 6 450 806 645 081
06.2018 6008.0 8 321 484 8 321 484 832 148
06.2018 6008.1 8 321 484 8 321 484 832 148
06.2018 6008.2 8 321 484 8 321 484 832 148
08.2018 6008.0 2 704 804 2 704 804 811 441
08.2018 6008.1 2 704 804 2 704 804 811 441
08.2018 6008.2 2 704 804 2 704 804 811 441
09.2018 6008.0 2 703 360 2 703 360 811 008
09.2018 6008.1 2 703 360 2 703 360 811 008
09.2018 6008.2 2 703 360 2 703 360 811 008
10.2018 6008.0 5 126 592 5 126 592 1 537 978
10.2018 6008.1 5 126 592 5 126 592 1 537 978
10.2018 6008.2 5 126 592 5 126 592 1 537 978
11.2018 1000.0,2005.0 92 417 92 417 0
11.2018 1000.1,2005.1 92 417 92 417 0
11.2018 1000.2,2005.2 92 417 92 417 0
11.2018 6007.0 18 506 18 273 5 482
11.2018 6007.1 18 506 18 273 5 482
11.2018 6007.2 18 506 18 273 5 482
11.2018 6008.0 1 870 890 1 870 890 561 267
11.2018 6008.1 1 870 890 1 870 890 561 267
11.2018 6008.2 1 870 890 1 870 890 561 267
12.2018 1000.0,2005.0 209 209 0
12.2018 1000.1,2005.1 209 209 0
12.2018 1000.2,2005.2 209 209 0
12.2018 6007.0 3 092 517 3 092 517 927 755
12.2018 6007.1 3 092 517 3 092 517 927 755
12.2018 6007.2 3 092 517 3 092 517 927 755
12.2018 6008.0 1 154 539 1 154 539 346 362
12.2018 6008.1 1 154 539 1 154 539 346 362
12.2018 6008.2 1 154 539 1 154 539 346 362
01.2019 6008.0 1 715 902 1 715 902 514 771
01.2019 6008.1 1 715 902 1 715 902 514 771
01.2019 6008.2 1 715 902 1 715 902 514 771
02.2019 6007.0 1 008 784 1 008 784 302 635
02.2019 6007.1 1 008 784 1 008 784 302 635
02.2019 6007.2 1 008 784 1 008 784 302 635
02.2019 6008.0 4 297 292 4 297 292 1 289 188
02.2019 6008.1 4 297 292 4 297 292 1 289 188
02.2019 6008.2 4 297 292 4 297 292 1 289 188
03.2019 1000.0,2005.0 4 516 4 516 2 258
03.2019 1000.1,2005.1 4 516 4 516 2 258
03.2019 1000.2,2005.2 4 516 4 516 2 258
03.2019 6007.0 1 110 1 068 321
03.2019 6007.1 1 110 1 068 321
03.2019 6007.2 1 110 1 068 321
03.2019 6008.0 221 264 221 264 66 379
03.2019 6008.1 221 264 221 264 66 379
03.2019 6008.2 221 264 221 264 66 379
04.2019 6007.0 1 536 073 1 536 073 460 822
04.2019 6007.1 1 536 073 1 536 073 460 822
04.2019 6007.2 1 536 073 1 536 073 460 822
04.2019 6008.0 9 789 188 9 789 188 2 936 756
04.2019 6008.1 9 789 188 9 789 188 2 936 756
04.2019 6008.2 9 789 188 9 789 188 2 936 756
05.2019 1000.0,2005.0 1 223 966 0
05.2019 1000.1,2005.1 1 223 966 0
05.2019 1000.2,2005.2 1 223 966 0
05.2019 6008.0 794 518 794 518 238 356
05.2019 6008.1 794 518 794 518 238 356
05.2019 6008.2 794 518 794 518 238 356
06.2019 1000.0,2005.0 185 185 0
06.2019 1000.1,2005.1 185 185 0
06.2019 1000.2,2005.2 185 185 0
06.2019 6007.0 2 699 263 2 699 263 809 779
06.2019 6007.1 2 699 263 2 699 263 809 779
06.2019 6007.2 2 699 263 2 699 263 809 779
06.2019 6008.0 1 778 348 1 778 348 533 504
06.2019 6008.1 1 778 348 1 778 348 533 504
06.2019 6008.2 1 778 348 1 778 348 533 504
07.2019 1000.0,2005.0 2 310 2 310 0
07.2019 1000.1,2005.1 2 310 2 310 0
07.2019 1000.2,2005.2 2 310 2 310 0
07.2019 6008.0 453 727 453 727 136 118
07.2019 6008.1 453 727 453 727 136 118
07.2019 6008.2 453 727 453 727 136 118
08.2019 1003.0,2005.0 83 025 67 800 0
08.2019 1003.1,2005.1 83 025 67 800 0
08.2019 1003.2,2005.2 83 025 67 800 0
08.2019 6007.0 458 688 458 688 137 606
08.2019 6007.1 458 688 458 688 137 606
08.2019 6007.2 458 688 458 688 137 606
08.2019 6008.0 1 755 131 1 755 131 526 539
08.2019 6008.1 1 755 131 1 755 131 526 539
08.2019 6008.2 1 755 131 1 755 131 526 539
09.2019 1000.0,2005.0 620 407 489 444 244 307
09.2019 1000.0,2006.0 2 021 199 1 642 952 1 150 066
09.2019 1000.0,2007.0 49 660 29 924 29 924
09.2019 1000.0,2009.0 50 064 908 1 816
09.2019 1000.1,2005.1 620 407 489 444 244 307
09.2019 1000.1,2006.1 2 021 199 1 642 952 1 150 066
09.2019 1000.1,2007.1 49 660 29 924 29 924
09.2019 1000.1,2009.1 50 064 908 1 816
09.2019 1000.2,2005.2 620 407 489 444 244 307
09.2019 1000.2,2006.2 2 021 199 1 642 952 1 150 066
09.2019 1000.2,2007.2 49 660 29 924 29 924
09.2019 1000.2,2009.2 50 064 908 1 816
09.2019 6007.0 974 619 974 619 292 386
09.2019 6007.1 974 619 974 619 292 386
09.2019 6007.2 974 619 974 619 292 386
09.2019 6008.0 3 656 087 3 656 087 1 096 826
09.2019 6008.1 3 656 087 3 656 087 1 096 826
09.2019 6008.2 3 656 087 3 656 087 1 096 826
09.2019 6009.0 3 349 545 3 349 545 334 955
09.2019 6009.1 3 349 545 3 349 545 334 955
09.2019 6009.2 3 349 545 3 349 545 334 955
10.2019 1000.0,2004.0 415 402 241
10.2019 1000.0,2005.0 53 22 16
10.2019 1000.0,2006.0 12 5 6
10.2019 1000.0,2007.0 28 17 26
10.2019 1000.0,2009.0 51 757 0 0
10.2019 1000.1,2004.1 415 402 241
10.2019 1000.1,2005.1 53 22 16
10.2019 1000.1,2006.1 12 5 6
10.2019 1000.1,2007.1 28 17 26
10.2019 1000.1,2009.1 51 757 0 0
10.2019 1000.2,2004.2 415 402 241
10.2019 1000.2,2005.2 53 22 16
10.2019 1000.2,2006.2 12 5 6
10.2019 1000.2,2007.2 28 17 26
10.2019 1000.2,2009.2 51 757 0 0
10.2019 1001.0,2004.0 125 114 109 282 32 784
10.2019 1001.0,2005.0 239 808 187 567 93 784
10.2019 1001.0,2006.0 835 901 677 455 474 218
10.2019 1001.0,2007.0 40 658 26 332 26 332
10.2019 1001.0,2009.0 2 492 570 1 140
10.2019 1001.1,2004.1 125 114 109 282 32 784
10.2019 1001.1,2005.1 239 808 187 567 93 784
10.2019 1001.1,2006.1 835 901 677 455 474 218
10.2019 1001.1,2007.1 40 658 26 332 26 332
10.2019 1001.1,2009.1 2 492 570 1 140
10.2019 1001.2,2004.2 125 114 109 282 32 784
10.2019 1001.2,2005.2 239 808 187 567 93 784
10.2019 1001.2,2006.2 835 901 677 455 474 218
10.2019 1001.2,2007.2 40 658 26 332 26 332
10.2019 1001.2,2009.2 2 492 570 1 140
10.2019 1002.0,2004.0 42 235 37 609 11 283
10.2019 1002.0,2005.0 133 933 106 915 53 457
10.2019 1002.0,2006.0 313 363 257 086 179 961
10.2019 1002.0,2007.0 3 724 2 684 2 684
10.2019 1002.0,2009.0 157 42 84
10.2019 1002.1,2004.1 42 235 37 609 11 283
10.2019 1002.1,2005.1 133 933 106 915 53 457
10.2019 1002.1,2006.1 313 363 257 086 179 961
10.2019 1002.1,2007.1 3 724 2 684 2 684
10.2019 1002.1,2009.1 157 42 84
10.2019 1002.2,2004.2 42 235 37 609 11 283
10.2019 1002.2,2005.2 133 933 106 915 53 457
10.2019 1002.2,2006.2 313 363 257 086 179 961
10.2019 1002.2,2007.2 3 724 2 684 2 684
10.2019 1002.2,2009.2 157 42 84
10.2019 1003.0,2004.0 34 155 29 985 8 995
10.2019 1003.0,2005.0 111 312 87 220 43 610
10.2019 1003.0,2006.0 276 890 227 408 159 186
10.2019 1003.0,2007.0 2 896 1 885 1 885
10.2019 1003.0,2009.0 223 49 98
10.2019 1003.1,2004.1 34 155 29 985 8 995
10.2019 1003.1,2005.1 111 312 87 220 43 610
10.2019 1003.1,2006.1 276 890 227 408 159 186
10.2019 1003.1,2007.1 2 896 1 885 1 885
10.2019 1003.1,2009.1 223 49 98
10.2019 1003.2,2004.2 34 155 29 985 8 995
10.2019 1003.2,2005.2 111 312 87 220 43 610
10.2019 1003.2,2006.2 276 890 227 408 159 186
10.2019 1003.2,2007.2 2 896 1 885 1 885
10.2019 1003.2,2009.2 223 49 98
10.2019 1004.0,2004.0 28 299 24 651 14 791
10.2019 1004.0,2005.0 99 826 78 468 54 928
10.2019 1004.0,2006.0 244 779 201 276 221 403
10.2019 1004.0,2007.0 3 634 2 409 3 613
10.2019 1004.0,2009.0 235 55 115
10.2019 1004.1,2004.1 28 299 24 651 14 791
10.2019 1004.1,2005.1 99 826 78 468 54 928
10.2019 1004.1,2006.1 244 779 201 276 221 403
10.2019 1004.1,2007.1 3 634 2 409 3 613
10.2019 1004.1,2009.1 235 55 115
10.2019 1004.2,2004.2 28 299 24 651 14 791
10.2019 1004.2,2005.2 99 826 78 468 54 928
10.2019 1004.2,2006.2 244 779 201 276 221 403
10.2019 1004.2,2007.2 3 634 2 409 3 613
10.2019 1004.2,2009.2 235 55 115
10.2019 1005.0,2004.0 23 597 21 012 14 708
10.2019 1005.0,2005.0 88 425 68 952 55 161
10.2019 1005.0,2006.0 197 903 162 351 211 056
10.2019 1005.0,2007.0 2 722 1 924 3 271
10.2019 1005.0,2009.0 227 52 115
10.2019 1005.1,2004.1 23 597 21 012 14 708
10.2019 1005.1,2005.1 88 425 68 952 55 161
10.2019 1005.1,2006.1 197 903 162 351 211 056
10.2019 1005.1,2007.1 2 722 1 924 3 271
10.2019 1005.1,2009.1 227 52 115
10.2019 1005.2,2004.2 23 597 21 012 14 708
10.2019 1005.2,2005.2 88 425 68 952 55 161
10.2019 1005.2,2006.2 197 903 162 351 211 056
10.2019 1005.2,2007.2 2 722 1 924 3 271
10.2019 1005.2,2009.2 227 52 115
10.2019 1006.0,2004.0 16 735 14 775 13 297
10.2019 1006.0,2005.0 77 308 60 425 60 425
10.2019 1006.0,2006.0 142 720 115 498 161 697
10.2019 1006.0,2007.0 1 196 748 1 347
10.2019 1006.0,2009.0 108 24 56
10.2019 1006.1,2004.1 16 735 14 775 13 297
10.2019 1006.1,2005.1 77 308 60 425 60 425
10.2019 1006.1,2006.1 142 720 115 498 161 697
10.2019 1006.1,2007.1 1 196 748 1 347
10.2019 1006.1,2009.1 108 24 56
10.2019 1006.2,2004.2 16 735 14 775 13 297
10.2019 1006.2,2005.2 77 308 60 425 60 425
10.2019 1006.2,2006.2 142 720 115 498 161 697
10.2019 1006.2,2007.2 1 196 748 1 347
10.2019 1006.2,2009.2 108 24 56
10.2019 1007.0,2004.0 40 724 35 254 38 779
10.2019 1007.0,2005.0 178 984 138 783 166 539
10.2019 1007.0,2006.0 281 612 228 740 365 985
10.2019 1007.0,2007.0 11 382 6 913 13 825
10.2019 1007.0,2009.0 1 119 251 626
10.2019 1007.1,2004.1 40 724 35 254 38 779
10.2019 1007.1,2005.1 178 984 138 783 166 539
10.2019 1007.1,2006.1 281 612 228 740 365 985
10.2019 1007.1,2007.1 11 382 6 913 13 825
10.2019 1007.1,2009.1 1 119 251 626
10.2019 1007.2,2004.2 40 724 35 254 38 779
10.2019 1007.2,2005.2 178 984 138 783 166 539
10.2019 1007.2,2006.2 281 612 228 740 365 985
10.2019 1007.2,2007.2 11 382 6 913 13 825
10.2019 1007.2,2009.2 1 119 251 626
10.2019 6007.0 13 986 000 13 986 000 4 195 800
10.2019 6007.1 13 986 000 13 986 000 4 195 800
10.2019 6007.2 13 986 000 13 986 000 4 195 800
10.2019 6008.0 6 189 427 6 189 427 1 856 828
10.2019 6008.1 6 189 427 6 189 427 1 856 828
10.2019 6008.2 6 189 427 6 189 427 1 856 828
11.2019 1000.0,2004.0 34 30 18
11.2019 1000.0,2005.0 31 25 17
11.2019 1000.0,2006.0 25 24 26
11.2019 1000.0,2007.0 14 13 19
11.2019 1000.0,2009.0 53 217 1 1
11.2019 1000.1,2004.1 34 30 18
11.2019 1000.1,2005.1 31 25 17
11.2019 1000.1,2006.1 25 24 26
11.2019 1000.1,2007.1 14 13 19
11.2019 1000.1,2009.1 53 217 1 1
11.2019 1000.2,2004.2 34 30 18
11.2019 1000.2,2005.2 31 25 17
11.2019 1000.2,2006.2 25 24 26
11.2019 1000.2,2007.2 14 13 19
11.2019 1000.2,2009.2 53 217 1 1
11.2019 1001.0,2004.0 48 029 43 074 12 922
11.2019 1001.0,2005.0 415 693 334 162 167 081
11.2019 1001.0,2006.0 899 856 730 179 511 125
11.2019 1001.0,2007.0 47 062 32 914 32 914
11.2019 1001.0,2009.0 1 926 489 977
11.2019 1001.1,2004.1 48 029 43 074 12 922
11.2019 1001.1,2005.1 415 693 334 162 167 081
11.2019 1001.1,2006.1 899 856 730 179 511 125
11.2019 1001.1,2007.1 47 062 32 914 32 914
11.2019 1001.1,2009.1 1 926 489 977
11.2019 1001.2,2004.2 48 029 43 074 12 922
11.2019 1001.2,2005.2 415 693 334 162 167 081
11.2019 1001.2,2006.2 899 856 730 179 511 125
11.2019 1001.2,2007.2 47 062 32 914 32 914
11.2019 1001.2,2009.2 1 926 489 977
11.2019 1002.0,2004.0 14 539 13 307 3 992
11.2019 1002.0,2005.0 175 663 139 984 69 992
11.2019 1002.0,2006.0 292 873 240 484 168 339
11.2019 1002.0,2007.0 4 345 3 264 3 264
11.2019 1002.0,2009.0 163 44 88
11.2019 1002.1,2004.1 14 539 13 307 3 992
11.2019 1002.1,2005.1 175 663 139 984 69 992
11.2019 1002.1,2006.1 292 873 240 484 168 339
11.2019 1002.1,2007.1 4 345 3 264 3 264
11.2019 1002.1,2009.1 163 44 88
11.2019 1002.2,2004.2 14 539 13 307 3 992
11.2019 1002.2,2005.2 175 663 139 984 69 992
11.2019 1002.2,2006.2 292 873 240 484 168 339
11.2019 1002.2,2007.2 4 345 3 264 3 264
11.2019 1002.2,2009.2 163 44 88
11.2019 1003.0,2004.0 9 639 8 593 2 578
11.2019 1003.0,2005.0 114 497 92 541 46 271
11.2019 1003.0,2006.0 243 362 201 725 141 208
11.2019 1003.0,2007.0 3 781 2 878 2 878
11.2019 1003.0,2009.0 295 74 149
11.2019 1003.1,2004.1 9 639 8 593 2 578
11.2019 1003.1,2005.1 114 497 92 541 46 271
11.2019 1003.1,2006.1 243 362 201 725 141 208
11.2019 1003.1,2007.1 3 781 2 878 2 878
11.2019 1003.1,2009.1 295 74 149
11.2019 1003.2,2004.2 9 639 8 593 2 578
11.2019 1003.2,2005.2 114 497 92 541 46 271
11.2019 1003.2,2006.2 243 362 201 725 141 208
11.2019 1003.2,2007.2 3 781 2 878 2 878
11.2019 1003.2,2009.2 295 74 149
11.2019 1004.0,2004.0 9 977 9 112 5 467
11.2019 1004.0,2005.0 80 748 65 386 45 770
11.2019 1004.0,2006.0 199 993 165 064 181 570
11.2019 1004.0,2007.0 4 575 3 325 4 988
