• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8700.0 151 887
8700.2 151 887
8703.0 219 037
8703.2 219 037
8704.0 2 384
8704.2 2 384
8705 1
8715 1 540
8718 -1 540
8740 409 217
8741 300 967
8769.0 7 351
8769.2 7 351
8794 103 938
8808.0 32 106
8808.2 32 106
8809.0 8 618
8809.2 8 618
8810.0 43 863
8810.2 43 863
8812.0 241 972
8812.2 241 972
8821 6 508
8827.0 9 020
8827.2 9 020
8828.0 2 130
8828.2 2 130
8846 438 382
8847 84 186
8848 420 929
8874 4 086
8910 94 491
8912.0 775 378
8912.2 775 378
8914 14 232
8916 271
8921 82 965
8933 5 061
8941.0 11 417
8941.2 11 417
8942 56 134
8961 1 682
8962 455 523
8964.0 30 827
8964.2 30 827
8989 144 125
8991 614 664
8994 17 115

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=1 246 936,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=1 246 936,00
  • Ар1.0=1 246 936,00
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=8 449,00
  • Ар2.0=8 449,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=
  • Ар3.0=
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=3 022 952,00
  • Ар4.0=3 057 196,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=0,99
  • ПК1=
  • ПК2=10 748,00
  • ПК0=10 748,00
  • Лам=632 979,00
  • ОВм=
  • Лат=1 898 609,00
  • ОВт=1 475 004,00
  • Крд=
  • ОД=
  • Кскр=
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=
  • ПР2=19 357,76
  • ПР0=19 357,76
  • ОПР1=
  • ОПР2=1 139,55
  • ОПР0=1 139,55
  • СПР1=
  • СПР2=18 218,21
  • СПР0=18 218,21
  • ФР1=
  • ФР2=
  • ФР0=
  • ОФР1=
  • ОФР2=
  • ОФР0=
  • СФР1=
  • СФР2=
  • СФР0=
  • ВР=
  • БК=
  • РР1=
  • РР2=241 972,00
  • РР0=241 972,00
  • ТР=
  • ОТР=
  • ДТР=
  • ГВР(ТР)=
  • ГВР(ВР)=
  • ГВР(ПР)=
  • ГВР(ФР)=
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2 10,713
Н1.0 16,141
Н1.3
Н1.4
Н2
Н3 128,719
Н4
Н7
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
07.2013 1000.0,2009.0 3 3 2
07.2013 1000.2,2009.2 3 3 2
08.2013 1000.0,2008.0 472 60 24
08.2013 1000.2,2008.2 472 60 24
09.2013 1000.0,2008.0 93 28 11
09.2013 1000.0,2009.0 70 5 3
09.2013 1000.2,2008.2 93 28 11
09.2013 1000.2,2009.2 70 5 3
10.2013 1000.0,2008.0 785 145 58
10.2013 1000.0,2009.0 100 2 2
10.2013 1000.2,2008.2 785 145 58
10.2013 1000.2,2009.2 100 2 2
11.2013 1000.0,2008.0 479 12 5
11.2013 1000.0,2009.0 69 15 10
11.2013 1000.0,2010.0 13 1 1
11.2013 1000.2,2008.2 479 12 5
11.2013 1000.2,2009.2 69 15 10
11.2013 1000.2,2010.2 13 1 1
12.2013 1000.0,2009.0 240 33 23
12.2013 1000.2,2009.2 240 33 23
01.2014 1000.0,2008.0 136 5 2
01.2014 1000.0,2010.0 4 1 4
01.2014 1000.2,2008.2 136 5 2
01.2014 1000.2,2010.2 4 1 4
02.2014 1000.0,2009.0 33 10 20
02.2014 1000.2,2009.2 33 10 20
03.2014 1000.0,2010.0 21 2 10
03.2014 1000.2,2010.2 21 2 10
04.2014 1000.0,2009.0 5 5 9
04.2014 1000.2,2009.2 5 5 9
05.2014 1000.0,2008.0 75 38 15
05.2014 1000.0,2010.0 22 1 5
05.2014 1000.2,2008.2 75 38 15
05.2014 1000.2,2010.2 22 1 5
06.2014 1000.0,2009.0 7 5 11
06.2014 1000.2,2009.2 7 5 11
07.2014 1000.0,2009.0 15 14 29
07.2014 1000.2,2009.2 15 14 29
08.2014 1000.0,2010.0 2 2 8
08.2014 1000.2,2010.2 2 2 8
04.2019 1000.0,2005.0 1 292 548 274
04.2019 1000.0,2006.0 25 24 17
04.2019 1000.2,2005.2 1 292 548 274
04.2019 1000.2,2006.2 25 24 17
05.2019 1000.0,2005.0 1 832 1 777 889
05.2019 1000.2,2005.2 1 832 1 777 889
06.2019 1000.0,2005.0 1 377 1 366 683
06.2019 1000.2,2005.2 1 377 1 366 683
07.2019 1000.0,2005.0 1 035 1 013 507
07.2019 1000.2,2005.2 1 035 1 013 507
09.2019 1000.0,2005.0 3 316 3 283 1 641
09.2019 1000.2,2005.2 3 316 3 283 1 641
11.2019 1007.0,2005.0 347 344 413
11.2019 1007.2,2005.2 347 344 413
12.2019 1007.0,2005.0 31 31 37
12.2019 1007.2,2005.2 31 31 37
01.2020 1007.0,2005.0 221 215 258
01.2020 1007.2,2005.2 221 215 258
03.2020 1001.0,2005.0 147 146 73
03.2020 1001.2,2005.2 147 146 73
04.2020 1001.0,2005.0 933 906 453
04.2020 1001.2,2005.2 933 906 453
04.2020 1002.0,2005.0 592 575 287
04.2020 1002.2,2005.2 592 575 287
05.2020 1001.0,2005.0 275 267 134
05.2020 1001.2,2005.2 275 267 134
05.2020 1002.0,2005.0 122 121 60
05.2020 1002.2,2005.2 122 121 60
05.2020 1004.0,2005.0 704 683 478
05.2020 1004.2,2005.2 704 683 478
06.2020 1004.0,2005.0 187 182 127
06.2020 1004.2,2005.2 187 182 127
07.2020 1001.0,2005.0 95 94 47
07.2020 1001.2,2005.2 95 94 47
08.2020 1003.0,2005.0 1 487 1 443 721
08.2020 1003.2,2005.2 1 487 1 443 721
Страница была полезной?