Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Кубаньторгбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, дом 176
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 155 650 |
8700.1 | 155 650 |
8700.2 | 155 650 |
8703.0 | 133 935 |
8703.1 | 133 935 |
8703.2 | 133 935 |
8705 | 1 |
8706 | 782 746 |
8708.0 | 2 190 158 |
8708.1 | 2 190 158 |
8708.2 | 2 190 158 |
8709.0 | 9 889 |
8709.1 | 9 889 |
8709.2 | 9 889 |
8713.0 | 551 065 |
8713.1 | 551 065 |
8713.2 | 551 065 |
8715 | -370 |
8720 | -370 |
8721 | -3 593 |
8723 | -3 593 |
8769.0 | 21 814 |
8769.1 | 21 814 |
8769.2 | 21 814 |
8773 | 5 614 311 |
8775 | 4 583 |
8780 | 23 782 |
8794 | 88 915 |
8812.0 | 92 225 |
8812.1 | 92 225 |
8812.2 | 92 225 |
8821 | 59 771 |
8822 | 28 300 |
8846 | 64 |
8847 | 13 |
8874 | 4 583 |
8895 | 64 |
8900 | 103 569 |
8910 | 927 499 |
8912.0 | 2 190 158 |
8912.1 | 2 190 158 |
8912.2 | 2 190 158 |
8914 | 22 |
8918 | 18 000 |
8921 | 138 940 |
8925 | 7 627 |
8933 | 276 470 |
8940 | 73 |
8941.0 | 9 889 |
8941.1 | 9 889 |
8941.2 | 9 889 |
8942 | 34 994 |
8961 | 2 509 |
8962 | 242 356 |
8964.0 | 551 065 |
8964.1 | 551 065 |
8964.2 | 551 065 |
8972 | 81 828 |
8989 | 145 358 |
8991 | 246 771 |
8994 | 424 |
8996 | 376 228 |
8998 | 2 018 456 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 576 970,00
- Ар1.1=2 576 970,00
- Ар1.2=2 576 970,00
- Ар1.0=2 576 970,00
- Ар2.1=112 191,00
- Ар2.2=112 191,00
- Ар2.0=112 191,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=2 344 992,00
- Ар4.2=2 344 992,00
- Ар4.0=2 344 992,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=28 300,00
- ПК2=28 300,00
- ПК0=28 300,00
- Лам=1 390 317,00
- ОВм=1 376 336,00
- Лат=4 383 601,00
- ОВт=1 623 172,00
- Крд=376 228,00
- ОД=18 000,00
- Кскр=2 018 456,00
- Крас=
- Крис=7 627,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=7 378,00
- ПР2=7 378,00
- ПР0=7 378,00
- ОПР1=1 472,00
- ОПР2=1 472,00
- ОПР0=1 472,00
- СПР1=5 906,00
- СПР2=5 906,00
- СПР0=5 906,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- БК=
- РР1=92 225,00
- РР2=92 225,00
- РР0=92 225,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 39,873 | ||
Н1.2 | 39,873 | ||
Н1.0 | 45,207 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 21,495 | ||
Н2 | 101,016 | ||
Н3 | 270,064 | ||
Н4 | 27,049 | ||
Н7 | 147,018 | ||
Н10.1 | 0,556 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.08.2019
- 04.08.2019
- 10.08.2019
- 11.08.2019
- 17.08.2019
- 18.08.2019
- 24.08.2019
- 25.08.2019
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
06.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 352 | 1 068 | 534 |
06.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 352 | 1 068 | 534 |
06.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 352 | 1 068 | 534 |
11.2014 | 1000.0,3012.0 | 1 504 | 0 | 0 |
11.2014 | 1000.1,3012.1 | 1 504 | 0 | 0 |
11.2014 | 1000.2,3012.2 | 1 504 | 0 | 0 |
07.2015 | 1000.0,3012.0 | 1 937 | 968 | 484 |
07.2015 | 1000.1,3012.1 | 1 937 | 968 | 484 |
07.2015 | 1000.2,3012.2 | 1 937 | 968 | 484 |
03.2016 | 1000.0,3012.0 | 3 286 | 1 643 | 821 |
03.2016 | 1000.1,3012.1 | 3 286 | 1 643 | 821 |
03.2016 | 1000.2,3012.2 | 3 286 | 1 643 | 821 |
09.2016 | 1000.0,3012.0 | 436 | 432 | 216 |
09.2016 | 1000.1,3012.1 | 436 | 432 | 216 |
09.2016 | 1000.2,3012.2 | 436 | 432 | 216 |
08.2017 | 1000.0,3012.0 | 2 383 | 2 335 | 1 168 |
08.2017 | 1000.1,3012.1 | 2 383 | 2 335 | 1 168 |
08.2017 | 1000.2,3012.2 | 2 383 | 2 335 | 1 168 |
06.2018 | 1000.0,3012.0 | 1 320 | 1 294 | 2 588 |
06.2018 | 1000.1,3012.1 | 1 320 | 1 294 | 2 588 |
06.2018 | 1000.2,3012.2 | 1 320 | 1 294 | 2 588 |
07.2018 | 1000.0,2006.0 | 47 | 46 | 5 |
07.2018 | 1000.1,2006.1 | 47 | 46 | 5 |
07.2018 | 1000.2,2006.2 | 47 | 46 | 5 |
09.2018 | 1000.0,2006.0 | 1 429 | 1 129 | 452 |
09.2018 | 1000.1,2006.1 | 1 429 | 1 129 | 452 |
09.2018 | 1000.2,2006.2 | 1 429 | 1 129 | 452 |
11.2018 | 1000.0,2005.0 | 355 | 307 | 61 |
11.2018 | 1000.0,2006.0 | 266 | 261 | 104 |
11.2018 | 1000.1,2005.1 | 355 | 307 | 61 |
11.2018 | 1000.1,2006.1 | 266 | 261 | 104 |
11.2018 | 1000.2,2005.2 | 355 | 307 | 61 |
11.2018 | 1000.2,2006.2 | 266 | 261 | 104 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 2 381 | 2 323 | 465 |
12.2018 | 1000.0,2006.0 | 236 | 232 | 93 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 2 381 | 2 323 | 465 |
12.2018 | 1000.1,2006.1 | 236 | 232 | 93 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 2 381 | 2 323 | 465 |
12.2018 | 1000.2,2006.2 | 236 | 232 | 93 |
01.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 345 | 4 267 | 853 |
01.2019 | 1000.0,2006.0 | 179 | 176 | 70 |
01.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 345 | 4 267 | 853 |
01.2019 | 1000.1,2006.1 | 179 | 176 | 70 |
01.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 345 | 4 267 | 853 |
01.2019 | 1000.2,2006.2 | 179 | 176 | 70 |
02.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 999 | 1 893 | 379 |
02.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 999 | 1 893 | 379 |
02.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 999 | 1 893 | 379 |
03.2019 | 1000.0,2005.0 | 500 | 195 | 39 |
03.2019 | 1000.1,2005.1 | 500 | 195 | 39 |
03.2019 | 1000.2,2005.2 | 500 | 195 | 39 |
04.2019 | 1000.0,2005.0 | 500 | 490 | 245 |
04.2019 | 1000.0,3012.0 | 3 498 | 2 763 | 5 527 |
04.2019 | 1000.1,2005.1 | 500 | 490 | 245 |
04.2019 | 1000.1,3012.1 | 3 498 | 2 763 | 5 527 |
04.2019 | 1000.2,2005.2 | 500 | 490 | 245 |
04.2019 | 1000.2,3012.2 | 3 498 | 2 763 | 5 527 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 068 | 3 991 | 1 995 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 068 | 3 991 | 1 995 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 068 | 3 991 | 1 995 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 497 | 3 645 | 1 822 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 497 | 3 645 | 1 822 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 497 | 3 645 | 1 822 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 329 | 327 | 164 |
07.2019 | 1000.0,3012.0 | 663 | 649 | 1 299 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 329 | 327 | 164 |
07.2019 | 1000.1,3012.1 | 663 | 649 | 1 299 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 329 | 327 | 164 |
07.2019 | 1000.2,3012.2 | 663 | 649 | 1 299 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 4 951 | 4 859 | 2 430 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 4 951 | 4 859 | 2 430 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 4 951 | 4 859 | 2 430 |
Страница была полезной?