Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК», ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Ногмова, д. 62
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 13 854 |
8700.1 | 13 854 |
8700.2 | 13 854 |
8702 | 6 |
8703.0 | 223 692 |
8703.1 | 223 692 |
8703.2 | 223 692 |
8704.0 | 5 712 |
8704.1 | 5 712 |
8704.2 | 5 712 |
8705 | 1 |
8708.0 | 106 480 |
8708.1 | 106 480 |
8708.2 | 106 480 |
8709.0 | 16 946 |
8709.1 | 16 946 |
8709.2 | 16 946 |
8713.0 | 65 784 |
8713.1 | 65 784 |
8713.2 | 65 784 |
8740 | 1 691 |
8741 | 1 268 |
8762 | 6 726 |
8763 | 7 261 |
8808.0 | 12 965 |
8808.1 | 12 965 |
8808.2 | 12 965 |
8809.0 | 11 435 |
8809.1 | 11 435 |
8809.2 | 11 435 |
8810.0 | 7 |
8810.1 | 7 |
8810.2 | 7 |
8812.0 | 40 386 |
8812.1 | 40 386 |
8812.2 | 40 386 |
8813.0 | 41 445 |
8813.1 | 41 445 |
8813.2 | 41 445 |
8814.0 | 62 167 |
8814.1 | 62 167 |
8814.2 | 62 167 |
8821 | 181 744 |
8822 | 147 767 |
8823.0 | 5 338 |
8823.1 | 5 338 |
8823.2 | 5 338 |
8824.0 | 8 007 |
8824.1 | 8 007 |
8824.2 | 8 007 |
8825.0 | 81 750 |
8825.1 | 81 750 |
8825.2 | 81 750 |
8826.0 | 104 024 |
8826.1 | 104 024 |
8826.2 | 104 024 |
8827.0 | 285 437 |
8827.1 | 285 419 |
8827.2 | 285 419 |
8828.0 | 428 129 |
8828.1 | 428 129 |
8828.2 | 428 129 |
8829.0 | 20 202 |
8829.1 | 20 202 |
8829.2 | 20 202 |
8830.0 | 12 303 |
8830.1 | 12 303 |
8830.2 | 12 303 |
8855.0 | 90 154 |
8855.1 | 90 154 |
8855.2 | 90 154 |
8856.0 | 6 303 |
8856.1 | 6 303 |
8856.2 | 6 303 |
8857.0 | 85 952 |
8857.1 | 85 952 |
8857.2 | 85 952 |
8859.1 | 1 796 |
8910 | 27 955 |
8912.0 | 106 480 |
8912.1 | 106 480 |
8912.2 | 106 480 |
8914 | 2 736 |
8918 | 113 207 |
8919 | 81 750 |
8921 | 73 277 |
8922 | 13 682 |
8925 | 3 785 |
8926 | 3 557 |
8930 | 17 666 |
8933 | 783 |
8940 | 120 |
8941.0 | 16 946 |
8941.1 | 16 946 |
8941.2 | 16 946 |
8942 | 29 145 |
8950 | 2 842 |
8956.0 | 83 605 |
8956.1 | 83 605 |
8956.2 | 83 605 |
8957.0 | 92 405 |
8957.1 | 92 405 |
8957.2 | 92 405 |
8961 | 190 |
8962 | 113 286 |
8964.0 | 65 784 |
8964.1 | 65 784 |
8964.2 | 65 784 |
8971 | 5 229 |
8978 | 3 530 |
8982 | 12 401 |
8989 | 24 873 |
8991 | 103 304 |
8994 | 141 |
8996 | 335 887 |
8998 | 562 583 |
9903 | 20 915 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=231 535,00
- Ар1.1=231 535,00
- Ар1.2=231 535,00
- Ар1.0=231 535,00
- Ар2.1=16 546,00
- Ар2.2=16 546,00
- Ар2.0=16 546,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=1 076 644,00
- Ар4.2=1 076 644,00
- Ар4.0=1 242 200,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,94
- ПК1=767 529,00
- ПК2=767 529,00
- ПК0=767 529,00
- Лам=214 518,00
- ОВм=350 446,00
- Лат=346 122,00
- ОВт=456 516,00
- Крд=335 887,00
- ОД=113 207,00
- Кскр=562 583,00
- Крас=3 557,00
- Крис=3 785,00
- Кинс=69 349,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=2 216,48
- ФР2=2 216,48
- ФР0=2 216,48
- ОФР1=1 108,24
- ОФР2=1 108,24
- ОФР0=1 108,24
- СФР1=1 108,24
- СФР2=1 108,24
- СФР0=1 108,24
- ВР=1 014,37
- ПКр=9 057,00
- БК=
- РР1=40 386,00
- РР2=40 386,00
- РР0=40 386,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 15,373 | ||
Н1.2 | 15,373 | ||
Н1.0 | 14,332 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 63,70 | ||
Н3 | 78,87 | ||
Н4 | 71,934 | ||
Н7 | 160,645 | ||
Н9.1 | 1,016 | ||
Н10.1 | 1,081 | ||
Н12 | 19,803 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.07.2017
- 02.07.2017
- 08.07.2017
- 09.07.2017
- 15.07.2017
- 16.07.2017
- 22.07.2017
- 23.07.2017
- 29.07.2017
- 30.07.2017
Страница была полезной?