• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 150 038 23 798 173 836 1 176 929 141 331 1 318 260 1 266 188 116 845 1 383 033 60 779 48 284 109 063
20208 2 678 0 2 678 500 0 500 1 542 0 1 542 1 636 0 1 636
20209 24 268 1 906 26 174 1 125 692 63 549 1 189 241 1 137 410 62 882 1 200 292 12 550 2 573 15 123
30102 101 755 0 101 755 5 903 042 0 5 903 042 5 892 023 0 5 892 023 112 774 0 112 774
30110 1 437 156 14 767 1 451 923 2 543 030 22 659 2 565 689 1 657 042 22 640 1 679 682 2 323 144 14 786 2 337 930
30114 0 8 653 8 653 0 16 667 16 667 0 13 424 13 424 0 11 896 11 896
30202 51 104 0 51 104 10 497 0 10 497 0 0 0 61 601 0 61 601
30204 4 774 0 4 774 479 0 479 0 0 0 5 253 0 5 253
30221 2 0 2 51 10 754 10 805 53 10 754 10 807 0 0 0
30233 0 0 0 1 503 0 1 503 1 503 0 1 503 0 0 0
30602 403 0 403 0 0 0 3 0 3 400 0 400
32002 0 0 0 690 000 0 690 000 690 000 0 690 000 0 0 0
32003 240 000 0 240 000 2 880 000 0 2 880 000 2 580 000 0 2 580 000 540 000 0 540 000
32004 100 000 0 100 000 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 100 000 0 100 000
32010 0 997 997 0 36 36 0 63 63 0 970 970
45106 310 000 0 310 000 285 000 0 285 000 0 0 0 595 000 0 595 000
45107 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 320 000 0 320 000
45203 12 000 0 12 000 0 0 0 12 000 0 12 000 0 0 0
45204 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
45205 215 680 0 215 680 0 0 0 200 000 0 200 000 15 680 0 15 680
45206 2 326 000 0 2 326 000 876 968 0 876 968 208 000 0 208 000 2 994 968 0 2 994 968
45207 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
45410 6 247 0 6 247 0 0 0 0 0 0 6 247 0 6 247
45505 344 041 0 344 041 15 300 0 15 300 5 0 5 359 336 0 359 336
45506 95 374 80 236 175 610 2 900 2 318 5 218 367 2 981 3 348 97 907 79 573 177 480
45507 309 601 66 495 376 096 2 500 2 424 4 924 63 4 229 4 292 312 038 64 690 376 728
45815 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
45912 2 441 0 2 441 2 406 0 2 406 2 441 0 2 441 2 406 0 2 406
45915 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
47408 0 0 0 5 121 700 5 035 865 10 157 565 5 121 700 5 035 865 10 157 565 0 0 0
47423 10 0 10 21 0 21 3 0 3 28 0 28
47427 14 385 60 14 445 60 877 1 568 62 445 72 556 1 628 74 184 2 706 0 2 706
50606 554 319 0 554 319 0 0 0 0 0 0 554 319 0 554 319
51401 0 0 0 51 278 0 51 278 51 278 0 51 278 0 0 0
51404 50 241 0 50 241 0 0 0 50 241 0 50 241 0 0 0
51405 0 170 648 170 648 100 250 7 086 107 336 0 10 853 10 853 100 250 166 881 267 131
60302 8 174 0 8 174 68 0 68 871 0 871 7 371 0 7 371
60306 0 0 0 2 693 0 2 693 2 693 0 2 693 0 0 0
60308 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60312 27 091 0 27 091 23 334 0 23 334 25 328 0 25 328 25 097 0 25 097
60323 4 250 145 4 395 0 4 4 0 5 5 4 250 144 4 394
60401 54 718 0 54 718 871 0 871 0 0 0 55 589 0 55 589
60701 0 0 0 1 028 0 1 028 1 028 0 1 028 0 0 0
61002 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
61008 296 0 296 218 0 218 217 0 217 297 0 297
61009 5 853 0 5 853 8 582 0 8 582 9 387 0 9 387 5 048 0 5 048
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 8 451 0 8 451 8 451 0 8 451 0 0 0
61210 0 0 0 51 278 0 51 278 51 278 0 51 278 0 0 0
61403 37 644 0 37 644 2 420 0 2 420 4 175 0 4 175 35 889 0 35 889
70606 694 471 0 694 471 134 197 0 134 197 470 0 470 828 198 0 828 198
70607 164 0 164 0 0 0 109 0 109 55 0 55
70608 99 591 0 99 591 33 780 0 33 780 0 0 0 133 371 0 133 371
70611 8 491 0 8 491 803 0 803 0 0 0 9 294 0 9 294
Итого по активу (баланс) 7 913 260 367 705 8 280 965 21 618 883 5 304 261 26 923 144 19 498 623 5 282 169 24 780 792 10 033 520 389 797 10 423 317
Пассив
10207 1 303 976 0 1 303 976 0 0 0 0 0 0 1 303 976 0 1 303 976
10701 30 584 0 30 584 0 0 0 0 0 0 30 584 0 30 584
10801 43 308 0 43 308 0 0 0 0 0 0 43 308 0 43 308
30109 1 951 43 1 994 100 009 9 100 018 102 032 458 102 490 3 974 492 4 466
30126 329 0 329 8 0 8 33 0 33 354 0 354
30232 0 0 0 6 26 32 6 26 32 0 0 0
30236 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
30607 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31304 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
32015 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40701 461 354 0 461 354 540 286 0 540 286 1 347 016 0 1 347 016 1 268 084 0 1 268 084
40702 35 852 529 36 381 1 735 801 3 963 1 739 764 1 782 651 3 947 1 786 598 82 702 513 83 215
40703 288 0 288 19 0 19 6 0 6 275 0 275
40802 9 0 9 81 0 81 80 0 80 8 0 8
40807 0 543 543 0 35 35 0 20 20 0 528 528
40817 39 445 11 264 50 709 153 100 7 588 160 688 152 222 6 601 158 823 38 567 10 277 48 844
40820 65 27 92 799 26 825 1 279 0 1 279 545 1 546
40905 0 0 0 8 780 0 8 780 8 780 0 8 780 0 0 0
40909 0 0 0 453 422 875 453 422 875 0 0 0
40910 0 0 0 446 373 819 446 373 819 0 0 0
40911 164 0 164 1 388 0 1 388 1 226 0 1 226 2 0 2
40912 17 2 19 352 788 1 140 335 786 1 121 0 0 0
40913 0 0 0 475 1 214 1 689 475 1 214 1 689 0 0 0
42005 16 300 0 16 300 0 0 0 0 0 0 16 300 0 16 300
42205 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42206 122 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 122 000 0 122 000
42304 63 173 314 63 487 32 481 74 32 555 25 669 10 25 679 56 361 250 56 611
42305 2 108 410 226 109 2 334 519 26 074 15 682 41 756 202 927 21 502 224 429 2 285 263 231 929 2 517 192
42306 2 676 174 84 916 2 761 090 30 630 6 002 36 632 911 526 7 824 919 350 3 557 070 86 738 3 643 808
42310 0 0 0 2 0 2 4 0 4 2 0 2
42311 12 0 12 8 0 8 4 0 4 8 0 8
42312 6 0 6 4 0 4 2 0 2 4 0 4
42313 28 0 28 0 0 0 8 0 8 36 0 36
42314 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42604 252 0 252 0 0 0 706 0 706 958 0 958
42605 7 739 1 488 9 227 0 94 94 1 125 362 1 487 8 864 1 756 10 620
42606 16 707 1 966 18 673 1 267 108 1 375 6 642 77 6 719 22 082 1 935 24 017
43807 0 9 974 9 974 0 634 634 0 364 364 0 9 704 9 704
45115 6 300 0 6 300 0 0 0 2 850 0 2 850 9 150 0 9 150
45215 44 717 0 44 717 10 450 0 10 450 16 156 0 16 156 50 423 0 50 423
45415 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
45515 16 722 0 16 722 81 0 81 334 0 334 16 975 0 16 975
45918 62 0 62 62 0 62 59 0 59 59 0 59
47407 0 0 0 5 114 206 4 996 469 10 110 675 5 114 206 4 996 469 10 110 675 0 0 0
47411 826 13 839 51 757 1 577 53 334 51 700 1 582 53 282 769 18 787
47416 113 0 113 100 933 0 100 933 101 096 0 101 096 276 0 276
47422 14 0 14 1 324 16 1 340 1 323 16 1 339 13 0 13
47425 591 0 591 555 0 555 63 0 63 99 0 99
47426 153 0 153 6 413 72 6 485 6 452 72 6 524 192 0 192
50620 164 0 164 109 0 109 0 0 0 55 0 55
51410 1 706 0 1 706 1 759 0 1 759 53 0 53 0 0 0
60301 481 0 481 4 691 0 4 691 7 220 0 7 220 3 010 0 3 010
60305 0 0 0 5 673 0 5 673 13 037 0 13 037 7 364 0 7 364
60309 724 0 724 2 061 0 2 061 1 343 0 1 343 6 0 6
60311 1 240 0 1 240 5 791 0 5 791 4 948 0 4 948 397 0 397
60324 7 444 0 7 444 5 0 5 4 0 4 7 443 0 7 443
60601 12 319 0 12 319 0 0 0 668 0 668 12 987 0 12 987
61301 0 0 0 0 0 0 10 981 0 10 981 10 981 0 10 981
61304 93 0 93 23 0 23 32 0 32 102 0 102
61501 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
70601 721 495 0 721 495 10 981 0 10 981 143 399 0 143 399 853 913 0 853 913
70603 99 807 0 99 807 0 0 0 33 163 0 33 163 132 970 0 132 970
Итого по пассиву (баланс) 7 943 777 337 188 8 280 965 8 049 353 5 035 172 13 084 525 10 184 752 5 042 125 15 226 877 10 079 176 344 141 10 423 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 121 202 0 121 202 0 0 0 0 0 0 121 202 0 121 202
90902 12 525 0 12 525 122 0 122 3 0 3 12 644 0 12 644
91202 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 344 680 0 344 680 59 135 0 59 135 0 0 0 403 815 0 403 815
91802 928 0 928 0 0 0 0 0 0 928 0 928
99998 514 519 0 514 519 680 220 0 680 220 50 318 0 50 318 1 144 421 0 1 144 421
Итого по активу (баланс) 993 885 0 993 885 739 477 0 739 477 50 321 0 50 321 1 683 041 0 1 683 041
Пассив
91003 0 0 0 10 497 0 10 497 10 497 0 10 497 0 0 0
91004 0 0 0 479 0 479 479 0 479 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 620 928 0 620 928 620 928 0 620 928
91312 325 856 0 325 856 0 0 0 48 214 0 48 214 374 070 0 374 070
91315 39 163 2 813 41 976 39 163 179 39 342 0 102 102 0 2 736 2 736
91318 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
91507 146 602 0 146 602 0 0 0 0 0 0 146 602 0 146 602
91508 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
99999 479 366 0 479 366 3 0 3 59 257 0 59 257 538 620 0 538 620
Итого по пассиву (баланс) 991 072 2 813 993 885 50 142 179 50 321 739 375 102 739 477 1 680 305 2 736 1 683 041
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 3 262 500 3 255 291 6 517 791 3 262 500 3 255 291 6 517 791 0 0 0
93801 0 0 0 46 279 0 46 279 46 279 0 46 279 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 308 779 3 255 291 6 564 070 3 308 779 3 255 291 6 564 070 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 3 224 349 3 281 064 6 505 413 3 224 349 3 281 064 6 505 413 0 0 0
96801 0 0 0 97 824 0 97 824 97 824 0 97 824 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 3 322 173 3 281 064 6 603 237 3 322 173 3 281 064 6 603 237 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 6,0000
98010 0 0 5 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 5 450,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 5 456,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 5 456,0000
Пассив
98050 0 0 5 456,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 5 456,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 5 456,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 5 456,0000
Страница была полезной?