• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"
Регистрационный номер
3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 142 605 4 747 2 533 616 3 149
20208 4 984 0 4 984 3 772 0 3 772
20209 130 0 130 492 0 492
30104 101 283 0 101 283 67 808 0 67 808
30110 328 17 773 18 101 971 21 265 22 236
30114 0 542 530 542 530 0 647 279 647 279
30424 112 0 112 74 0 74
31902 551 000 0 551 000 610 000 0 610 000
45811 3 0 3 3 0 3
45812 267 0 267 280 0 280
45813 50 0 50 52 0 52
45814 13 0 13 13 0 13
47404 0 179 907 179 907 0 193 318 193 318
47408 0 0 0 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0
47423 349 0 349 208 0 208
47427 0 0 0 92 0 92
60310 0 0 0 0 0 0
60312 1 532 0 1 532 1 502 0 1 502
60323 52 0 52 52 0 52
60401 41 463 0 41 463 41 463 0 41 463
60901 1 105 0 1 105 1 037 0 1 037
61002 26 0 26 2 0 2
61008 176 0 176 183 0 183
61009 0 0 0 0 0 0
61013 203 0 203 66 0 66
61209 0 0 0 0 0 0
61702 4 850 0 4 850 4 850 0 4 850
70606 51 816 0 51 816 56 294 0 56 294
70608 346 203 0 346 203 391 870 0 391 870
70611 2 928 0 2 928 3 441 0 3 441
70616 210 0 210 210 0 210
Итого по активу (баланс) 1 113 225 740 815 1 854 040 1 187 268 862 478 2 049 746
Пассив
10208 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400
10701 210 0 210 210 0 210
10801 79 246 0 79 246 78 446 0 78 446
30126 12 0 12 12 0 12
30129 92 0 92 92 0 92
30223 0 0 0 645 0 645
30232 0 0 0 216 0 216
30236 0 0 0 0 0 0
407 567 851 740 719 1 308 570 583 801 862 330 1 446 131
408.1 6 467 20 6 487 7 085 20 7 105
40807 2 0 2 2 0 2
40821 14 560 0 14 560 18 298 0 18 298
40905 438 0 438 467 0 467
40907 644 0 644 926 0 926
40911 263 0 263 504 0 504
40912 0 0 0 0 0 0
45818 333 0 333 347 0 347
47407 0 0 0 0 0 0
47416 3 0 3 932 0 932
47422 241 0 241 483 0 483
47426 173 0 173 284 0 284
60301 198 0 198 99 0 99
60305 1 616 0 1 616 1 393 0 1 393
60307 0 0 0 0 0 0
60309 131 0 131 215 0 215
60311 68 0 68 74 0 74
60320 0 0 0 0 0 0
60324 58 0 58 58 0 58
60335 488 0 488 421 0 421
60414 22 242 0 22 242 22 322 0 22 322
60903 682 0 682 633 0 633
70601 69 673 0 69 673 76 149 0 76 149
70603 346 210 0 346 210 391 882 0 391 882
Итого по пассиву (баланс) 1 113 301 740 739 1 854 040 1 187 396 862 350 2 049 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 764 846 0 764 846 845 121 0 845 121
90902 304 300 0 304 300 356 152 0 356 152
91202 1 0 1 1 0 1
91803 26 0 26 26 0 26
99998 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350
Итого по активу (баланс) 1 070 523 0 1 070 523 1 202 650 0 1 202 650
Пассив
91507 1 350 0 1 350 1 350 0 1 350
99999 1 069 173 0 1 069 173 1 201 300 0 1 201 300
Итого по пассиву (баланс) 1 070 523 0 1 070 523 1 202 650 0 1 202 650

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?