• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"
Регистрационный номер
3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 621 937 33 499 655 436 1 803 474 82 699 1 886 173 2 022 604 79 525 2 102 129 402 807 36 673 439 480
20208 135 283 1 533 136 816 181 958 3 018 184 976 180 937 1 851 182 788 136 304 2 700 139 004
20209 0 0 0 1 169 762 63 851 1 233 613 1 169 762 63 851 1 233 613 0 0 0
30102 420 783 0 420 783 19 381 086 0 19 381 086 19 559 287 0 19 559 287 242 582 0 242 582
30110 23 747 17 23 764 11 252 324 156 701 11 409 025 11 247 004 20 561 11 267 565 29 067 136 157 165 224
30114 0 87 029 87 029 0 718 763 718 763 0 802 226 802 226 0 3 566 3 566
30202 153 353 0 153 353 0 0 0 129 0 129 153 224 0 153 224
30204 2 515 0 2 515 0 0 0 2 052 0 2 052 463 0 463
30210 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
30233 697 676 1 373 439 579 15 154 454 733 439 430 15 355 454 785 846 475 1 321
32002 0 0 0 16 100 000 388 324 16 488 324 16 100 000 388 324 16 488 324 0 0 0
32003 800 000 105 734 905 734 3 450 000 104 187 3 554 187 2 900 000 209 921 3 109 921 1 350 000 0 1 350 000
45410 1 112 0 1 112 42 0 42 20 0 20 1 134 0 1 134
45502 159 641 0 159 641 487 669 284 487 953 257 808 284 258 092 389 502 0 389 502
45503 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
45504 207 0 207 87 0 87 145 0 145 149 0 149
45505 120 331 0 120 331 28 307 0 28 307 23 378 0 23 378 125 260 0 125 260
45506 1 951 501 0 1 951 501 184 977 0 184 977 217 192 0 217 192 1 919 286 0 1 919 286
45507 16 114 804 2 336 020 18 450 824 563 710 141 355 705 065 898 600 136 327 1 034 927 15 779 914 2 341 048 18 120 962
45508 5 311 911 4 296 5 316 207 348 307 960 349 267 511 173 973 512 146 5 149 045 4 283 5 153 328
45701 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45707 26 9 35 5 2 7 5 1 6 26 10 36
45812 2 038 0 2 038 0 0 0 515 0 515 1 523 0 1 523
45815 1 067 452 66 554 1 134 006 235 538 5 061 240 599 498 339 6 439 504 778 804 651 65 176 869 827
45817 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
45915 278 490 2 133 280 623 151 678 1 511 153 189 149 049 1 638 150 687 281 119 2 006 283 125
45917 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47105 1 899 0 1 899 535 0 535 0 0 0 2 434 0 2 434
47106 1 231 0 1 231 0 0 0 0 0 0 1 231 0 1 231
47107 26 032 0 26 032 0 0 0 0 0 0 26 032 0 26 032
47301 0 3 524 3 524 0 217 217 0 136 136 0 3 605 3 605
47307 1 233 974 2 207 0 60 60 0 38 38 1 233 996 2 229
47408 0 0 0 0 122 767 122 767 0 122 767 122 767 0 0 0
47423 89 025 1 720 90 745 43 208 29 286 72 494 75 869 29 271 105 140 56 364 1 735 58 099
47427 504 058 10 140 514 198 478 496 13 576 492 072 533 512 15 201 548 713 449 042 8 515 457 557
47801 0 17 638 17 638 0 1 181 1 181 0 1 772 1 772 0 17 047 17 047
60302 238 083 0 238 083 5 974 0 5 974 52 418 0 52 418 191 639 0 191 639
60306 72 0 72 11 0 11 4 0 4 79 0 79
60308 1 338 212 1 550 728 318 1 046 1 465 530 1 995 601 0 601
60310 21 782 0 21 782 11 032 0 11 032 20 825 0 20 825 11 989 0 11 989
60312 137 924 0 137 924 129 515 0 129 515 195 330 0 195 330 72 109 0 72 109
60314 4 513 216 479 220 992 0 128 456 128 456 0 339 627 339 627 4 513 5 308 9 821
60323 7 584 0 7 584 999 0 999 1 209 0 1 209 7 374 0 7 374
60401 612 963 0 612 963 78 0 78 782 0 782 612 259 0 612 259
60701 718 0 718 2 337 0 2 337 79 0 79 2 976 0 2 976
60901 98 275 0 98 275 0 0 0 0 0 0 98 275 0 98 275
61002 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
61008 5 313 0 5 313 1 399 0 1 399 1 895 0 1 895 4 817 0 4 817
61009 576 0 576 8 492 0 8 492 8 714 0 8 714 354 0 354
61011 4 402 0 4 402 0 0 0 2 273 0 2 273 2 129 0 2 129
61209 0 0 0 14 538 0 14 538 14 538 0 14 538 0 0 0
61212 0 0 0 0 974 974 0 974 974 0 0 0
61403 113 762 0 113 762 12 815 0 12 815 9 655 0 9 655 116 922 0 116 922
70606 762 446 0 762 446 2 071 114 0 2 071 114 2 826 0 2 826 2 830 734 0 2 830 734
70608 232 808 0 232 808 263 559 0 263 559 0 0 0 496 367 0 496 367
70610 23 0 23 12 0 12 0 0 0 35 0 35
70611 48 948 0 48 948 48 948 0 48 948 0 0 0 97 896 0 97 896
70706 16 663 010 0 16 663 010 356 875 0 356 875 18 164 0 18 164 17 001 721 0 17 001 721
70708 2 229 799 0 2 229 799 0 0 0 0 0 0 2 229 799 0 2 229 799
70710 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
70711 402 392 0 402 392 0 0 0 0 0 0 402 392 0 402 392
Итого по активу (баланс) 49 377 194 2 888 187 52 265 381 59 229 764 1 978 706 61 208 470 57 117 565 2 237 592 59 355 157 51 489 393 2 629 301 54 118 694
Пассив
10207 346 150 0 346 150 320 950 0 320 950 320 950 0 320 950 346 150 0 346 150
10602 324 367 0 324 367 0 0 0 0 0 0 324 367 0 324 367
10701 133 660 0 133 660 0 0 0 0 0 0 133 660 0 133 660
10801 7 806 446 0 7 806 446 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 4 806 446 0 4 806 446
30126 9 0 9 19 0 19 18 0 18 8 0 8
30223 117 0 117 4 226 0 4 226 4 386 0 4 386 277 0 277
30226 418 0 418 134 0 134 112 0 112 396 0 396
30232 6 319 527 6 846 272 689 15 473 288 162 274 082 15 325 289 407 7 712 379 8 091
31305 0 0 0 500 000 0 500 000 3 250 000 12 336 3 262 336 2 750 000 12 336 2 762 336
31306 0 19 238 19 238 0 20 628 20 628 450 000 1 390 451 390 450 000 0 450 000
31307 650 000 1 762 240 2 412 240 100 000 170 540 270 540 0 102 655 102 655 550 000 1 694 355 2 244 355
31308 0 810 630 810 630 0 31 317 31 317 6 000 000 49 839 6 049 839 6 000 000 829 152 6 829 152
40701 550 658 11 550 669 52 902 1 52 903 46 106 1 46 107 543 862 11 543 873
40702 450 0 450 1 0 1 4 0 4 453 0 453
40703 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40804 476 0 476 0 0 0 0 0 0 476 0 476
40817 584 343 22 320 606 663 3 191 301 81 115 3 272 416 3 193 222 88 591 3 281 813 586 264 29 796 616 060
40820 15 180 1 619 16 799 32 092 25 606 57 698 19 517 25 642 45 159 2 605 1 655 4 260
40911 3 0 3 83 0 83 80 0 80 0 0 0
42003 0 0 0 0 0 0 36 628 0 36 628 36 628 0 36 628
42004 53 988 0 53 988 20 829 0 20 829 22 193 0 22 193 55 352 0 55 352
42005 972 700 0 972 700 569 375 0 569 375 16 675 0 16 675 420 000 0 420 000
42006 1 397 950 0 1 397 950 899 450 0 899 450 0 0 0 498 500 0 498 500
42007 291 524 0 291 524 280 000 0 280 000 0 0 0 11 524 0 11 524
42105 90 000 0 90 000 20 000 0 20 000 0 0 0 70 000 0 70 000
42106 310 000 0 310 000 300 000 0 300 000 0 0 0 10 000 0 10 000
42206 570 000 0 570 000 30 000 0 30 000 0 0 0 540 000 0 540 000
42301 7 433 0 7 433 5 335 0 5 335 2 632 0 2 632 4 730 0 4 730
42304 91 845 0 91 845 37 364 0 37 364 31 018 0 31 018 85 499 0 85 499
42305 93 768 0 93 768 12 903 0 12 903 20 596 0 20 596 101 461 0 101 461
42306 2 338 535 1 514 2 340 049 57 395 69 57 464 133 654 104 133 758 2 414 794 1 549 2 416 343
42604 2 606 0 2 606 1 906 0 1 906 5 0 5 705 0 705
42605 4 349 0 4 349 6 062 0 6 062 1 859 0 1 859 146 0 146
42606 5 141 0 5 141 0 0 0 594 0 594 5 735 0 5 735
44006 6 920 000 0 6 920 000 6 920 000 0 6 920 000 0 0 0 0 0 0
45415 556 0 556 0 0 0 11 0 11 567 0 567
45515 2 686 574 0 2 686 574 1 013 719 0 1 013 719 868 353 0 868 353 2 541 208 0 2 541 208
45715 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
45818 950 299 0 950 299 717 660 0 717 660 455 010 0 455 010 687 649 0 687 649
45918 179 887 0 179 887 50 115 0 50 115 50 905 0 50 905 180 677 0 180 677
47108 5 041 0 5 041 0 0 0 267 0 267 5 308 0 5 308
47308 4 628 0 4 628 0 0 0 92 0 92 4 720 0 4 720
47407 0 0 0 122 962 0 122 962 122 962 0 122 962 0 0 0
47411 255 19 274 20 847 1 20 848 20 864 4 20 868 272 22 294
47416 48 0 48 705 424 582 425 287 713 424 582 425 295 56 0 56
47422 145 0 145 5 531 0 5 531 5 394 0 5 394 8 0 8
47425 392 856 0 392 856 246 043 0 246 043 170 635 0 170 635 317 448 0 317 448
47426 302 421 6 796 309 217 221 649 620 222 269 64 250 3 559 67 809 145 022 9 735 154 757
47804 9 096 0 9 096 931 0 931 603 0 603 8 768 0 8 768
60301 21 866 0 21 866 145 723 0 145 723 134 552 0 134 552 10 695 0 10 695
60305 5 232 0 5 232 314 323 0 314 323 317 520 0 317 520 8 429 0 8 429
60307 0 0 0 469 0 469 469 0 469 0 0 0
60309 7 799 0 7 799 7 064 0 7 064 9 045 0 9 045 9 780 0 9 780
60311 5 255 0 5 255 36 684 0 36 684 45 357 0 45 357 13 928 0 13 928
60313 0 0 0 0 58 337 58 337 0 58 337 58 337 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
60322 3 759 31 3 790 6 026 1 6 027 3 731 2 3 733 1 464 32 1 496
60324 7 584 0 7 584 708 0 708 498 0 498 7 374 0 7 374
60601 468 151 0 468 151 782 0 782 5 553 0 5 553 472 922 0 472 922
60903 52 871 0 52 871 0 0 0 1 693 0 1 693 54 564 0 54 564
61012 228 0 228 228 0 228 0 0 0 0 0 0
61304 38 755 0 38 755 8 027 0 8 027 5 321 0 5 321 36 049 0 36 049
61501 698 0 698 0 0 0 262 0 262 960 0 960
70601 920 662 0 920 662 171 0 171 2 082 509 0 2 082 509 3 003 000 0 3 003 000
70603 235 745 0 235 745 4 0 4 258 741 0 258 741 494 482 0 494 482
70701 17 537 959 0 17 537 959 50 0 50 5 032 0 5 032 17 542 941 0 17 542 941
70703 2 233 545 0 2 233 545 0 0 0 0 0 0 2 233 545 0 2 233 545
70705 84 0 84 0 0 0 0 0 0 84 0 84
Итого по пассиву (баланс) 49 640 436 2 624 945 52 265 381 19 555 438 828 290 20 383 728 21 454 674 782 367 22 237 041 51 539 672 2 579 022 54 118 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
90909 46 402 0 46 402 3 349 0 3 349 5 268 0 5 268 44 483 0 44 483
91202 0 51 838 51 838 0 5 451 5 451 0 36 250 36 250 0 21 039 21 039
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 0 5 015 5 015 0 308 308 0 193 193 0 5 130 5 130
91416 9 580 000 0 9 580 000 6 920 000 0 6 920 000 16 500 000 0 16 500 000 0 0 0
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91418 0 15 891 15 891 0 953 953 0 1 486 1 486 0 15 358 15 358
91501 24 133 0 24 133 0 0 0 0 0 0 24 133 0 24 133
91604 790 614 11 444 802 058 156 782 2 501 159 283 425 619 5 511 431 130 521 777 8 434 530 211
91704 415 775 8 194 423 969 352 628 4 235 356 863 681 317 998 767 722 12 112 779 834
91802 446 335 22 444 468 779 508 066 4 418 512 484 343 868 1 211 954 058 25 994 980 052
91803 3 954 0 3 954 0 0 0 0 0 0 3 954 0 3 954
99998 10 591 455 0 10 591 455 882 137 0 882 137 926 211 0 926 211 10 547 381 0 10 547 381
Итого по активу (баланс) 22 098 728 114 826 22 213 554 8 822 962 17 866 8 840 828 17 858 122 44 625 17 902 747 13 063 568 88 067 13 151 635
Пассив
91311 0 88 653 88 653 0 12 398 12 398 0 5 255 5 255 0 81 510 81 510
91312 55 589 4 407 602 4 463 191 6 850 284 039 290 889 0 266 212 266 212 48 739 4 389 775 4 438 514
91317 4 747 695 21 904 4 769 599 621 179 1 678 622 857 608 215 2 177 610 392 4 734 731 22 403 4 757 134
91318 20 385 0 20 385 67 0 67 278 0 278 20 596 0 20 596
91507 1 249 061 0 1 249 061 0 0 0 0 0 0 1 249 061 0 1 249 061
91508 566 0 566 0 0 0 0 0 0 566 0 566
99999 11 622 099 0 11 622 099 16 580 784 0 16 580 784 7 562 939 0 7 562 939 2 604 254 0 2 604 254
Итого по пассиву (баланс) 17 695 395 4 518 159 22 213 554 17 208 880 298 115 17 506 995 8 171 432 273 644 8 445 076 8 657 947 4 493 688 13 151 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 38 995 38 995 0 38 995 38 995 0 0 0
99996 0 0 0 38 360 0 38 360 38 360 0 38 360 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 38 360 38 995 77 355 38 360 38 995 77 355 0 0 0
Пассив
96301 0 0 0 38 360 0 38 360 38 360 0 38 360 0 0 0
99997 0 0 0 38 995 0 38 995 38 995 0 38 995 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 77 355 0 77 355 77 355 0 77 355 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 31,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 28,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 31,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 28,0000
Пассив
98050 0 0 31,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 28,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 31,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 28,0000
Страница была полезной?