• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 74 229 9 045 83 274 763 398 35 099 798 497 786 006 32 277 818 283 51 621 11 867 63 488
20208 16 512 5 495 22 007 15 100 2 181 17 281 13 443 2 757 16 200 18 169 4 919 23 088
20209 372 0 372 302 554 8 233 310 787 302 575 8 233 310 808 351 0 351
30102 39 248 0 39 248 55 222 796 0 55 222 796 54 744 987 0 54 744 987 517 057 0 517 057
30110 227 254 181 445 408 699 9 934 976 1 434 123 11 369 099 9 795 948 1 377 790 11 173 738 366 282 237 778 604 060
30114 0 11 241 11 241 0 623 855 623 855 0 623 036 623 036 0 12 060 12 060
30202 42 986 0 42 986 0 0 0 648 0 648 42 338 0 42 338
30204 3 613 0 3 613 167 0 167 0 0 0 3 780 0 3 780
30233 245 385 2 080 247 465 19 456 739 70 097 19 526 836 19 478 794 69 634 19 548 428 223 330 2 543 225 873
30402 199 0 199 34 575 718 0 34 575 718 34 575 413 0 34 575 413 504 0 504
30602 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31902 1 200 000 0 1 200 000 19 040 000 0 19 040 000 20 240 000 0 20 240 000 0 0 0
31903 0 0 0 10 700 000 0 10 700 000 8 800 000 0 8 800 000 1 900 000 0 1 900 000
32002 100 000 0 100 000 2 980 000 0 2 980 000 3 080 000 0 3 080 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 460 000 0 1 460 000 960 000 0 960 000 500 000 0 500 000
32005 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
32201 0 941 941 0 0 0 0 0 0 0 941 941
45201 0 0 0 9 746 0 9 746 9 746 0 9 746 0 0 0
45206 227 000 0 227 000 5 000 0 5 000 0 0 0 232 000 0 232 000
45207 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 95 000 0 95 000
45401 6 499 0 6 499 27 300 0 27 300 23 802 0 23 802 9 997 0 9 997
45406 35 800 0 35 800 0 0 0 0 0 0 35 800 0 35 800
45505 5 650 0 5 650 380 0 380 1 750 0 1 750 4 280 0 4 280
45506 23 837 0 23 837 3 151 0 3 151 3 601 0 3 601 23 387 0 23 387
45507 39 969 0 39 969 0 0 0 33 736 0 33 736 6 233 0 6 233
45705 651 0 651 0 0 0 94 0 94 557 0 557
45815 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45912 454 0 454 0 0 0 454 0 454 0 0 0
47404 7 000 0 7 000 936 650 937 972 1 874 622 936 650 937 972 1 874 622 7 000 0 7 000
47408 0 0 0 1 568 868 1 091 064 2 659 932 1 568 868 1 091 064 2 659 932 0 0 0
47423 51 601 4 430 56 031 98 187 7 099 105 286 77 022 7 233 84 255 72 766 4 296 77 062
47427 5 944 0 5 944 5 629 0 5 629 2 792 0 2 792 8 781 0 8 781
50305 1 010 175 0 1 010 175 5 781 0 5 781 0 0 0 1 015 956 0 1 015 956
50307 75 709 0 75 709 473 0 473 0 0 0 76 182 0 76 182
60302 3 408 0 3 408 236 0 236 1 169 0 1 169 2 475 0 2 475
60306 0 0 0 6 215 0 6 215 6 215 0 6 215 0 0 0
60308 45 0 45 113 0 113 95 0 95 63 0 63
60310 0 0 0 35 305 0 35 305 35 296 0 35 296 9 0 9
60312 4 076 0 4 076 8 237 0 8 237 6 473 0 6 473 5 840 0 5 840
60314 751 0 751 65 0 65 17 0 17 799 0 799
60323 8 664 0 8 664 3 0 3 1 0 1 8 666 0 8 666
60401 72 618 0 72 618 120 0 120 0 0 0 72 738 0 72 738
60701 0 0 0 168 0 168 120 0 120 48 0 48
60901 1 065 0 1 065 0 0 0 0 0 0 1 065 0 1 065
61002 317 0 317 0 0 0 2 0 2 315 0 315
61008 1 063 0 1 063 778 0 778 177 0 177 1 664 0 1 664
61009 14 0 14 277 0 277 277 0 277 14 0 14
61403 28 172 0 28 172 57 0 57 715 0 715 27 514 0 27 514
70606 2 186 507 0 2 186 507 369 409 0 369 409 146 0 146 2 555 770 0 2 555 770
70608 255 694 0 255 694 15 033 0 15 033 0 0 0 270 727 0 270 727
70611 81 784 0 81 784 11 241 0 11 241 0 0 0 93 025 0 93 025
70612 184 999 0 184 999 0 0 0 0 0 0 184 999 0 184 999
Итого по активу (баланс) 6 764 269 214 677 6 978 946 157 559 882 4 209 723 161 769 605 155 487 044 4 149 996 159 637 040 8 837 107 274 404 9 111 511
Пассив
10207 295 000 0 295 000 0 0 0 0 0 0 295 000 0 295 000
10701 14 750 0 14 750 0 0 0 0 0 0 14 750 0 14 750
10801 63 689 0 63 689 0 0 0 0 0 0 63 689 0 63 689
30109 15 640 0 15 640 1 839 603 0 1 839 603 1 867 546 0 1 867 546 43 583 0 43 583
30126 2 507 0 2 507 0 0 0 0 0 0 2 507 0 2 507
30232 482 523 35 529 518 052 15 584 949 1 468 369 17 053 318 15 625 274 1 527 402 17 152 676 522 848 94 562 617 410
31201 0 0 0 159 789 0 159 789 159 789 0 159 789 0 0 0
32211 941 0 941 0 0 0 0 0 0 941 0 941
40602 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
40701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40702 528 207 12 172 540 379 16 230 923 93 417 16 324 340 16 245 586 99 908 16 345 494 542 870 18 663 561 533
40703 144 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 144
40802 28 092 308 28 400 519 966 10 519 976 507 290 157 507 447 15 416 455 15 871
40807 12 103 21 247 33 350 934 1 345 2 279 806 1 077 1 883 11 975 20 979 32 954
40817 75 129 25 760 100 889 124 960 56 392 181 352 118 529 57 193 175 722 68 698 26 561 95 259
40820 96 8 415 8 511 182 3 650 3 832 192 2 605 2 797 106 7 370 7 476
40821 100 209 0 100 209 11 636 256 0 11 636 256 11 984 356 0 11 984 356 448 309 0 448 309
40903 1 840 906 22 014 1 862 920 35 145 896 341 926 35 487 822 35 342 719 346 924 35 689 643 2 037 729 27 012 2 064 741
40906 372 0 372 109 605 0 109 605 109 584 0 109 584 351 0 351
40911 421 0 421 10 852 0 10 852 10 753 0 10 753 322 0 322
40912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42301 66 442 82 845 149 287 12 649 7 264 19 913 21 603 2 132 23 735 75 396 77 713 153 109
42601 0 519 519 0 22 22 0 14 14 0 511 511
45215 22 160 0 22 160 10 315 0 10 315 295 0 295 12 140 0 12 140
45415 767 0 767 188 0 188 216 0 216 795 0 795
45515 1 232 0 1 232 358 0 358 11 0 11 885 0 885
45715 20 0 20 3 0 3 0 0 0 17 0 17
45818 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45918 114 0 114 114 0 114 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 1 081 460 1 562 408 2 643 868 1 081 460 1 562 408 2 643 868 0 0 0
47416 990 0 990 44 630 0 44 630 61 532 0 61 532 17 892 0 17 892
47422 287 389 0 287 389 42 761 692 8 233 42 769 925 43 759 699 8 233 43 767 932 1 285 396 0 1 285 396
47425 1 209 0 1 209 938 0 938 679 0 679 950 0 950
60301 712 0 712 16 223 0 16 223 16 572 0 16 572 1 061 0 1 061
60305 13 415 0 13 415 33 589 0 33 589 20 175 0 20 175 1 0 1
60307 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60309 136 0 136 0 0 0 108 0 108 244 0 244
60311 2 129 0 2 129 3 585 0 3 585 42 705 0 42 705 41 249 0 41 249
60313 0 315 315 7 13 20 7 9 16 0 311 311
60320 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60322 5 0 5 10 0 10 5 0 5 0 0 0
60324 7 273 0 7 273 0 0 0 0 0 0 7 273 0 7 273
60601 54 682 0 54 682 0 0 0 880 0 880 55 562 0 55 562
60903 249 0 249 0 0 0 8 0 8 257 0 257
61304 523 0 523 0 0 0 234 0 234 757 0 757
70601 2 593 480 0 2 593 480 5 080 0 5 080 409 254 0 409 254 2 997 654 0 2 997 654
70603 256 055 0 256 055 0 0 0 14 441 0 14 441 270 496 0 270 496
Итого по пассиву (баланс) 6 769 822 209 124 6 978 946 125 334 788 3 543 049 128 877 837 127 402 340 3 608 062 131 010 402 8 837 374 274 137 9 111 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 205 482 0 205 482 1 144 0 1 144 188 0 188 206 438 0 206 438
91202 3 0 3 11 0 11 10 0 10 4 0 4
91203 440 0 440 0 0 0 10 0 10 430 0 430
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91411 0 0 0 161 662 0 161 662 161 662 0 161 662 0 0 0
91414 1 017 765 0 1 017 765 160 0 160 0 0 0 1 017 925 0 1 017 925
91604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 182 679 861 0 16 16 0 26 26 182 669 851
91802 824 1 465 2 289 0 36 36 0 58 58 824 1 443 2 267
99998 308 703 0 308 703 34 437 0 34 437 52 186 0 52 186 290 954 0 290 954
Итого по активу (баланс) 1 533 399 2 144 1 535 543 197 414 52 197 466 214 056 84 214 140 1 516 757 2 112 1 518 869
Пассив
91312 244 319 0 244 319 10 141 0 10 141 0 0 0 234 178 0 234 178
91316 5 700 0 5 700 5 000 0 5 000 0 0 0 700 0 700
91317 46 936 0 46 936 37 046 0 37 046 34 438 0 34 438 44 328 0 44 328
91507 11 748 0 11 748 0 0 0 0 0 0 11 748 0 11 748
99999 1 226 840 0 1 226 840 161 944 0 161 944 163 019 0 163 019 1 227 915 0 1 227 915
Итого по пассиву (баланс) 1 535 543 0 1 535 543 214 131 0 214 131 197 457 0 197 457 1 518 869 0 1 518 869
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 8 550 8 550 0 358 576 358 576 0 341 366 341 366 0 25 760 25 760
93002 0 0 0 5 238 0 5 238 5 238 0 5 238 0 0 0
93801 93 0 93 1 166 0 1 166 1 167 0 1 167 92 0 92
Итого по активу (баланс) 93 8 550 8 643 6 404 358 576 364 980 6 405 341 366 347 771 92 25 760 25 852
Пассив
96001 8 545 0 8 545 340 615 0 340 615 357 707 0 357 707 25 637 0 25 637
96002 0 0 0 0 5 238 5 238 0 5 238 5 238 0 0 0
96801 98 0 98 1 167 0 1 167 1 284 0 1 284 215 0 215
Итого по пассиву (баланс) 8 643 0 8 643 341 782 5 238 347 020 358 991 5 238 364 229 25 852 0 25 852
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 065 448,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 065 448,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 065 448,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 065 448,0000
Пассив
98050 0 0 612 448,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 612 448,0000
98070 0 0 453 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 453 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 065 448,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 065 448,0000
Страница была полезной?