• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
106 1 360 311 1 339 462
20.0 1 689 256 1 713 942
301 9 841 196 13 274 877
302 696 477 624 745
304 36 579 34 387
306 1 201 027 1 201 025
319 77 300 0
32.1 23 990 000 20 210 000
32.2 750 750
324 3 242 716 3 249 878
446 1 920 000 1 920 000
449 1 431 9 162
451 17 784 846 19 471 314
453 5 5
454 29 883 33 886
45.1 39 987 127 41 479 648
45.2 102 273 632 102 090 264
458 12 716 971 12 845 659
459 1 383 028 1 393 981
47.1 50 000 50 000
474 14 163 770 14 370 447
475 61 015 65 652
478 1 600 0
501 501 434 504 665
502 25 235 181 23 211 778
504 24 681 250 24 888 152
505 6 490 6 490
506 644 615
526 11 873 1 521
601 1 541 654 1 592 991
602 623 083 623 083
603 4 131 128 3 899 860
604 3 737 340 3 736 086
608 2 191 766 2 191 378
609 3 176 685 3 224 998
610 21 715 20 179
612 0 0
616 0 0
617 472 006 665 731
619 638 459 638 459
620 1 226 468 1 220 364
621 35 35
706 38 071 762 48 404 933
Итого по активу (баланс) 338 777 893 350 210 402
Пассив
102 9 392 407 9 392 407
106 7 234 543 7 213 279
107 469 620 469 620
108 20 090 634 20 090 634
203 107 088 104 907
301 323 878 35 064
302 195 309 246 953
306 39 532 41 913
312 735 484 1 122 641
31.1 2 360 000 2 730 000
31.2 0 458 415
32.1 1 068 1 042
32.2 0 0
324 374 338 375 162
405 1 342 742 1 440 397
406 26 898 45 260
407 36 506 538 34 228 696
408 21 028 148 21 917 012
409 739 308 796 768
415 400 000 1 130 170
418 0 20 000
420 15 738 378 14 489 498
422 664 946 1 113 547
42.1 38 647 909 38 155 118
42.2 91 374 349 92 516 702
446 5 190 3 447
449 10 91
451 304 087 314 287
453 5 5
454 1 669 1 879
45.1 1 911 654 1 925 229
45.2 3 181 116 3 180 844
458 11 466 301 11 614 831
459 1 129 118 1 133 207
47.1 95 111
474 13 514 313 13 705 920
475 174 478 138 592
478 8 0
501 20 668 19 063
502 704 780 696 124
504 28 042 27 894
505 6 490 6 490
506 0 0
523 1 535 027 1 566 874
524 140 323 140 627
526 71 154 20 274
601 404 713 400 963
602 36 534 47 417
603 3 500 120 3 057 263
604 1 778 848 1 787 894
608 2 512 430 2 538 018
609 1 615 669 1 645 856
615 133 761 132 218
617 350 427 215 812
620 169 934 170 016
621 27 27
706 39 750 152 51 046 291
708 6 537 633 6 537 633
Итого по пассиву (баланс) 338 777 893 350 210 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
806 20 20
Итого по активу (баланс) 20 20
Пассив
851 20 20
Итого по пассиву (баланс) 20 20
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 272 962 309 885
90.4 20 330 635 20 873 486
90.5 1 789 185 490 1 877 873 442
90.6 5 177 288 5 229 650
99998 406 908 186 414 651 497
Итого по активу (баланс) 2 221 874 561 2 318 937 960
Пассив
90.5 406 908 186 414 651 497
99999 1 814 966 375 1 904 286 463
Итого по пассиву (баланс) 2 221 874 561 2 318 937 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 6 495 403 4 263 983
935 119 186 0
99996 6 674 940 4 283 037
Итого по активу (баланс) 13 289 529 8 547 020
Пассив
963 6 674 940 4 283 037
99997 6 614 589 4 263 983
Итого по пассиву (баланс) 13 289 529 8 547 020

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?