Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2017 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
493
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3 091 157 | 2 732 149 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 1 161 492 | 572 947 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 721 373 | 1 875 784 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 208 292 | 283 418 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 390 352 | 1 455 605 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 1 685 | 4 684 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 383 031 | 1 444 053 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 5 636 | 6 868 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 700 805 | 1 276 544 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -519 273 | -616 875 | |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -26 563 | -62 727 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 181 532 | 659 669 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 978 | 91 865 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 23 746 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -63 055 | 1 457 579 | |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4.2 | 173 165 | -1 006 342 |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 4.2 | 17 426 | 18 033 |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 50 953 | |
14 | Комиссионные доходы | 1 321 304 | 1 183 934 | |
15 | Комиссионные расходы | 378 452 | 338 587 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -30 | 50 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | -75 424 | -88 300 | |
19 | Прочие операционные доходы | 131 412 | 136 176 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 2 295 900 | 2 188 776 | |
21 | Операционные расходы | 1 643 767 | 1 604 473 | |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 652 133 | 584 303 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 4.2 | 126 750 | 128 681 |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 526 023 | 484 189 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -640 | -28 567 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 525 383 | 455 622 |
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 525 383 | 455 622 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | -17 400 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | -17 400 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | -3 480 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | -13 920 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | -13 920 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | 525 383 | 441 702 |
Страница была полезной?