• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Средства на счетах организаций в иностранной валюте *
(с учетом места нахождения кредитных организаций и их филиалов)

  Средства на счетах организаций по состоянию на 01.12.2018
всего в том числе:
кредитными организациям данного региона кредитными организациями других регионов, имеющим филиалы, расположенные в данном регионе кредитными организациями других регионов, не имеющими филиалов в данном регионе
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 871 802 1 847 211 24 538 53
Белгородская область 17 671 12 9 124 8 536
Брянская область 1 715 0 817 897
Владимирская область 3 073 16 1 333 1 723
Воронежская область 7 176 0 6 667 508
Ивановская область 1 443 44 1 168 232
Калужская область 3 508 4 2 581 923
Костромская область 979 48 605 326
Курская область 2 548 470 1 586 492
Липецкая область 11 464 6 2 269 9 189
Московская область 88 272 94 2 360 85 818
Орловская область 1 018 0 960 57
Рязанская область 3 327 86 2 126 1 114
Смоленская область 3 572 0 1 556 2 016
Тамбовская область 825 0 429 395
Тверская область 1 276 72 633 571
Тульская область 8 246 19 3 882 4 345
Ярославская область 2 296 73 1 311 911
г. Москва 1 713 394 1 664 056 49 202 135
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 277 091 37 944 237 070 2 077
Республика Карелия 1 205 74 914 216
Республика Коми 1 618 2 1 077 539
Архангельская область 1 780 0 1 515 265
в том числе Ненецкий автономный округ 4 0 4 0
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 1 776 0 1 511 265
Вологодская область 75 404 135 74 610 659
Калининградская область 11 780 782 8 067 2 930
Ленинградская область 5 655 0 923 4 732
Мурманская область 8 652 367 6 374 1 911
Новгородская область 1 943 21 1 530 393
Псковская область 1 921 12 1 749 160
г. Санкт-Петербург 167 133 33 884 100 474 32 776
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 52 273 2 929 48 585 759
Республика Адыгея (Адыгея) 76 1 66 9
Республика Калмыкия 9 0 9 0
Республика Крым 135 75 3 57
Краснодарский край 14 910 629 13 110 1 170
Астраханская область 1 313 32 765 516
Волгоградская область 3 905 7 2 427 1 471
Ростовская область 31 883 2 000 26 531 3 352
г. Севастополь 43 38 0 5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 391 150 3 769 472
Республика Дагестан 314 1 196 117
Республика Ингушетия 181 0 178 3
Кабардино-Балкарская Республика 356 133 66 157
Карачаево-Черкесская Республика 16 1 13 2
Республика Северная Осетия - Алания 22 0 3 19
Чеченская Республика 683 0 667 16
Ставропольский край 2 818 15 2 332 471
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 106 250 14 007 91 081 1 161
Республика Башкортостан 4 825 164 3 895 766
Республика Марий Эл 666 16 274 375
Республика Мордовия 1 308 11 1 269 28
Республика Татарстан (Татарстан) 19 005 7 721 7 540 3 743
Удмуртская Республика 2 223 94 1 273 856
Чувашская Республика - Чувашия 1 539 15 921 602
Пермский край 29 002 147 25 738 3 117
Кировская область 1 435 244 1 004 187
Нижегородская область 12 171 652 11 176 344
Оренбургская область 4 395 23 3 957 415
Пензенская область 641 6 252 382
Самарская область 18 887 4 762 10 869 3 255
Саратовская область 5 574 87 3 329 2 158
Ульяновская область 4 578 33 3 904 642
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 52 111 10 881 40 919 311
Курганская область 686 2 478 207
Свердловская область 22 681 2 009 20 556 116
Тюменская область 7 254 4 043 2 574 637
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4 817 3 747 698 371
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 13 0 5 8
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 2 424 295 1 871 258
Челябинская область 21 490 4 609 11 157 5 725
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 64 505 2 235 52 763 9 508
Республика Алтай 279 226 46 7
Республика Тыва 40 0 40 0
Республика Хакасия 139 1 26 112
Алтайский край 3 733 40 1 525 2 168
Красноярский край 7 531 12 6 724 796
Иркутская область 15 147 188 4 093 10 866
Кемеровская область 14 142 209 10 434 3 499
Новосибирская область 19 101 1 300 7 986 9 815
Омская область 2 103 5 637 1 460
Томская область 2 289 73 1 626 590
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 46 062 9 231 36 759 73
Республика Бурятия 191 0 75 115
Республика Саха (Якутия) 798 12 194 592
Забайкальский край 877 0 167 710
Камчатский край 11 181 258 3 169 7 755
Приморский край 14 777 3 626 6 779 4 372
Хабаровский край 4 575 0 4 299 276
Амурская область 4 407 92 493 3 822
Магаданская область 792 0 367 425
Сахалинская область 8 286 2 748 4 061 1 478
Еврейская автономная область 46 0 27 19
Чукотский автономный округ 133 0 0 133

* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 28.12.2018