• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"
Регистрационный номер
138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 015 0 3 015 28 720 0 28 720 1 148 0 1 148 30 587 0 30 587
20202 164 725 152 741 317 466 4 013 935 1 114 683 5 128 618 3 995 199 1 145 125 5 140 324 183 461 122 299 305 760
20208 762 0 762 1 070 0 1 070 1 529 0 1 529 303 0 303
20209 0 0 0 2 796 673 408 137 3 204 810 2 796 673 408 137 3 204 810 0 0 0
30102 78 646 0 78 646 8 092 742 0 8 092 742 8 028 400 0 8 028 400 142 988 0 142 988
30110 13 918 35 527 49 445 5 360 427 400 112 5 760 539 5 352 720 412 848 5 765 568 21 625 22 791 44 416
30114 0 53 610 53 610 0 72 726 72 726 0 118 042 118 042 0 8 294 8 294
30202 62 507 0 62 507 0 0 0 765 0 765 61 742 0 61 742
30204 4 630 0 4 630 648 0 648 0 0 0 5 278 0 5 278
30210 0 0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0
30215 5 100 27 127 32 227 0 14 804 14 804 0 10 989 10 989 5 100 30 942 36 042
30221 0 0 0 0 173 934 173 934 0 173 934 173 934 0 0 0
30233 12 121 133 104 017 43 879 147 896 103 997 43 358 147 355 32 642 674
30424 812 0 812 528 235 0 528 235 528 115 0 528 115 932 0 932
30602 18 0 18 324 793 0 324 793 324 802 0 324 802 9 0 9
32002 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
32003 610 000 0 610 000 980 000 0 980 000 1 590 000 0 1 590 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 610 000 0 610 000 590 000 0 590 000
45101 209 843 0 209 843 138 362 0 138 362 132 474 0 132 474 215 731 0 215 731
45107 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
45108 0 0 0 165 200 0 165 200 0 0 0 165 200 0 165 200
45201 31 454 0 31 454 67 134 0 67 134 67 774 0 67 774 30 814 0 30 814
45204 15 000 0 15 000 60 750 0 60 750 35 000 0 35 000 40 750 0 40 750
45205 158 490 0 158 490 219 000 0 219 000 69 000 0 69 000 308 490 0 308 490
45206 822 966 12 282 835 248 390 290 6 774 397 064 307 266 5 387 312 653 905 990 13 669 919 659
45207 864 788 42 063 906 851 222 986 22 735 245 721 132 219 17 279 149 498 955 555 47 519 1 003 074
45208 964 869 46 057 1 010 926 0 25 403 25 403 223 551 21 912 245 463 741 318 49 548 790 866
45401 173 0 173 228 0 228 220 0 220 181 0 181
45405 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
45407 3 900 0 3 900 0 0 0 0 0 0 3 900 0 3 900
45504 1 109 0 1 109 0 0 0 210 0 210 899 0 899
45505 22 826 0 22 826 783 0 783 4 305 0 4 305 19 304 0 19 304
45506 603 435 3 682 607 117 18 188 1 905 20 093 33 332 1 823 35 155 588 291 3 764 592 055
45507 119 037 0 119 037 3 000 0 3 000 2 427 0 2 427 119 610 0 119 610
45509 648 0 648 14 0 14 249 0 249 413 0 413
45812 224 994 139 705 364 699 5 818 76 240 82 058 45 767 56 593 102 360 185 045 159 352 344 397
45815 37 596 3 684 41 280 5 859 2 032 7 891 3 389 1 616 5 005 40 066 4 100 44 166
45912 20 032 18 272 38 304 927 14 833 15 760 8 257 7 421 15 678 12 702 25 684 38 386
45915 23 153 638 23 791 5 224 352 5 576 2 294 280 2 574 26 083 710 26 793
45916 0 6 146 6 146 0 3 355 3 355 0 2 490 2 490 0 7 011 7 011
47404 0 89 133 89 133 1 998 862 2 359 478 4 358 340 1 998 862 2 382 906 4 381 768 0 65 705 65 705
47408 0 0 0 1 751 171 2 423 925 4 175 096 1 751 171 2 423 925 4 175 096 0 0 0
47423 18 044 0 18 044 222 186 0 222 186 219 144 0 219 144 21 086 0 21 086
47427 77 739 533 78 272 69 118 6 001 75 119 106 752 5 970 112 722 40 105 564 40 669
47801 6 156 0 6 156 0 0 0 4 104 0 4 104 2 052 0 2 052
47802 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
47901 1 374 618 0 1 374 618 0 0 0 437 170 0 437 170 937 448 0 937 448
50207 51 277 0 51 277 14 0 14 51 291 0 51 291 0 0 0
50208 362 149 0 362 149 116 188 0 116 188 71 518 0 71 518 406 819 0 406 819
50218 0 0 0 69 394 0 69 394 69 394 0 69 394 0 0 0
50221 1 483 0 1 483 345 0 345 252 0 252 1 576 0 1 576
50706 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
51406 139 049 0 139 049 119 0 119 0 0 0 139 168 0 139 168
60204 0 49 49 0 26 26 0 21 21 0 54 54
60302 1 407 0 1 407 746 0 746 610 0 610 1 543 0 1 543
60306 18 0 18 8 644 0 8 644 8 658 0 8 658 4 0 4
60308 0 0 0 3 627 0 3 627 3 627 0 3 627 0 0 0
60310 1 433 0 1 433 1 538 0 1 538 1 963 0 1 963 1 008 0 1 008
60312 43 838 0 43 838 310 290 0 310 290 41 557 0 41 557 312 571 0 312 571
60314 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60323 25 096 1 239 26 335 130 682 812 205 529 734 25 021 1 392 26 413
60401 72 347 0 72 347 3 186 0 3 186 4 417 0 4 417 71 116 0 71 116
60410 19 180 0 19 180 0 0 0 0 0 0 19 180 0 19 180
60412 439 319 0 439 319 0 0 0 0 0 0 439 319 0 439 319
60701 489 0 489 2 928 0 2 928 3 221 0 3 221 196 0 196
60901 575 0 575 35 0 35 0 0 0 610 0 610
61002 1 513 0 1 513 210 0 210 178 0 178 1 545 0 1 545
61008 2 097 0 2 097 911 0 911 1 051 0 1 051 1 957 0 1 957
61009 5 792 0 5 792 656 0 656 203 0 203 6 245 0 6 245
61010 8 0 8 5 0 5 5 0 5 8 0 8
61011 0 0 0 14 531 0 14 531 0 0 0 14 531 0 14 531
61209 0 0 0 669 348 0 669 348 669 348 0 669 348 0 0 0
61210 0 0 0 51 340 0 51 340 51 340 0 51 340 0 0 0
61212 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
61403 5 366 29 5 395 152 14 166 810 43 853 4 708 0 4 708
70606 1 809 524 0 1 809 524 276 507 0 276 507 5 950 0 5 950 2 080 081 0 2 080 081
70608 740 505 0 740 505 453 018 0 453 018 0 0 0 1 193 523 0 1 193 523
70611 596 0 596 0 0 0 0 0 0 596 0 596
Итого по активу (баланс) 10 389 194 632 638 11 021 832 33 322 827 7 172 041 40 494 868 32 406 488 7 240 639 39 647 127 11 305 533 564 040 11 869 573
Пассив
10207 503 275 0 503 275 0 0 0 0 0 0 503 275 0 503 275
10601 5 204 0 5 204 0 0 0 0 0 0 5 204 0 5 204
10603 1 483 0 1 483 252 0 252 345 0 345 1 576 0 1 576
10701 11 234 0 11 234 0 0 0 0 0 0 11 234 0 11 234
10801 190 429 0 190 429 0 0 0 0 0 0 190 429 0 190 429
30126 21 0 21 98 0 98 117 0 117 40 0 40
30220 7 709 897 8 606 168 936 49 154 218 090 161 227 48 257 209 484 0 0 0
30222 0 0 0 0 107 841 107 841 0 107 841 107 841 0 0 0
30223 10 765 0 10 765 555 953 0 555 953 545 188 0 545 188 0 0 0
30226 1 0 1 189 0 189 192 0 192 4 0 4
30232 1 568 4 216 5 784 139 484 102 857 242 341 139 030 98 641 237 671 1 114 0 1 114
31502 0 0 0 60 433 0 60 433 60 433 0 60 433 0 0 0
40116 2 373 0 2 373 50 261 0 50 261 47 888 0 47 888 0 0 0
40302 281 0 281 0 0 0 0 0 0 281 0 281
40502 78 0 78 457 0 457 477 0 477 98 0 98
40503 0 3 515 3 515 0 1 881 1 881 0 2 615 2 615 0 4 249 4 249
40602 10 836 0 10 836 18 909 0 18 909 15 018 0 15 018 6 945 0 6 945
40603 16 387 0 16 387 21 150 0 21 150 15 449 0 15 449 10 686 0 10 686
40701 7 968 0 7 968 3 960 542 0 3 960 542 3 958 977 0 3 958 977 6 403 0 6 403
40702 647 555 38 118 685 673 5 355 975 74 620 5 430 595 5 352 293 94 620 5 446 913 643 873 58 118 701 991
40703 118 248 513 118 761 177 397 4 809 182 206 148 828 6 430 155 258 89 679 2 134 91 813
40802 116 217 1 698 117 915 753 161 2 372 755 533 766 113 2 385 768 498 129 169 1 711 130 880
40807 11 0 11 200 0 200 297 0 297 108 0 108
40817 70 304 11 261 81 565 199 586 47 325 246 911 194 734 46 420 241 154 65 452 10 356 75 808
40820 3 14 877 14 880 548 9 093 9 641 780 11 184 11 964 235 16 968 17 203
40821 8 438 0 8 438 49 632 0 49 632 49 898 0 49 898 8 704 0 8 704
40901 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 65 892 491 66 383 65 892 491 66 383 0 0 0
40906 2 564 0 2 564 215 152 0 215 152 213 780 0 213 780 1 192 0 1 192
40909 0 0 0 18 095 31 447 49 542 18 095 31 447 49 542 0 0 0
40910 0 0 0 6 248 10 711 16 959 6 248 10 711 16 959 0 0 0
40911 10 490 0 10 490 633 392 251 633 643 623 124 251 623 375 222 0 222
40912 5 0 5 25 373 31 969 57 342 25 368 31 969 57 337 0 0 0
40913 0 0 0 31 698 64 770 96 468 31 698 64 770 96 468 0 0 0
41706 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700
42007 125 000 0 125 000 0 0 0 0 0 0 125 000 0 125 000
42101 0 0 0 7 200 0 7 200 7 200 0 7 200 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 10 200 0 10 200 10 200 0 10 200
42104 17 000 0 17 000 3 000 0 3 000 0 0 0 14 000 0 14 000
42105 7 200 0 7 200 7 200 0 7 200 0 0 0 0 0 0
42106 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
42107 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42204 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42205 980 0 980 0 0 0 0 0 0 980 0 980
42301 116 418 23 958 140 376 202 149 32 250 234 399 142 640 26 168 168 808 56 909 17 876 74 785
42303 3 447 1 184 4 631 4 333 1 728 6 061 3 786 1 628 5 414 2 900 1 084 3 984
42304 2 090 10 663 12 753 126 709 60 110 186 819 978 290 199 418 1 177 708 853 671 149 971 1 003 642
42305 20 137 78 361 98 498 7 106 54 915 62 021 323 43 368 43 691 13 354 66 814 80 168
42306 2 710 117 245 913 2 956 030 874 674 174 499 1 049 173 217 652 139 628 357 280 2 053 095 211 042 2 264 137
42307 2 136 788 0 2 136 788 1 107 209 0 1 107 209 1 129 234 0 1 129 234 2 158 813 0 2 158 813
42309 229 0 229 2 0 2 0 0 0 227 0 227
42601 1 163 1 042 2 205 657 535 1 192 657 670 1 327 1 163 1 177 2 340
42604 80 0 80 80 43 123 1 516 507 2 023 1 516 464 1 980
42605 209 299 508 101 130 231 0 165 165 108 334 442
42606 9 059 4 167 13 226 2 117 1 914 4 031 380 2 292 2 672 7 322 4 545 11 867
42607 5 330 0 5 330 4 328 0 4 328 5 665 0 5 665 6 667 0 6 667
45115 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
45215 84 207 0 84 207 25 436 0 25 436 80 815 0 80 815 139 586 0 139 586
45515 60 665 0 60 665 1 638 0 1 638 11 367 0 11 367 70 394 0 70 394
45818 113 117 0 113 117 8 784 0 8 784 19 634 0 19 634 123 967 0 123 967
45918 25 590 0 25 590 4 594 0 4 594 5 035 0 5 035 26 031 0 26 031
47405 0 0 0 0 3 633 3 633 0 3 633 3 633 0 0 0
47407 0 0 0 1 972 357 2 226 921 4 199 278 1 972 357 2 226 921 4 199 278 0 0 0
47411 301 430 5 679 307 109 120 122 4 568 124 690 38 283 4 380 42 663 219 591 5 491 225 082
47416 469 0 469 57 507 508 58 015 57 766 732 58 498 728 224 952
47422 228 3 231 226 548 14 226 562 226 595 39 226 634 275 28 303
47425 15 717 0 15 717 3 328 0 3 328 4 600 0 4 600 16 989 0 16 989
47426 14 576 0 14 576 15 846 0 15 846 1 733 0 1 733 463 0 463
47804 1 503 0 1 503 0 0 0 0 0 0 1 503 0 1 503
47902 51 088 0 51 088 0 0 0 0 0 0 51 088 0 51 088
50220 3 015 0 3 015 1 149 0 1 149 28 720 0 28 720 30 586 0 30 586
52404 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52405 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 8 713 0 8 713 13 932 0 13 932 7 685 0 7 685 2 466 0 2 466
60305 8 928 0 8 928 29 599 0 29 599 20 671 0 20 671 0 0 0
60307 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60309 0 0 0 679 0 679 679 0 679 0 0 0
60311 6 004 0 6 004 204 401 0 204 401 199 445 0 199 445 1 048 0 1 048
60322 353 0 353 14 541 0 14 541 14 521 0 14 521 333 0 333
60324 28 385 0 28 385 15 0 15 172 0 172 28 542 0 28 542
60601 38 293 0 38 293 3 504 0 3 504 812 0 812 35 601 0 35 601
60903 451 0 451 0 0 0 11 0 11 462 0 462
61304 1 359 0 1 359 347 0 347 339 0 339 1 351 0 1 351
70601 1 897 917 0 1 897 917 128 0 128 211 331 0 211 331 2 109 120 0 2 109 120
70603 850 191 0 850 191 0 0 0 459 249 0 459 249 1 309 440 0 1 309 440
Итого по пассиву (баланс) 10 575 468 446 364 11 021 832 17 562 649 3 101 359 20 664 008 18 304 168 3 207 581 21 511 749 11 316 987 552 586 11 869 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 16 549 0 16 549 0 0 0 0 0 0 16 549 0 16 549
90901 868 195 0 868 195 4 202 541 0 4 202 541 4 183 561 0 4 183 561 887 175 0 887 175
90902 3 774 131 9 975 018 13 749 149 4 174 022 5 453 433 9 627 455 4 159 522 4 043 398 8 202 920 3 788 631 11 385 053 15 173 684
91202 141 172 0 141 172 21 0 21 16 0 16 141 177 0 141 177
91203 1 0 1 11 0 11 11 0 11 1 0 1
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 4 886 202 759 209 5 645 411 1 186 002 415 337 1 601 339 1 015 112 313 426 1 328 538 5 057 092 861 120 5 918 212
91418 126 156 0 126 156 0 0 0 4 104 0 4 104 122 052 0 122 052
91501 92 110 0 92 110 0 0 0 16 932 0 16 932 75 178 0 75 178
91604 14 373 369 14 742 4 124 201 4 325 6 025 149 6 174 12 472 421 12 893
91704 22 958 0 22 958 0 0 0 0 0 0 22 958 0 22 958
91802 199 689 0 199 689 0 0 0 3 0 3 199 686 0 199 686
91803 3 412 0 3 412 0 0 0 0 0 0 3 412 0 3 412
99998 3 329 731 0 3 329 731 2 123 237 0 2 123 237 1 417 517 0 1 417 517 4 035 451 0 4 035 451
Итого по активу (баланс) 13 474 683 10 734 596 24 209 279 11 689 958 5 868 971 17 558 929 10 802 803 4 356 973 15 159 776 14 361 838 12 246 594 26 608 432
Пассив
91311 16 549 0 16 549 0 0 0 0 0 0 16 549 0 16 549
91312 3 257 388 0 3 257 388 574 907 0 574 907 1 133 729 0 1 133 729 3 816 210 0 3 816 210
91315 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544
91316 9 335 0 9 335 414 376 0 414 376 566 500 0 566 500 161 459 0 161 459
91317 39 574 0 39 574 427 429 0 427 429 423 008 0 423 008 35 153 0 35 153
91507 6 341 0 6 341 805 0 805 0 0 0 5 536 0 5 536
99999 20 879 548 0 20 879 548 13 742 260 0 13 742 260 15 435 693 0 15 435 693 22 572 981 0 22 572 981
Итого по пассиву (баланс) 24 209 279 0 24 209 279 15 159 777 0 15 159 777 17 558 930 0 17 558 930 26 608 432 0 26 608 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 181 625 16 006 197 631 1 118 657 1 281 673 2 400 330 1 300 282 1 268 738 2 569 020 0 28 941 28 941
99996 197 632 0 197 632 2 400 700 0 2 400 700 2 569 307 0 2 569 307 29 025 0 29 025
Итого по активу (баланс) 379 257 16 006 395 263 3 519 357 1 281 673 4 801 030 3 869 589 1 268 738 5 138 327 29 025 28 941 57 966
Пассив
96901 16 006 181 626 197 632 960 495 1 608 812 2 569 307 959 762 1 440 938 2 400 700 15 273 13 752 29 025
99997 197 631 0 197 631 2 569 019 0 2 569 019 2 400 329 0 2 400 329 28 941 0 28 941
Итого по пассиву (баланс) 213 637 181 626 395 263 3 529 514 1 608 812 5 138 326 3 360 091 1 440 938 4 801 029 44 214 13 752 57 966
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
98010 0 0 411 947,0000 0 0 114 997,0000 0 0 118 997,0000 0 0 407 947,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 411 962,0000 0 0 114 997,0000 0 0 118 997,0000 0 0 407 962,0000
Пассив
98050 0 0 411 962,0000 0 0 118 997,0000 0 0 114 997,0000 0 0 407 962,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 411 962,0000 0 0 118 997,0000 0 0 114 997,0000 0 0 407 962,0000
Страница была полезной?