• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8703.0 305 443
8703.2 305 443
8704.0 4 951
8704.2 4 951
8705 1
8706 190 000
8708.0 735 592
8708.2 735 592
8709.0 400
8709.2 400
8712.0 2 523
8712.2 2 523
8713.0 462 910
8713.2 462 910
8769.0 20 500
8769.2 20 500
8794 49 931
8808.0 6 834
8808.2 6 834
8809.0 494
8809.2 494
8810.0 5 540
8810.2 5 540
8813.0 22 790
8813.2 22 790
8814.0 33 231
8814.2 33 231
8827.0 274
8827.2 274
8828.0 411
8828.2 411
8829.0 18 022
8829.2 18 022
8830.0 27 033
8830.2 27 033
8874 1 406
8904 249 924
8910 201 177
8912.0 735 592
8912.2 735 592
8921 92 680
8933 33 215
8940 1 620
8941.0 400
8941.2 400
8942 35 724
8950 10 520
8960.0 2 523
8960.2 2 523
8962 116 211
8964.0 462 910
8964.2 462 910
8989 14 586
8991 211 475

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=854 666,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=854 666,00
  • Ар1.0=854 666,00
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=142 647,00
  • Ар2.0=142 647,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=1 262,00
  • Ар3.0=1 262,00
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=511 086,00
  • Ар4.0=550 551,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=0,00
  • Ар5.0=0,00
  • Кф=0,99
  • ПК1=
  • ПК2=61 169,00
  • ПК0=61 169,00
  • Лам=
  • ОВм=
  • Лат=1 345 985,00
  • ОВт=858 164,00
  • Крд=
  • ОД=
  • Кскр=
  • Крас=
  • Крис=
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=0,00
  • ПР2=0,00
  • ПР0=0,00
  • ОПР1=0,00
  • ОПР2=0,00
  • ОПР0=0,00
  • СПР1=0,00
  • СПР2=0,00
  • СПР0=0,00
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • ВР=0,00
  • БК=0,00
  • РР1=
  • РР2=0,00
  • РР0=0,00
  • ТР=0,00
  • ОТР=0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2 24,48
Н1.0 27,157
Н1.3
Н1.4
Н2
Н3 156,845
Н4
Н7
Н10.1
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:
  • 02.11.2019
  • 03.11.2019
  • 04.11.2019
  • 09.11.2019
  • 10.11.2019
  • 16.11.2019
  • 17.11.2019
  • 23.11.2019
  • 24.11.2019
  • 30.11.2019

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
08.2018 1000.0,2006.0 113 108 11
08.2018 1000.2,2006.2 113 108 11
09.2018 1000.0,2005.0 154 146 29
09.2018 1000.2,2005.2 154 146 29
10.2018 1000.0,2005.0 1 234 1 172 234
10.2018 1000.2,2005.2 1 234 1 172 234
11.2018 1000.0,2005.0 762 724 145
11.2018 1000.2,2005.2 762 724 145
12.2018 1000.0,2005.0 176 168 34
12.2018 1000.0,2006.0 73 1 0
12.2018 1000.2,2005.2 176 168 34
12.2018 1000.2,2006.2 73 1 0
01.2019 1000.0,2005.0 650 618 124
01.2019 1000.2,2005.2 650 618 124
02.2019 1000.0,2005.0 294 279 56
02.2019 1000.2,2005.2 294 279 56
03.2019 1000.0,2005.0 3 913 3 717 743
03.2019 1000.2,2005.2 3 913 3 717 743
04.2019 1000.0,2005.0 4 805 4 562 2 281
04.2019 1000.0,2006.0 94 89 62
04.2019 1000.2,2005.2 4 805 4 562 2 281
04.2019 1000.2,2006.2 94 89 62
05.2019 1000.0,2005.0 4 698 4 460 2 230
05.2019 1000.0,2006.0 78 74 52
05.2019 1000.2,2005.2 4 698 4 460 2 230
05.2019 1000.2,2006.2 78 74 52
06.2019 1000.0,2005.0 3 305 3 138 1 569
06.2019 1000.0,2006.0 130 123 86
06.2019 1000.2,2005.2 3 305 3 138 1 569
06.2019 1000.2,2006.2 130 123 86
07.2019 1000.0,2005.0 3 227 3 061 1 531
07.2019 1000.0,2006.0 58 55 39
07.2019 1000.2,2005.2 3 227 3 061 1 531
07.2019 1000.2,2006.2 58 55 39
08.2019 1000.0,2005.0 4 387 4 167 2 084
08.2019 1000.0,2006.0 131 125 88
08.2019 1000.2,2005.2 4 387 4 167 2 084
08.2019 1000.2,2006.2 131 125 88
09.2019 1000.0,2005.0 3 656 3 471 1 736
09.2019 1000.0,2006.0 424 403 282
09.2019 1000.2,2005.2 3 656 3 471 1 736
09.2019 1000.2,2006.2 424 403 282
10.2019 1001.0,2005.0 194 185 93
10.2019 1001.2,2005.2 194 185 93
10.2019 1002.0,2004.0 145 138 41
10.2019 1002.0,2005.0 1 203 1 142 571
10.2019 1002.0,2006.0 56 53 37
10.2019 1002.2,2004.2 145 138 41
10.2019 1002.2,2005.2 1 203 1 142 571
10.2019 1002.2,2006.2 56 53 37
10.2019 1003.0,2004.0 118 112 34
10.2019 1003.0,2005.0 187 177 89
10.2019 1003.0,2006.0 117 111 78
10.2019 1003.2,2004.2 118 112 34
10.2019 1003.2,2005.2 187 177 89
10.2019 1003.2,2006.2 117 111 78
10.2019 1004.0,2005.0 1 991 1 891 1 324
10.2019 1004.2,2005.2 1 991 1 891 1 324
10.2019 1005.0,2005.0 1 661 1 578 1 262
10.2019 1005.0,2006.0 51 48 62
10.2019 1005.2,2005.2 1 661 1 578 1 262
10.2019 1005.2,2006.2 51 48 62
10.2019 1007.0,2005.0 869 826 991
10.2019 1007.2,2005.2 869 826 991
11.2019 1001.0,2005.0 1 216 1 156 578
11.2019 1001.2,2005.2 1 216 1 156 578
11.2019 1002.0,2005.0 301 286 143
11.2019 1002.2,2005.2 301 286 143
11.2019 1003.0,2005.0 230 219 110
11.2019 1003.2,2005.2 230 219 110
11.2019 1004.0,2005.0 454 431 302
11.2019 1004.0,2006.0 101 95 105
11.2019 1004.2,2005.2 454 431 302
11.2019 1004.2,2006.2 101 95 105
11.2019 1007.0,2005.0 944 897 1 076
11.2019 1007.0,2007.0 101 96 192
11.2019 1007.2,2005.2 944 897 1 076
11.2019 1007.2,2007.2 101 96 192
Страница была полезной?