Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 9 919 608 |
8700.1 | 9 919 608 |
8700.2 | 9 919 608 |
8703.0 | 551 834 |
8703.1 | 551 834 |
8703.2 | 551 834 |
8704.0 | 335 960 |
8704.1 | 335 960 |
8704.2 | 335 960 |
8705 | 1 |
8708.0 | 470 336 |
8708.1 | 470 336 |
8708.2 | 470 336 |
8709.0 | 108 842 |
8709.1 | 108 842 |
8709.2 | 108 842 |
8710.0 | 1 438 589 |
8710.1 | 1 438 589 |
8710.2 | 1 438 589 |
8711.0 | 1 333 982 |
8711.1 | 1 333 982 |
8711.2 | 1 333 982 |
8713.0 | 9 487 |
8713.1 | 9 487 |
8713.2 | 9 487 |
8729 | 1 011 558 |
8760.0 | 340 203 |
8760.1 | 340 203 |
8760.2 | 340 203 |
8761.0 | 363 579 |
8761.1 | 363 579 |
8761.2 | 363 579 |
8769.0 | 204 917 |
8769.1 | 204 917 |
8769.2 | 204 917 |
8773 | 20 755 326 |
8775 | 219 952 |
8776 | 24 625 |
8777 | 160 040 |
8780 | 520 099 |
8794 | 1 085 992 |
8808.0 | 1 495 531 |
8808.1 | 1 495 531 |
8808.2 | 1 495 531 |
8809.0 | 1 029 418 |
8809.1 | 1 029 418 |
8809.2 | 1 029 418 |
8810.0 | 495 416 |
8810.1 | 495 416 |
8810.2 | 495 416 |
8811 | 12 951 |
8812.0 | 9 346 639 |
8812.1 | 9 346 639 |
8812.2 | 9 346 639 |
8813.0 | 2 107 457 |
8813.1 | 2 107 457 |
8813.2 | 2 107 457 |
8814.0 | 2 069 610 |
8814.1 | 2 069 610 |
8814.2 | 2 069 610 |
8821 | 208 258 |
8822 | 156 722 |
8825.0 | 1 011 558 |
8825.1 | 1 011 558 |
8825.2 | 1 011 558 |
8826.0 | 1 517 338 |
8826.1 | 1 517 338 |
8826.2 | 1 517 338 |
8827.0 | 20 438 |
8827.1 | 20 438 |
8827.2 | 20 438 |
8828.0 | 27 591 |
8828.1 | 27 591 |
8828.2 | 27 591 |
8846 | 276 844 |
8847 | 48 928 |
8848 | 29 753 |
8856.0 | 1 028 725 |
8856.1 | 1 028 725 |
8856.2 | 1 028 725 |
8857.0 | 1 438 776 |
8857.1 | 1 438 776 |
8857.2 | 1 438 776 |
8866 | 26 624 |
8874 | 219 952 |
8878.1 | 669 289 |
8878.2 | 773 |
8879 | 1 675 155 |
8895 | 54 849 |
8902 | 313 779 |
8910 | 3 427 852 |
8911 | 71 623 |
8912.0 | 470 336 |
8912.1 | 470 336 |
8912.2 | 470 336 |
8914 | 7 |
8918 | 363 623 |
8921 | 470 336 |
8925 | 24 258 |
8933 | 32 964 |
8938 | 15 485 |
8941.0 | 108 842 |
8941.1 | 108 842 |
8941.2 | 108 842 |
8942 | 186 788 |
8953.0 | 1 438 589 |
8953.1 | 1 438 589 |
8953.2 | 1 438 589 |
8954.0 | 1 333 982 |
8954.1 | 1 333 982 |
8954.2 | 1 333 982 |
8961 | 123 034 |
8962 | 241 776 |
8964.0 | 9 487 |
8964.1 | 9 487 |
8964.2 | 9 487 |
8972 | 3 470 689 |
8989 | 4 984 839 |
8991 | 887 368 |
8993 | 1 121 |
8995 | 858 715 |
8996 | 1 784 834 |
8998 | 6 474 400 |
9920 | 363 579 |
9923 | 363 579 |
9926 | 363 579 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 050 779,00
- Ар1.1=1 135 219,00
- Ар1.2=1 135 219,00
- Ар1.0=1 135 219,00
- Ар2.1=311 384,00
- Ар2.2=311 384,00
- Ар2.0=311 384,00
- Ар3.1=666 991,00
- Ар3.2=666 991,00
- Ар3.0=666 991,00
- Ар4.1=2 992 102,00
- Ар4.2=2 992 102,00
- Ар4.0=2 992 102,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,24
- ПК1=3 771 954,00
- ПК2=3 771 954,00
- ПК0=3 771 954,00
- Лам=7 666 984,00
- ОВм=3 445 801,00
- Лат=13 526 870,00
- ОВт=6 918 812,00
- Крд=1 784 834,00
- ОД=363 623,00
- Кскр=6 474 400,00
- Крас=
- Крис=24 258,00
- Кинс=1 011 558,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=706 367,14
- ПР2=706 367,14
- ПР0=706 367,14
- ОПР1=135 010,97
- ОПР2=135 010,97
- ОПР0=135 010,97
- СПР1=571 356,17
- СПР2=571 356,17
- СПР0=571 356,17
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=41 364,00
- БК=1 675 155,00
- РР1=9 346 639,00
- РР2=9 346 639,00
- РР0=9 346 639,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=363 579,00
- КРФсп0=363 579,00
- КРФсп2=363 579,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 29,179 | ||
Н1.2 | 29,179 | ||
Н1.0 | 32,097 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 30,568 | ||
Н2 | 222,502 | ||
Н3 | 195,509 | ||
Н4 | 23,78 | ||
Н7 | 90,652 | ||
Н10.1 | 0,34 | ||
Н12 | 14,163 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
12.2017 | 1000.0,6005.0 | 36 814 | 36 446 | 72 892 |
12.2017 | 1000.1,6005.1 | 36 814 | 36 446 | 72 892 |
12.2017 | 1000.2,6005.2 | 36 814 | 36 446 | 72 892 |
12.2018 | 1000.0,2005.0 | 169 | 169 | 34 |
12.2018 | 1000.1,2005.1 | 169 | 169 | 34 |
12.2018 | 1000.2,2005.2 | 169 | 169 | 34 |
12.2018 | 6007.0 | 144 030 | 140 041 | 42 012 |
12.2018 | 6007.1 | 144 030 | 140 041 | 42 012 |
12.2018 | 6007.2 | 144 030 | 140 041 | 42 012 |
02.2019 | 1000.0,2005.0 | 242 | 242 | 48 |
02.2019 | 1000.1,2005.1 | 242 | 242 | 48 |
02.2019 | 1000.2,2005.2 | 242 | 242 | 48 |
03.2019 | 1000.0,6005.0 | 56 806 | 43 741 | 87 482 |
03.2019 | 1000.1,6005.1 | 56 806 | 43 741 | 87 482 |
03.2019 | 1000.2,6005.2 | 56 806 | 43 741 | 87 482 |
05.2019 | 1000.0,2005.0 | 875 | 875 | 438 |
05.2019 | 1000.1,2005.1 | 875 | 875 | 438 |
05.2019 | 1000.2,2005.2 | 875 | 875 | 438 |
06.2019 | 1000.0,2005.0 | 1 000 | 770 | 385 |
06.2019 | 1000.1,2005.1 | 1 000 | 770 | 385 |
06.2019 | 1000.2,2005.2 | 1 000 | 770 | 385 |
07.2019 | 1000.0,2005.0 | 275 | 275 | 138 |
07.2019 | 1000.1,2005.1 | 275 | 275 | 138 |
07.2019 | 1000.2,2005.2 | 275 | 275 | 138 |
07.2019 | 6007.0 | 2 488 | 2 419 | 726 |
07.2019 | 6007.1 | 2 488 | 2 419 | 726 |
07.2019 | 6007.2 | 2 488 | 2 419 | 726 |
08.2019 | 1000.0,2005.0 | 833 | 833 | 417 |
08.2019 | 1000.1,2005.1 | 833 | 833 | 417 |
08.2019 | 1000.2,2005.2 | 833 | 833 | 417 |
09.2019 | 1000.0,2005.0 | 688 | 681 | 341 |
09.2019 | 1000.1,2005.1 | 688 | 681 | 341 |
09.2019 | 1000.2,2005.2 | 688 | 681 | 341 |
10.2019 | 1000.0,2005.0 | 5 | 5 | 4 |
10.2019 | 1000.1,2005.1 | 5 | 5 | 4 |
10.2019 | 1000.2,2005.2 | 5 | 5 | 4 |
Страница была полезной?