Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г.Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8808 | 2 981 155 |
| 8809 | 2 999 698 |
| 8810 | 3 539 863 |
| 8811 | 10 419 |
| 8812 | 4 550 875 |
| 8813 | 10 575 988 |
| 8814 | 15 659 134 |
| 8821 | 79 677 |
| 8823 | 5 099 442 |
| 8824 | 7 614 088 |
| 8825 | 86 378 |
| 8826 | 128 056 |
| 8827 | 884 |
| 8828 | 1 182 |
| 8829 | 124 867 |
| 8830 | 168 214 |
| 8831 | 122 488 |
| 8832 | 168 854 |
| 8833 | 239 967 |
| 8835 | 1 848 |
| 8836 | 2 773 |
| 8846 | 82 938 |
| 8847 | 16 588 |
| 8855 | 123 698 |
| 8856 | 1 528 099 |
| 8857 | 1 558 045 |
| 8858 | 22 903 |
| 8859 | 24 382 |
| 8860 | 229 |
| 8862 | 162 |
| 8863 | 1 |
| 8904 | 18 331 |
| 8909 | 80 519 |
| 8910 | 475 900 |
| 8912 | 308 244 |
| 8914 | 5 283 427 |
| 8918 | 4 931 852 |
| 8919 | 86 234 |
| 8921 | 308 244 |
| 8925 | 17 021 |
| 8926 | 428 023 |
| 8927 | 24 774 |
| 8933 | 4 080 331 |
| 8934 | 318 |
| 8938 | 454 235 |
| 8940 | 30 008 |
| 8941 | 33 729 |
| 8942 | 533 173 |
| 8950 | 1 853 |
| 8953 | 42 227 |
| 8956 | 529 809 |
| 8957 | 685 814 |
| 8960 | 793 845 |
| 8962 | 1 088 102 |
| 8964 | 1 941 586 |
| 8972 | 793 845 |
| 8982 | 863 |
| 8989 | 8 862 607 |
| 8991 | 6 171 659 |
| 8993 | 68 422 |
| 8994 | 6 706 |
| 8995 | 2 318 570 |
| 8996 | 14 870 936 |
| 8998 | 22 512 148 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 399 952,00
- Ар1=3 399 952,00
- Ар2=407 175,00
- Ар3=0,00
- Ар4=42 718 617,00
- Ар5=0,00
- Кф=1,00
- ПК=25 213 900,00
- ПКр=24 773,00
- Лам=2 746 610,00
- Овм=14 066 012,00
- Лат=14 000 080,00
- Овт=25 823 855,00
- Крд=14 870 936,00
- ОД=4 931 852,00
- Кскр=22 512 148,00
- Крас=428 023,00
- Крис=17 021,00
- Кинс=85 371,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР=290 804,14
- ОПР=4 637,14
- СПР=286 167,00
- ФР=73 265,84
- ОФР=36 632,92
- СФР=36 632,92
- ВР=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1 | 10,39 | ||
| Н1.1 | |||
| Н2 | 19,53 | ||
| Н3 | 54,21 | ||
| Н4 | 110,20 | ||
| Н7 | 262,91 | ||
| Н9.1 | 5,00 | ||
| Н10.1 | 0,20 | ||
| Н12 | 1,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива, процент | Дата, за которую норматив нарушен |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном месяце: 30
- Даты нерабочих дней отчётного месяца:
Страница была полезной?