Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Норвик Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610000, г.Киров, ул. Преображенская, 4
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 7 058 623 |
| 8700.1 | 7 058 623 |
| 8700.2 | 7 058 623 |
| 8702 | 1 758 |
| 8703.0 | 693 823 |
| 8703.1 | 693 823 |
| 8703.2 | 693 823 |
| 8704.0 | 15 385 |
| 8704.1 | 15 385 |
| 8704.2 | 15 385 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 300 000 |
| 8708.0 | 521 914 |
| 8708.1 | 521 914 |
| 8708.2 | 521 914 |
| 8709.0 | 93 102 |
| 8709.1 | 93 102 |
| 8709.2 | 93 102 |
| 8710.0 | 709 |
| 8710.1 | 709 |
| 8710.2 | 709 |
| 8711.0 | 8 |
| 8711.1 | 8 |
| 8711.2 | 8 |
| 8713.0 | 301 412 |
| 8713.1 | 301 412 |
| 8713.2 | 301 412 |
| 8715 | -1 520 666 |
| 8718 | 1 520 666 |
| 8762 | 126 537 |
| 8763 | 66 902 |
| 8764 | 46 123 |
| 8765 | 40 994 |
| 8766 | 76 614 |
| 8808.0 | 53 |
| 8808.1 | 53 |
| 8808.2 | 53 |
| 8809.0 | 57 |
| 8809.1 | 57 |
| 8809.2 | 57 |
| 8810.0 | 662 755 |
| 8810.1 | 662 755 |
| 8810.2 | 662 755 |
| 8812.0 | 6 935 967 |
| 8812.1 | 6 935 967 |
| 8812.2 | 6 935 967 |
| 8813.0 | 484 711 |
| 8813.1 | 484 711 |
| 8813.2 | 484 711 |
| 8814.0 | 50 984 |
| 8814.1 | 50 984 |
| 8814.2 | 50 984 |
| 8821 | 243 797 |
| 8822 | 105 503 |
| 8827.0 | 59 879 |
| 8827.1 | 59 879 |
| 8827.2 | 59 879 |
| 8828.0 | 43 151 |
| 8828.1 | 43 151 |
| 8828.2 | 43 151 |
| 8829.0 | 291 815 |
| 8829.1 | 291 815 |
| 8829.2 | 291 815 |
| 8830.0 | 433 435 |
| 8830.1 | 433 435 |
| 8830.2 | 433 435 |
| 8833.0 | 104 830 |
| 8833.1 | 104 830 |
| 8833.2 | 104 830 |
| 8834.0 | 155 672 |
| 8834.1 | 155 672 |
| 8834.2 | 155 672 |
| 8837 | 100 |
| 8838 | 150 |
| 8846 | 135 621 |
| 8847 | 26 530 |
| 8848 | 107 854 |
| 8855.0 | 75 839 |
| 8855.1 | 75 839 |
| 8855.2 | 75 839 |
| 8857.0 | 109 848 |
| 8857.1 | 109 848 |
| 8857.2 | 109 848 |
| 8858 | 16 588 |
| 8858.1 | 24 956 |
| 8859 | 50 387 |
| 8859.1 | 50 602 |
| 8860.1 | 26 937 |
| 8861 | 584 |
| 8861.1 | 1 518 |
| 8862 | 22 |
| 8862.1 | 597 |
| 8863.2 | 17 |
| 8863.3 | 49 |
| 8874 | 11 534 |
| 8895 | 24 796 |
| 8902 | 1 520 666 |
| 8904 | 48 717 |
| 8910 | 316 425 |
| 8912.0 | 521 914 |
| 8912.1 | 521 914 |
| 8912.2 | 521 914 |
| 8914 | 4 270 |
| 8918 | 70 075 |
| 8919 | 100 |
| 8921 | 521 914 |
| 8922 | 2 176 158 |
| 8925 | 63 158 |
| 8926 | 48 046 |
| 8930 | 2 878 712 |
| 8933 | 15 800 |
| 8938 | 10 |
| 8940 | 158 |
| 8941.0 | 93 102 |
| 8941.1 | 93 102 |
| 8941.2 | 93 102 |
| 8942 | 267 666 |
| 8950 | 480 |
| 8953.0 | 709 |
| 8953.1 | 709 |
| 8953.2 | 709 |
| 8954.0 | 8 |
| 8954.1 | 8 |
| 8954.2 | 8 |
| 8956.0 | 68 817 |
| 8956.1 | 68 817 |
| 8956.2 | 68 817 |
| 8957.0 | 82 105 |
| 8957.1 | 82 105 |
| 8957.2 | 82 105 |
| 8961 | 105 956 |
| 8962 | 377 131 |
| 8964.0 | 301 412 |
| 8964.1 | 301 412 |
| 8964.2 | 301 412 |
| 8972 | 1 520 666 |
| 8978 | 9 194 911 |
| 8984 | 300 178 |
| 8989 | 4 898 848 |
| 8991 | 1 288 428 |
| 8993 | 10 161 |
| 8996 | 1 042 654 |
| 8998 | 6 301 383 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=992 576,00
- Ар1.1=992 576,00
- Ар1.2=992 576,00
- Ар1.0=992 576,00
- Ар2.1=88 788,00
- Ар2.2=88 788,00
- Ар2.0=88 788,00
- Ар3.1=4,00
- Ар3.2=4,00
- Ар3.0=4,00
- Ар4.1=4 474 022,00
- Ар4.2=4 474 022,00
- Ар4.0=4 831 429,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,09
- ПК1=788 952,00
- ПК2=788 952,00
- ПК0=788 952,00
- Лам=2 760 932,00
- ОВм=3 374 497,00
- Лат=8 081 440,00
- ОВт=4 863 514,00
- Крд=1 042 654,00
- ОД=70 075,00
- Кскр=6 301 383,00
- Крас=48 046,00
- Крис=63 158,00
- Кинс=100,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=539 132,03
- ПР2=539 132,03
- ПР0=539 132,03
- ОПР1=55 386,26
- ОПР2=55 386,26
- ОПР0=55 386,26
- СПР1=483 745,77
- СПР2=483 745,77
- СПР0=483 745,77
- ФР1=5,38
- ФР2=5,38
- ФР0=5,38
- ОФР1=2,69
- ОФР2=2,69
- ОФР0=2,69
- СФР1=2,69
- СФР2=2,69
- СФР0=2,69
- ВР=15 739,93
- ПКр=310 942,00
- БК=
- РР1=6 935 967,00
- РР2=6 935 967,00
- РР0=6 935 967,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 12,731 | ||
| Н1.2 | 12,731 | ||
| Н1.0 | 14,163 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 230,397 | ||
| Н3 | 407,166 | ||
| Н4 | 8,933 | ||
| Н7 | 261,748 | ||
| Н9.1 | 1,996 | ||
| Н10.1 | 2,623 | ||
| Н12 | 0,004 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 29
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 10.09.2017
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 1,250 | 1,250 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 1,250 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 6,163, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 14 989 | |
| 2 | ГАНА | 0,000 | 1 | |
| 3 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 1 026 489 | |
| 4 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 279 956 | |
| 5 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 301 491 | |
| 6 | РОССИЯ | 0,000 | 8 911 286 | |
| 7 | УКРАИНА | 0,000 | 105 | |
| 8 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 72 080 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 10 606 397 | ||||
Страница была полезной?