Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 186 645 | 186 645 | ||||||||||||||||||
301 | 8 667 443 | 11 507 226 | ||||||||||||||||||
302 | 19 272 | 19 272 | ||||||||||||||||||
304 | 10 571 | 10 468 | ||||||||||||||||||
319 | 8 800 000 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 17 621 | 13 216 | ||||||||||||||||||
458 | 112 409 | 115 655 | ||||||||||||||||||
474 | 1 187 297 | 1 200 490 | ||||||||||||||||||
60.0 | 47 403 | 96 798 | ||||||||||||||||||
604 | 1 026 329 | 1 026 329 | ||||||||||||||||||
608 | 233 286 | 233 286 | ||||||||||||||||||
609 | 120 204 | 120 404 | ||||||||||||||||||
706 | 5 168 170 | 5 664 905 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 25 596 650 | 26 194 694 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 503 000 | 4 503 000 | ||||||||||||||||||
106 | 1 244 801 | 1 244 801 | ||||||||||||||||||
107 | 144 150 | 144 150 | ||||||||||||||||||
108 | 2 822 031 | 3 260 161 | ||||||||||||||||||
301 | 184 242 | 184 242 | ||||||||||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
317 | 27 560 | 28 018 | ||||||||||||||||||
407 | 1 477 471 | 1 462 290 | ||||||||||||||||||
408 | 4 507 260 | 4 512 449 | ||||||||||||||||||
42.1 | 12 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||
458 | 112 845 | 115 655 | ||||||||||||||||||
474 | 339 129 | 356 503 | ||||||||||||||||||
496 | 3 209 361 | 3 203 295 | ||||||||||||||||||
60.0 | 381 282 | 398 206 | ||||||||||||||||||
604 | 396 839 | 400 006 | ||||||||||||||||||
608 | 57 746 | 58 834 | ||||||||||||||||||
609 | 41 777 | 42 665 | ||||||||||||||||||
617 | 118 279 | 117 655 | ||||||||||||||||||
706 | 5 578 747 | 6 150 764 | ||||||||||||||||||
708 | 438 130 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 596 650 | 26 194 694 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 34 945 | 37 290 | ||||||||||||||||||
90.5 | 46 000 | 46 000 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 047 | 1 047 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 81 992 | 84 337 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 047 | 1 047 | ||||||||||||||||||
99999 | 80 945 | 83 290 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 81 992 | 84 337 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив