Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 784 023 | 765 073 | ||||||||||||||||||
20.0 | 111 684 | 115 741 | ||||||||||||||||||
301 | 17 531 481 | 16 379 995 | ||||||||||||||||||
302 | 734 552 | 733 334 | ||||||||||||||||||
304 | 925 172 | 273 471 | ||||||||||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 83 288 216 | 81 913 114 | ||||||||||||||||||
451 | 11 703 039 | 13 076 193 | ||||||||||||||||||
45.0 | 52 618 371 | 54 923 135 | ||||||||||||||||||
45.2 | 52 621 | 52 295 | ||||||||||||||||||
458 | 195 593 | 195 548 | ||||||||||||||||||
459 | 38 752 | 38 511 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 315 606 | 3 353 082 | ||||||||||||||||||
474 | 25 064 424 | 16 475 013 | ||||||||||||||||||
475 | 79 368 | 76 081 | ||||||||||||||||||
501 | 153 687 774 | 182 887 418 | ||||||||||||||||||
502 | 4 763 174 | 4 715 644 | ||||||||||||||||||
506 | 1 777 205 | 999 357 | ||||||||||||||||||
507 | 1 389 008 | 1 388 988 | ||||||||||||||||||
509 | 518 | 475 | ||||||||||||||||||
526 | 9 068 068 | 12 772 544 | ||||||||||||||||||
60.0 | 5 811 618 | 5 880 842 | ||||||||||||||||||
604 | 621 050 | 527 708 | ||||||||||||||||||
608 | 325 224 | 325 224 | ||||||||||||||||||
609 | 1 304 888 | 1 311 421 | ||||||||||||||||||
610 | 16 947 | 15 956 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 391 665 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 10 932 | 10 932 | ||||||||||||||||||
706 | 64 865 786 | 84 293 227 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 439 476 759 | 483 500 322 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 6 254 315 | 6 254 315 | ||||||||||||||||||
106 | 265 595 | 226 404 | ||||||||||||||||||
107 | 647 130 | 647 130 | ||||||||||||||||||
108 | 8 465 226 | 8 465 226 | ||||||||||||||||||
301 | 3 624 297 | 3 370 377 | ||||||||||||||||||
302 | 7 348 | 24 081 | ||||||||||||||||||
306 | 1 478 829 | 1 227 370 | ||||||||||||||||||
31.1 | 5 000 000 | 6 000 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 122 969 662 | 164 136 528 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
407 | 31 600 049 | 15 795 667 | ||||||||||||||||||
408 | 20 124 904 | 14 366 500 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
420 | 10 133 625 | 10 592 385 | ||||||||||||||||||
42.1 | 69 757 032 | 69 058 221 | ||||||||||||||||||
42.2 | 51 965 469 | 50 594 473 | ||||||||||||||||||
43.1 | 3 062 662 | 2 873 554 | ||||||||||||||||||
451 | 110 813 | 118 674 | ||||||||||||||||||
45.1 | 2 671 754 | 1 540 186 | ||||||||||||||||||
45.2 | 20 438 | 20 118 | ||||||||||||||||||
458 | 195 475 | 195 457 | ||||||||||||||||||
459 | 38 751 | 38 511 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 441 | 14 881 | ||||||||||||||||||
474 | 1 491 468 | 1 337 488 | ||||||||||||||||||
475 | 84 397 | 79 944 | ||||||||||||||||||
501 | 697 159 | 601 580 | ||||||||||||||||||
502 | 44 829 | 30 002 | ||||||||||||||||||
506 | 61 043 | 16 686 | ||||||||||||||||||
507 | 810 285 | 810 285 | ||||||||||||||||||
526 | 5 387 334 | 10 142 795 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 092 046 | 3 347 452 | ||||||||||||||||||
604 | 173 303 | 90 298 | ||||||||||||||||||
608 | 343 795 | 350 958 | ||||||||||||||||||
609 | 185 162 | 198 677 | ||||||||||||||||||
617 | 0 | 426 694 | ||||||||||||||||||
620 | 4 454 | 4 454 | ||||||||||||||||||
706 | 71 476 446 | 92 272 728 | ||||||||||||||||||
708 | 17 223 723 | 17 223 723 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 439 476 759 | 483 500 322 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 19 029 330 | 19 721 650 | ||||||||||||||||||
90.4 | 546 999 | 1 544 059 | ||||||||||||||||||
90.5 | 167 588 442 | 194 297 993 | ||||||||||||||||||
90.6 | 291 138 | 291 138 | ||||||||||||||||||
99998 | 43 674 387 | 38 466 864 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 231 130 296 | 254 321 704 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 43 674 387 | 38 466 864 | ||||||||||||||||||
99999 | 187 455 909 | 215 854 840 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 231 130 296 | 254 321 704 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 557 702 190 | 634 431 232 | ||||||||||||||||||
935 | 79 496 235 | 81 542 228 | ||||||||||||||||||
937 | 97 677 | 778 565 | ||||||||||||||||||
939 | 56 258 144 | 67 405 357 | ||||||||||||||||||
941 | 2 525 851 | 1 804 403 | ||||||||||||||||||
99996 | 704 651 828 | 795 379 070 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 400 731 925 | 1 581 340 855 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 646 497 686 | 725 775 122 | ||||||||||||||||||
965 | 150 782 | 0 | ||||||||||||||||||
966 | 0 | 282 | ||||||||||||||||||
967 | 118 450 | 422 662 | ||||||||||||||||||
969 | 56 654 195 | 67 334 646 | ||||||||||||||||||
971 | 1 230 715 | 1 846 358 | ||||||||||||||||||
99997 | 696 080 097 | 785 961 785 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 400 731 925 | 1 581 340 855 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив