Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно-кассовый центр"
Регистрационный номер
3420
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 393 | 0 | 1 393 | 9 643 | 0 | 9 643 | 7 643 | 0 | 7 643 | 3 393 | 0 | 3 393 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 16 611 | 0 | 16 611 | 216 270 | 0 | 216 270 | 207 975 | 0 | 207 975 | 24 906 | 0 | 24 906 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 123 | 0 | 123 | 9 | 0 | 9 |
60401 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
60901 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
61403 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 50 | 0 | 50 |
70606 | 1 151 | 0 | 1 151 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 1 397 |
70611 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Итого по активу (баланс) | 19 374 | 0 | 19 374 | 232 457 | 0 | 232 457 | 221 911 | 0 | 221 911 | 29 920 | 0 | 29 920 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 030 | 0 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 030 | 0 | 3 030 |
10602 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
10701 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
40701 | 269 | 0 | 269 | 42 786 | 0 | 42 786 | 42 706 | 0 | 42 706 | 189 | 0 | 189 |
40702 | 12 419 | 0 | 12 419 | 205 548 | 0 | 205 548 | 215 356 | 0 | 215 356 | 22 227 | 0 | 22 227 |
40802 | 378 | 0 | 378 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 711 | 0 | 1 711 | 824 | 0 | 824 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 9 344 | 0 | 9 344 | 9 344 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60903 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
61304 | 47 | 0 | 47 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 54 | 0 | 54 |
70601 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 1 633 | 0 | 1 633 |
70801 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 374 | 0 | 19 374 | 259 572 | 0 | 259 572 | 270 118 | 0 | 270 118 | 29 920 | 0 | 29 920 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 3 834 | 0 | 3 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 834 | 0 | 3 834 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
Итого по активу (баланс) | 4 180 | 0 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 180 | 0 | 4 180 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
99999 | 3 834 | 0 | 3 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 834 | 0 | 3 834 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 180 | 0 | 4 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 180 | 0 | 4 180 |
Страница была полезной?