Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС"
Регистрационный номер
3353
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 17 | 0 | 17 | 185 | 0 | 185 | 100 | 0 | 100 | 102 | 0 | 102 |
| 30102 | 2 738 | 0 | 2 738 | 200 | 0 | 200 | 233 | 0 | 233 | 2 705 | 0 | 2 705 |
| 30110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 754 | 0 | 754 | 27 | 0 | 27 | 43 | 0 | 43 | 738 | 0 | 738 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
| 60901 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | 682 | 0 | 682 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
| 70611 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по активу (баланс) | 4 433 | 0 | 4 433 | 823 | 0 | 823 | 619 | 0 | 619 | 4 637 | 0 | 4 637 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 260 | 0 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 0 | 2 260 |
| 10701 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 10801 | 1 153 | 0 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 79 | 0 | 79 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 138 | 0 | 138 |
| 60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 70601 | 720 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 890 | 0 | 890 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 4 433 | 0 | 4 433 | 360 | 0 | 360 | 564 | 0 | 564 | 4 637 | 0 | 4 637 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 115 | 0 | 115 |
| Итого по активу (баланс) | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 115 | 0 | 115 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 135 | 0 | 135 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 135 | 0 | 135 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Страница была полезной?