Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью "АРБ-ИНКАСС"
Регистрационный номер
3353
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 170 | 0 | 170 | 100 | 0 | 100 | 169 | 0 | 169 | 101 | 0 | 101 |
| 30102 | 1 063 | 0 | 1 063 | 335 | 0 | 335 | 233 | 0 | 233 | 1 165 | 0 | 1 165 |
| 30110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 60302 | 708 | 0 | 708 | 16 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 692 | 0 | 692 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 60312 | 1 470 | 0 | 1 470 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 1 470 | 0 | 1 470 |
| 60401 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| 60901 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 70606 | 1 422 | 0 | 1 422 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 1 701 |
| 70611 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 260 | 0 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 0 | 2 260 |
| 10701 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 10801 | 1 153 | 0 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 74 | 0 | 74 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 152 | 0 | 152 |
| 60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 70601 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 1 730 | 0 | 1 730 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99998 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?