Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1 | 43 178 | 87 086 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1 | 7 760 273 | 20 546 797 |
2.1 | Обязательные резервы | 4.1 | 616 344 | 528 538 |
3 | Средства в кредитных организациях | 4.1 | 8 996 688 | 6 452 948 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 674 592 | 3 562 305 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4.3 | 41 064 998 | 71 301 845 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.4 | 4 960 846 | 1 344 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 221 018 | 455 474 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 5.3 | 150 220 | 504 098 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.5 | 335 819 | 451 758 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 4.6 | 1 057 733 | 1 906 759 |
13 | Всего активов | 66 265 365 | 105 270 414 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 4.7 | 6 232 080 | 33 591 673 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.8 | 41 274 790 | 50 137 291 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 4.8 | 125 | 2 720 893 |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 1 546 007 | 3 751 468 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 178 356 | 86 848 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 4.9 | 1 736 682 | 4 239 197 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.1 | 432 654 | 514 450 |
23 | Всего обязательств | 51 400 569 | 92 320 927 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 4.10 | 1 237 450 | 1 237 450 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 145 500 | 145 500 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 11 094 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4.10 | 11 570 291 | 9 263 858 |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4.10 | 1 900 461 | 2 302 679 |
35 | Всего источников собственных средств | 14 864 796 | 12 949 487 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 64 054 693 | 174 856 628 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 18 448 177 | 34 940 012 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 4 371 335 | 0 |
Страница была полезной?