Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Московский Национальный Инвестиционный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3181
БИК
44525546
Почтовый адрес
111020,Москва,ул.Госпитальный вал,д.16/2.
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 36 165 | 45 825 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 257 696 | 45 668 | |
2.1 | Обязательные резервы | 8 473 | 11 376 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 129 | 608 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 307 139 | 548 367 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 491 | 982 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 1 879 | 1 932 | |
13 | Всего активов | 605 499 | 643 382 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 240 374 | 273 609 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 28 440 | 33 192 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 1 649 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
21 | Прочие обязательства | 8 598 | 1 326 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 350 | 5 079 | |
23 | Всего обязательств | 250 322 | 281 663 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 80 000 | 80 000 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 281 719 | 255 660 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 0 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -6 542 | 26 059 | |
35 | Всего источников собственных средств | 355 177 | 361 719 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5 000 | 13 277 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?