Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
3528
БИК
46711103
Почтовый адрес
Российская Федерация, 299001, Г СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.БРЕСТСКАЯ,18А
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 568 619 | 317 165 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 136 391 | 439 017 | |
2.1 | Обязательные резервы | 61 577 | 131 816 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 461 766 | 440 981 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9 | 4 098 494 | 2 680 463 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 28 940 | 29 251 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 76 | 76 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 1 180 | 1 180 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 450 171 | 444 364 | |
11 | Прочие активы | 9 | 642 436 | 677 047 |
12 | Всего активов | 6 387 997 | 5 029 468 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 824 215 | 4 213 675 | |
15.1 | Вклады физических лиц | 2 818 599 | 2 287 442 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 832 | 832 | |
20 | Прочие обязательства | 237 186 | 366 113 | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 9 023 | 6 672 | |
22 | Всего обязательств | 6 071 256 | 4 587 292 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 453 066 | 453 066 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 8 963 | 8 963 | |
26 | Резервный фонд | 3 739 | 3 739 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 47 174 | 47 174 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -70 767 | -71 312 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -125 434 | 546 | |
31 | Всего источников собственных средств | 9 | 316 741 | 442 176 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 74 628 | 182 154 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3 236 | 4 258 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?