Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первое полугодие 2015 года
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., дом 26
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 514 651 | 370 259 | |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 9 318 | 5 039 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 406 754 | 303 876 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 98 579 | 61 344 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 294 852 | 249 503 | |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 13 479 | 28 028 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 281 308 | 218 209 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 65 | 3 266 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 219 799 | 120 756 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -224 536 | -64 715 | |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -3 065 | -347 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -4 737 | 56 041 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -437 201 | -8 611 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 10 299 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -26 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 487 957 | -54 981 | |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 232 649 | 91 960 | |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
12 | Комиссионные доходы | 21 509 | 26 174 | |
13 | Комиссионные расходы | 15 064 | 9 469 | |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -4 225 | 0 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -123 872 | -29 245 | |
17 | Прочие операционные доходы | 2 442 | 2 218 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 169 757 | 74 061 | |
19 | Операционные расходы | 137 202 | 102 905 | |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 32 555 | -28 844 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 4.2 | -2 133 | -4 882 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 4.1 | 34 688 | -23 962 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 34 688 | -23 962 |
Страница была полезной?