Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АКЭФ-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44579188
Почтовый адрес
105120, Москва, Большой Полуярославский пер., д.10, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 | -14 406 |
1.1.1 | Проценты полученные | 97 986 | 109 404 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 679 | -26 040 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 28 643 | 9 926 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 391 | -2 002 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -352 | -415 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 769 | -17 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 703 | 4 126 |
1.1.9 | Операционные расходы | -111 613 | -104 364 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 915 | -5 024 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 059 | -66 109 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 317 | 3 504 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 493 | 28 043 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 60 144 | 281 242 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 283 | 55 666 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -55 973 | 158 615 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 454 | -270 755 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 55 212 | -323 300 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 119 | 876 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 906 | -80 515 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -64 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 24 | 4 232 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -45 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 000 | 4 044 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 740 | -32 165 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 188 |
2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 2 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 718 | -23 744 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 187 | -1 953 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 51 999 | -106 212 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 41 429 | 147 641 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 93 428 | 41 429 |
Страница была полезной?