Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Банк «Прохладный» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
874
БИК
48341752
Почтовый адрес
361045, КБР, г.Прохладный, ул.Ленина, д.115
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 37 768 | 21 559 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 234 | 143 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 37 534 | 21 416 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 7 961 | 5 571 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 7 961 | 5 571 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 29 807 | 15 988 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -513 | -684 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 0 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 29 294 | 15 304 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 435 | 738 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 173 | -8 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 13 006 | 7 039 |
13 | Комиссионные расходы | 668 | 176 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 0 | 0 |
17 | Прочие операционные доходы | 133 | -414 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 43 373 | 22 483 |
19 | Операционные расходы | 21 171 | 13 654 |
20 | Прибыль до налогообложения | 22 202 | 8 829 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 5 970 | 3 040 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 16 232 | 5 789 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 16 232 | 5 789 |
Председатель правления: Черешкова О.Н.
Главный Бухгалтер: Иваненко В.Н.
Страница была полезной?