Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
АКБ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (ОАО)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 5 127 942 | 3 352 286 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 246 358 | 245 665 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 4 686 873 | 3 019 197 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 194 711 | 87 424 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 906 276 | 1 459 702 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 539 481 | 460 625 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 322 543 | 898 803 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 44 252 | 100 274 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 3 221 666 | 1 892 584 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -663 827 | 678 409 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -9 557 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 557 839 | 2 570 993 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -121 652 | 124 599 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 1 259 473 | 345 775 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -975 673 | -188 896 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 141 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 796 906 | 658 110 |
13 | Комиссионные расходы | 252 783 | 208 029 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -35 | -7 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 108 430 | -51 040 |
17 | Прочие операционные доходы | 91 065 | 127 602 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 3 463 711 | 3 379 107 |
19 | Операционные расходы | 1 949 346 | 1 347 405 |
20 | Прибыль до налогообложения | 1 514 365 | 2 031 702 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 533 007 | 725 520 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 981 358 | 1 306 182 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 981 358 | 1 306 182 |
Председатель Правления Банка: Бродский И.Б.
Главный бухгалтер: Камоян Н.В.
Страница была полезной?