Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Охабанк»
Регистрационный номер
1143
БИК
46401724
Почтовый адрес
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская,53
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 472 | -10 888 |
1.1.1 | Проценты полученные | 16 306 | 33 096 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -250 | -6 300 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 2 581 | 12 242 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -128 | -3 097 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -23 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 254 | 2 579 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 415 | 343 |
1.1.9 | Операционные расходы | -14 842 | -35 182 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 864 | -14 546 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 865 | -287 639 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 715 | 12 858 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -770 | 29 163 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -24 715 | 143 671 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 943 | 19 323 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -307 | -122 575 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -19 473 | -364 459 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 628 | -5 620 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 393 | -298 527 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 510 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -29 385 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -375 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | 6 770 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 29 615 | -22 990 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 | -36 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 826 | -321 553 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 679 | 350 232 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 853 | 28 679 |
И.О. Председателя Правления: Слатова В. Н.
И.О. Главного бухгалтера: Путинцева Г. И.
Страница была полезной?