• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «ОТП Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.2

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8609 4 067
8700.0 2 485 157
8700.1 2 485 157
8700.2 2 485 157
8702 634 697
8703.0 26 101 330
8703.1 26 101 330
8703.2 26 101 330
8704.0 3 342
8704.1 3 342
8704.2 3 342
8705 1
8718 -75 114
8734 226
8735 112
8751 3 359
8752 1 164
8769.0 53 250 465
8769.1 53 250 465
8769.2 53 250 465
8773 141 457 242
8775 1 032 991
8776 264 771
8777 320 606
8780 21 917 166
8794 5 247 359
8806 7 058
8807 4 891
8810.0 18 553 489
8810.1 18 553 489
8810.2 18 553 489
8811 333 152
8812.0 5 969 548
8812.1 5 969 548
8812.2 5 969 548
8813.0 1 737 856
8813.1 1 737 856
8813.2 1 737 856
8814.0 2 382 790
8814.1 2 382 790
8814.2 2 382 790
8825.0 718
8825.1 718
8825.2 718
8827.0 20 715
8827.1 20 715
8827.2 20 715
8828.0 31 072
8828.1 31 072
8828.2 31 072
8829.0 159 751
8829.1 159 751
8829.2 159 751
8830.0 217 316
8830.1 217 316
8830.2 217 316
8846 455 621
8847 83 525
8849 54 722
8866 207 687
8868 1 023 096
8874 1 032 991
8878.2 1 379 386
8879 3 448 465
8884 88 289
8885 3 092 299
8893.1 125 395
8893.2 125 395
8895 97 021
8900 1 009 650
8910 1 689 253
8912.0 9 997 381
8912.1 9 997 381
8912.2 9 997 381
8914 82 134
8918 150 960
8921 992 193
8922 35 061 721
8930 46 654 100
8933 2 347 153
8938 24 404
8940 2 590
8941.0 195 689
8941.1 195 689
8941.2 195 689
8942 4 011 110
8950 4 971
8953.0 19 850 108
8953.1 19 850 108
8953.2 19 850 108
8960.0 6 855 728
8960.1 6 855 728
8960.2 6 855 728
8961 207 864
8962 2 765 331
8964.0 4 283 736
8964.1 4 283 736
8964.2 4 283 736
8972 9 949 493
8978 86 566 462
8980.0 4
8980.1 4
8980.2 4
8989 6 470 558
8991 7 931 353
8993 56 674
8994 190 293
8996 39 048 894
8998 8 449 784

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=16 605 381,00
  • Ар1.1=14 525 976,00
  • Ар1.2=14 525 976,00
  • Ар1.0=14 525 976,00
  • Ар2.1=4 865 907,00
  • Ар2.2=4 865 907,00
  • Ар2.0=4 865 907,00
  • Ар3.1=3 427 864,00
  • Ар3.2=3 427 864,00
  • Ар3.0=3 427 864,00
  • Ар4.1=88 656 457,00
  • Ар4.2=88 656 457,00
  • Ар4.0=89 132 994,00
  • Ар5.1=6,00
  • Ар5.2=6,00
  • Ар5.0=6,00
  • Кф=1,00
  • ПК1=2 631 178,00
  • ПК2=2 631 178,00
  • ПК0=2 631 178,00
  • Лам=15 498 327,00
  • ОВм=53 394 240,00
  • Лат=34 049 578,00
  • ОВт=65 057 117,00
  • Крд=39 048 894,00
  • ОД=150 960,00
  • Кскр=8 449 784,00
  • Кинс=0,00
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=333 256,09
  • ПР2=333 256,09
  • ПР0=333 256,09
  • ОПР1=268 264,24
  • ОПР2=268 264,24
  • ОПР0=268 264,24
  • СПР1=64 991,85
  • СПР2=64 991,85
  • СПР0=64 991,85
  • ФР1=0,00
  • ФР2=0,00
  • ФР0=0,00
  • ОФР1=0,00
  • ОФР2=0,00
  • ОФР0=0,00
  • СФР1=0,00
  • СФР2=0,00
  • СФР0=0,00
  • ВР=107 860,42
  • БК=3 448 465,00
  • РР1=5 969 548,00
  • РР2=5 969 548,00
  • РР0=5 969 548,00
  • ТР=36 447,34
  • ОТР=291,53
  • ДТР=36 155,81
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=0,00
  • КРФсп0=0,00
  • КРФсп2=0,00
  • КРФмп1=0,00
  • КРФмп0=0,00
  • КРФмп2=0,00
  • КРФрп1=0,00
  • КРФрп0=0,00
  • КРФрп2=0,00
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1 12,236
Н1.2 12,236
Н1.0 14,784
Н1.3
Н1.4 17,391
Н2 84,54
Н3 185,022
Н4 32,265
Н7 24,63
Н12 0,00
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
05.2014 1000.0,6002.0 3 262 0 0
05.2014 1000.1,6002.1 3 262 0 0
05.2014 1000.2,6002.2 3 262 0 0
06.2014 1000.0,6002.0 22 0 0
06.2014 1000.1,6002.1 22 0 0
06.2014 1000.2,6002.2 22 0 0
07.2014 1000.0,6002.0 134 0 0
07.2014 1000.1,6002.1 134 0 0
07.2014 1000.2,6002.2 134 0 0
08.2014 1000.0,6002.0 157 0 0
08.2014 1000.1,6002.1 157 0 0
08.2014 1000.2,6002.2 157 0 0
09.2014 1000.0,6002.0 13 0 0
09.2014 1000.1,6002.1 13 0 0
09.2014 1000.2,6002.2 13 0 0
10.2014 1000.0,6002.0 92 0 0
10.2014 1000.1,6002.1 92 0 0
10.2014 1000.2,6002.2 92 0 0
11.2014 1000.0,6002.0 48 0 0
11.2014 1000.1,6002.1 48 0 0
11.2014 1000.2,6002.2 48 0 0
12.2014 1000.0,6002.0 20 0 0
12.2014 1000.1,6002.1 20 0 0
12.2014 1000.2,6002.2 20 0 0
02.2015 1000.0,6002.0 85 0 0
02.2015 1000.1,6002.1 85 0 0
02.2015 1000.2,6002.2 85 0 0
04.2015 1000.0,6002.0 245 0 0
04.2015 1000.0,6004.0 17 651 4 045 8 091
04.2015 1000.1,6002.1 245 0 0
04.2015 1000.1,6004.1 17 651 4 045 8 091
04.2015 1000.2,6002.2 245 0 0
04.2015 1000.2,6004.2 17 651 4 045 8 091
05.2015 1000.0,6002.0 34 0 0
05.2015 1000.0,6004.0 14 516 3 221 6 442
05.2015 1000.1,6002.1 34 0 0
05.2015 1000.1,6004.1 14 516 3 221 6 442
05.2015 1000.2,6002.2 34 0 0
05.2015 1000.2,6004.2 14 516 3 221 6 442
06.2015 1000.0,6002.0 74 0 0
06.2015 1000.1,6002.1 74 0 0
06.2015 1000.2,6002.2 74 0 0
08.2015 1000.0,6004.0 23 377 5 474 10 948
08.2015 1000.1,6004.1 23 377 5 474 10 948
08.2015 1000.2,6004.2 23 377 5 474 10 948
10.2015 1000.0,6004.0 3 501 0 0
10.2015 1000.1,6004.1 3 501 0 0
10.2015 1000.2,6004.2 3 501 0 0
12.2015 1000.0,6003.0 8 0 0
12.2015 1000.0,6004.0 7 260 5 383 10 766
12.2015 1000.1,6003.1 8 0 0
12.2015 1000.1,6004.1 7 260 5 383 10 766
12.2015 1000.2,6003.2 8 0 0
12.2015 1000.2,6004.2 7 260 5 383 10 766
01.2016 1000.0,6003.0 2 0 0
01.2016 1000.1,6003.1 2 0 0
01.2016 1000.2,6003.2 2 0 0
02.2016 1000.0,6003.0 6 0 0
02.2016 1000.1,6003.1 6 0 0
02.2016 1000.2,6003.2 6 0 0
03.2016 1000.0,6003.0 28 0 0
03.2016 1000.0,6004.0 34 099 0 0
03.2016 1000.1,6003.1 28 0 0
03.2016 1000.1,6004.1 34 099 0 0
03.2016 1000.2,6003.2 28 0 0
03.2016 1000.2,6004.2 34 099 0 0
04.2016 1000.0,6003.0 0 0 0
04.2016 1000.0,6004.0 1 016 503 1 006
04.2016 1000.1,6003.1 0 0 0
04.2016 1000.1,6004.1 1 016 503 1 006
04.2016 1000.2,6003.2 0 0 0
04.2016 1000.2,6004.2 1 016 503 1 006
06.2016 1000.0,6004.0 5 406 4 298 8 595
06.2016 1000.1,6004.1 5 406 4 298 8 595
06.2016 1000.2,6004.2 5 406 4 298 8 595
10.2016 1000.0,6004.0 751 597 1 194
10.2016 1000.1,6004.1 751 597 1 194
10.2016 1000.2,6004.2 751 597 1 194
12.2016 1000.0,6003.0 142 0 0
12.2016 1000.1,6003.1 142 0 0
12.2016 1000.2,6003.2 142 0 0
01.2017 1000.0,6003.0 286 0 0
01.2017 1000.1,6003.1 286 0 0
01.2017 1000.2,6003.2 286 0 0
02.2017 1000.0,6003.0 177 0 0
02.2017 1000.1,6003.1 177 0 0
02.2017 1000.2,6003.2 177 0 0
03.2017 1000.0,6003.0 35 0 0
03.2017 1000.1,6003.1 35 0 0
03.2017 1000.2,6003.2 35 0 0
04.2017 1000.0,6003.0 45 0 0
04.2017 1000.1,6003.1 45 0 0
04.2017 1000.2,6003.2 45 0 0
05.2017 1000.0,6003.0 19 0 0
05.2017 1000.1,6003.1 19 0 0
05.2017 1000.2,6003.2 19 0 0
06.2017 1000.0,6003.0 24 0 0
06.2017 1000.1,6003.1 24 0 0
06.2017 1000.2,6003.2 24 0 0
07.2017 1000.0,6003.0 25 0 0
07.2017 1000.1,6003.1 25 0 0
07.2017 1000.2,6003.2 25 0 0
08.2017 1000.0,6003.0 18 0 0
08.2017 1000.1,6003.1 18 0 0
08.2017 1000.2,6003.2 18 0 0
09.2017 1000.0,6003.0 30 0 0
09.2017 1000.1,6003.1 30 0 0
09.2017 1000.2,6003.2 30 0 0
10.2017 1000.0,6003.0 30 2 11
10.2017 1000.1,6003.1 30 2 11
10.2017 1000.2,6003.2 30 2 11
11.2017 1000.0,6003.0 38 4 18
11.2017 1000.1,6003.1 38 4 18
11.2017 1000.2,6003.2 38 4 18
12.2017 1000.0,6003.0 32 2 12
12.2017 1000.1,6003.1 32 2 12
12.2017 1000.2,6003.2 32 2 12
01.2018 1000.0,6003.0 41 4 22
01.2018 1000.1,6003.1 41 4 22
01.2018 1000.2,6003.2 41 4 22
03.2018 1000.0,6003.0 38 9 47
03.2018 1000.1,6003.1 38 9 47
03.2018 1000.2,6003.2 38 9 47
04.2018 1000.0,6003.0 16 4 20
04.2018 1000.1,6003.1 16 4 20
04.2018 1000.2,6003.2 16 4 20
06.2018 1000.0,6003.0 24 6 30
06.2018 1000.1,6003.1 24 6 30
06.2018 1000.2,6003.2 24 6 30
07.2018 1000.0,6001.0 13 3 7
07.2018 1000.1,6001.1 13 3 7
07.2018 1000.2,6001.2 13 3 7
08.2018 1000.0,6003.0 6 6 29
08.2018 1000.1,6003.1 6 6 29
08.2018 1000.2,6003.2 6 6 29
09.2018 1000.0,6001.0 28 7 14
09.2018 1000.0,6003.0 37 36 178
09.2018 1000.0,6004.0 7 986 0 0
09.2018 1000.1,6001.1 28 7 14
09.2018 1000.1,6003.1 37 36 178
09.2018 1000.1,6004.1 7 986 0 0
09.2018 1000.2,6001.2 28 7 14
09.2018 1000.2,6003.2 37 36 178
09.2018 1000.2,6004.2 7 986 0 0
10.2018 1000.0,6001.0 0 0 0
10.2018 1000.0,6003.0 40 38 191
10.2018 1000.1,6001.1 0 0 0
10.2018 1000.1,6003.1 40 38 191
10.2018 1000.2,6001.2 0 0 0
10.2018 1000.2,6003.2 40 38 191
11.2018 1000.0,6001.0 31 7 15
11.2018 1000.0,6003.0 13 13 65
11.2018 1000.1,6001.1 31 7 15
11.2018 1000.1,6003.1 13 13 65
11.2018 1000.2,6001.2 31 7 15
11.2018 1000.2,6003.2 13 13 65
12.2018 1000.0,6001.0 28 7 14
12.2018 1000.0,6003.0 31 29 147
12.2018 1000.1,6001.1 28 7 14
12.2018 1000.1,6003.1 31 29 147
12.2018 1000.2,6001.2 28 7 14
12.2018 1000.2,6003.2 31 29 147
12.2018 6007.0 903 957 714 126 214 238
12.2018 6007.1 903 957 714 126 214 238
12.2018 6007.2 903 957 714 126 214 238
01.2019 1000.0,6001.0 1 0 1
01.2019 1000.0,6003.0 30 29 146
01.2019 1000.1,6001.1 1 0 1
01.2019 1000.1,6003.1 30 29 146
01.2019 1000.2,6001.2 1 0 1
01.2019 1000.2,6003.2 30 29 146
02.2019 1000.0,6001.0 14 3 7
02.2019 1000.0,6003.0 29 28 142
02.2019 1000.1,6001.1 14 3 7
02.2019 1000.1,6003.1 29 28 142
02.2019 1000.2,6001.2 14 3 7
02.2019 1000.2,6003.2 29 28 142
03.2019 1000.0,6001.0 16 4 8
03.2019 1000.0,6003.0 29 28 140
03.2019 1000.1,6001.1 16 4 8
03.2019 1000.1,6003.1 29 28 140
03.2019 1000.2,6001.2 16 4 8
03.2019 1000.2,6003.2 29 28 140
04.2019 1000.0,6001.0 14 3 7
04.2019 1000.1,6001.1 14 3 7
04.2019 1000.2,6001.2 14 3 7
05.2019 1000.0,6003.0 12 12 58
05.2019 1000.1,6003.1 12 12 58
05.2019 1000.2,6003.2 12 12 58
06.2019 1000.0,6003.0 17 17 83
06.2019 1000.1,6003.1 17 17 83
06.2019 1000.2,6003.2 17 17 83
07.2019 1000.0,6003.0 54 53 263
07.2019 1000.1,6003.1 54 53 263
07.2019 1000.2,6003.2 54 53 263
07.2019 6007.0 325 861 315 527 94 658
07.2019 6007.1 325 861 315 527 94 658
07.2019 6007.2 325 861 315 527 94 658
08.2019 1000.0,6001.0 11 3 5
08.2019 1000.0,6003.0 31 30 150
08.2019 1000.1,6001.1 11 3 5
08.2019 1000.1,6003.1 31 30 150
08.2019 1000.2,6001.2 11 3 5
08.2019 1000.2,6003.2 31 30 150
09.2019 1000.0,2005.0 542 597 463 690 231 845
09.2019 1000.0,2006.0 605 487 467 296 327 107
09.2019 1000.0,2007.0 835 241 644 051 644 051
09.2019 1000.0,2008.0 220 536 175 363 227 971
09.2019 1000.0,2009.0 33 813 27 417 54 835
09.2019 1000.0,2010.0 28 424 15 710 78 548
09.2019 1000.0,6001.0 60 15 29
09.2019 1000.0,6003.0 21 20 100
09.2019 1000.1,2005.1 542 597 463 690 231 845
09.2019 1000.1,2006.1 605 487 467 296 327 107
09.2019 1000.1,2007.1 835 241 644 051 644 051
09.2019 1000.1,2008.1 220 536 175 363 227 971
09.2019 1000.1,2009.1 33 813 27 417 54 835
09.2019 1000.1,2010.1 28 424 15 710 78 548
09.2019 1000.1,6001.1 60 15 29
09.2019 1000.1,6003.1 21 20 100
09.2019 1000.2,2005.2 542 597 463 690 231 845
09.2019 1000.2,2006.2 605 487 467 296 327 107
09.2019 1000.2,2007.2 835 241 644 051 644 051
09.2019 1000.2,2008.2 220 536 175 363 227 971
09.2019 1000.2,2009.2 33 813 27 417 54 835
09.2019 1000.2,2010.2 28 424 15 710 78 548
09.2019 1000.2,6001.2 60 15 29
09.2019 1000.2,6003.2 21 20 100
10.2019 1000.0,2004.0 281 219 131
10.2019 1000.0,2005.0 2 910 2 353 1 647
10.2019 1000.0,2006.0 85 930 72 667 79 934
10.2019 1000.0,2007.0 253 428 194 287 291 431
10.2019 1000.0,2008.0 133 307 104 767 188 580
10.2019 1000.0,2009.0 20 433 16 354 34 343
10.2019 1000.0,2010.0 18 068 8 083 40 413
10.2019 1000.0,6003.0 36 35 174
10.2019 1000.1,2004.1 281 219 131
10.2019 1000.1,2005.1 2 910 2 353 1 647
10.2019 1000.1,2006.1 85 930 72 667 79 934
10.2019 1000.1,2007.1 253 428 194 287 291 431
10.2019 1000.1,2008.1 133 307 104 767 188 580
10.2019 1000.1,2009.1 20 433 16 354 34 343
10.2019 1000.1,2010.1 18 068 8 083 40 413
10.2019 1000.1,6003.1 36 35 174
10.2019 1000.2,2004.2 281 219 131
10.2019 1000.2,2005.2 2 910 2 353 1 647
10.2019 1000.2,2006.2 85 930 72 667 79 934
10.2019 1000.2,2007.2 253 428 194 287 291 431
10.2019 1000.2,2008.2 133 307 104 767 188 580
10.2019 1000.2,2009.2 20 433 16 354 34 343
10.2019 1000.2,2010.2 18 068 8 083 40 413
10.2019 1000.2,6003.2 36 35 174
10.2019 1001.0,2004.0 71 793 66 618 19 985
10.2019 1001.0,2005.0 192 896 176 901 88 451
10.2019 1001.0,2006.0 85 832 70 403 49 282
10.2019 1001.0,2007.0 38 886 31 834 31 834
10.2019 1001.0,2008.0 12 364 10 571 13 742
10.2019 1001.0,2009.0 1 313 1 160 2 319
10.2019 1001.0,2010.0 141 135 676
10.2019 1001.1,2004.1 71 793 66 618 19 985
10.2019 1001.1,2005.1 192 896 176 901 88 451
10.2019 1001.1,2006.1 85 832 70 403 49 282
10.2019 1001.1,2007.1 38 886 31 834 31 834
10.2019 1001.1,2008.1 12 364 10 571 13 742
10.2019 1001.1,2009.1 1 313 1 160 2 319
10.2019 1001.1,2010.1 141 135 676
10.2019 1001.2,2004.2 71 793 66 618 19 985
10.2019 1001.2,2005.2 192 896 176 901 88 451
10.2019 1001.2,2006.2 85 832 70 403 49 282
10.2019 1001.2,2007.2 38 886 31 834 31 834
10.2019 1001.2,2008.2 12 364 10 571 13 742
10.2019 1001.2,2009.2 1 313 1 160 2 319
10.2019 1001.2,2010.2 141 135 676
10.2019 1002.0,2004.0 17 358 16 169 4 851
10.2019 1002.0,2005.0 61 854 54 529 27 264
10.2019 1002.0,2006.0 45 701 39 973 27 981
10.2019 1002.0,2007.0 43 844 37 271 37 271
10.2019 1002.0,2008.0 7 358 6 609 8 592
10.2019 1002.0,2009.0 1 136 1 070 2 140
10.2019 1002.0,2010.0 437 357 1 783
10.2019 1002.1,2004.1 17 358 16 169 4 851
10.2019 1002.1,2005.1 61 854 54 529 27 264
10.2019 1002.1,2006.1 45 701 39 973 27 981
10.2019 1002.1,2007.1 43 844 37 271 37 271
10.2019 1002.1,2008.1 7 358 6 609 8 592
10.2019 1002.1,2009.1 1 136 1 070 2 140
10.2019 1002.1,2010.1 437 357 1 783
10.2019 1002.2,2004.2 17 358 16 169 4 851
10.2019 1002.2,2005.2 61 854 54 529 27 264
10.2019 1002.2,2006.2 45 701 39 973 27 981
10.2019 1002.2,2007.2 43 844 37 271 37 271
10.2019 1002.2,2008.2 7 358 6 609 8 592
10.2019 1002.2,2009.2 1 136 1 070 2 140
10.2019 1002.2,2010.2 437 357 1 783
10.2019 1003.0,2004.0 13 481 12 431 3 729
10.2019 1003.0,2005.0 40 038 36 594 18 297
10.2019 1003.0,2006.0 53 358 43 941 30 759
10.2019 1003.0,2007.0 44 113 36 712 36 712
10.2019 1003.0,2008.0 8 387 7 458 9 695
10.2019 1003.0,2009.0 1 430 1 346 2 692
10.2019 1003.0,2010.0 529 493 2 466
10.2019 1003.1,2004.1 13 481 12 431 3 729
10.2019 1003.1,2005.1 40 038 36 594 18 297
10.2019 1003.1,2006.1 53 358 43 941 30 759
10.2019 1003.1,2007.1 44 113 36 712 36 712
10.2019 1003.1,2008.1 8 387 7 458 9 695
10.2019 1003.1,2009.1 1 430 1 346 2 692
10.2019 1003.1,2010.1 529 493 2 466
10.2019 1003.2,2004.2 13 481 12 431 3 729
10.2019 1003.2,2005.2 40 038 36 594 18 297
10.2019 1003.2,2006.2 53 358 43 941 30 759
10.2019 1003.2,2007.2 44 113 36 712 36 712
10.2019 1003.2,2008.2 8 387 7 458 9 695
10.2019 1003.2,2009.2 1 430 1 346 2 692
10.2019 1003.2,2010.2 529 493 2 466
10.2019 1004.0,2004.0 12 140 11 327 6 796
10.2019 1004.0,2005.0 38 774 35 805 25 063
10.2019 1004.0,2006.0 50 774 41 449 45 594
10.2019 1004.0,2007.0 56 197 46 004 69 007
10.2019 1004.0,2008.0 6 955 5 910 10 637
10.2019 1004.0,2009.0 988 942 1 978
10.2019 1004.0,2010.0 316 298 1 490
10.2019 1004.1,2004.1 12 140 11 327 6 796
10.2019 1004.1,2005.1 38 774 35 805 25 063
10.2019 1004.1,2006.1 50 774 41 449 45 594
10.2019 1004.1,2007.1 56 197 46 004 69 007
10.2019 1004.1,2008.1 6 955 5 910 10 637
10.2019 1004.1,2009.1 988 942 1 978
10.2019 1004.1,2010.1 316 298 1 490
10.2019 1004.2,2004.2 12 140 11 327 6 796
10.2019 1004.2,2005.2 38 774 35 805 25 063
10.2019 1004.2,2006.2 50 774 41 449 45 594
10.2019 1004.2,2007.2 56 197 46 004 69 007
10.2019 1004.2,2008.2 6 955 5 910 10 637
10.2019 1004.2,2009.2 988 942 1 978
10.2019 1004.2,2010.2 316 298 1 490
10.2019 1005.0,2004.0 10 503 9 751 6 826
10.2019 1005.0,2005.0 31 143 28 826 23 060
10.2019 1005.0,2006.0 53 177 45 373 58 985
10.2019 1005.0,2007.0 46 868 39 572 67 273
10.2019 1005.0,2008.0 7 177 6 233 11 842
10.2019 1005.0,2009.0 782 750 1 651
10.2019 1005.0,2010.0 374 340 1 701
10.2019 1005.1,2004.1 10 503 9 751 6 826
10.2019 1005.1,2005.1 31 143 28 826 23 060
10.2019 1005.1,2006.1 53 177 45 373 58 985
10.2019 1005.1,2007.1 46 868 39 572 67 273
10.2019 1005.1,2008.1 7 177 6 233 11 842
10.2019 1005.1,2009.1 782 750 1 651
10.2019 1005.1,2010.1 374 340 1 701
10.2019 1005.2,2004.2 10 503 9 751 6 826
10.2019 1005.2,2005.2 31 143 28 826 23 060
10.2019 1005.2,2006.2 53 177 45 373 58 985
10.2019 1005.2,2007.2 46 868 39 572 67 273
10.2019 1005.2,2008.2 7 177 6 233 11 842
10.2019 1005.2,2009.2 782 750 1 651
10.2019 1005.2,2010.2 374 340 1 701
10.2019 1006.0,2004.0 8 455 7 860 7 074
10.2019 1006.0,2005.0 29 302 27 372 27 372
10.2019 1006.0,2006.0 36 481 31 641 44 298
10.2019 1006.0,2007.0 45 998 39 582 71 247
10.2019 1006.0,2008.0 5 866 5 051 10 103
10.2019 1006.0,2009.0 650 590 1 357
10.2019 1006.0,2010.0 405 376 1 878
10.2019 1006.1,2004.1 8 455 7 860 7 074
10.2019 1006.1,2005.1 29 302 27 372 27 372
10.2019 1006.1,2006.1 36 481 31 641 44 298
10.2019 1006.1,2007.1 45 998 39 582 71 247
10.2019 1006.1,2008.1 5 866 5 051 10 103
10.2019 1006.1,2009.1 650 590 1 357
10.2019 1006.1,2010.1 405 376 1 878
10.2019 1006.2,2004.2 8 455 7 860 7 074
10.2019 1006.2,2005.2 29 302 27 372 27 372
10.2019 1006.2,2006.2 36 481 31 641 44 298
10.2019 1006.2,2007.2 45 998 39 582 71 247
10.2019 1006.2,2008.2 5 866 5 051 10 103
10.2019 1006.2,2009.2 650 590 1 357
10.2019 1006.2,2010.2 405 376 1 878
10.2019 1007.0,2004.0 56 086 48 592 53 451
10.2019 1007.0,2005.0 163 983 140 424 168 509
10.2019 1007.0,2006.0 374 771 309 989 495 983
10.2019 1007.0,2007.0 306 422 240 982 481 963
10.2019 1007.0,2008.0 42 263 35 979 79 155
10.2019 1007.0,2009.0 5 696 5 073 12 683
10.2019 1007.0,2010.0 3 675 3 322 16 608
10.2019 1007.1,2004.1 56 086 48 592 53 451
10.2019 1007.1,2005.1 163 983 140 424 168 509
10.2019 1007.1,2006.1 374 771 309 989 495 983
10.2019 1007.1,2007.1 306 422 240 982 481 963
10.2019 1007.1,2008.1 42 263 35 979 79 155
10.2019 1007.1,2009.1 5 696 5 073 12 683
10.2019 1007.1,2010.1 3 675 3 322 16 608
10.2019 1007.2,2004.2 56 086 48 592 53 451
10.2019 1007.2,2005.2 163 983 140 424 168 509
10.2019 1007.2,2006.2 374 771 309 989 495 983
10.2019 1007.2,2007.2 306 422 240 982 481 963
10.2019 1007.2,2008.2 42 263 35 979 79 155
10.2019 1007.2,2009.2 5 696 5 073 12 683
10.2019 1007.2,2010.2 3 675 3 322 16 608
10.2019 6007.0 52 653 47 388 14 216
10.2019 6007.1 52 653 47 388 14 216
10.2019 6007.2 52 653 47 388 14 216
11.2019 1000.0,2004.0 372 228 137
11.2019 1000.0,2005.0 1 800 1 415 991
11.2019 1000.0,2006.0 77 220 65 301 71 832
11.2019 1000.0,2007.0 202 031 161 781 242 672
11.2019 1000.0,2008.0 107 361 87 323 157 181
11.2019 1000.0,2009.0 14 909 12 390 26 018
11.2019 1000.0,2010.0 15 592 6 272 31 361
11.2019 1000.0,6003.0 17 16 82
11.2019 1000.1,2004.1 372 228 137
11.2019 1000.1,2005.1 1 800 1 415 991
11.2019 1000.1,2006.1 77 220 65 301 71 832
11.2019 1000.1,2007.1 202 031 161 781 242 672
11.2019 1000.1,2008.1 107 361 87 323 157 181
11.2019 1000.1,2009.1 14 909 12 390 26 018
11.2019 1000.1,2010.1 15 592 6 272 31 361
11.2019 1000.1,6003.1 17 16 82
11.2019 1000.2,2004.2 372 228 137
11.2019 1000.2,2005.2 1 800 1 415 991
11.2019 1000.2,2006.2 77 220 65 301 71 832
11.2019 1000.2,2007.2 202 031 161 781 242 672
11.2019 1000.2,2008.2 107 361 87 323 157 181
11.2019 1000.2,2009.2 14 909 12 390 26 018
11.2019 1000.2,2010.2 15 592 6 272 31 361
11.2019 1000.2,6003.2 17 16 82
11.2019 1001.0,2004.0 133 719 125 207 37 562
11.2019 1001.0,2005.0 245 408 226 702 113 351
11.2019 1001.0,2006.0 90 916 78 959 55 271
11.2019 1001.0,2007.0 46 090 39 594 39 594
11.2019 1001.0,2008.0 13 725 11 782 15 317
11.2019 1001.0,2009.0 1 852 1 604 3 208
11.2019 1001.0,2010.0 925 383 1 913
11.2019 1001.1,2004.1 133 719 125 207 37 562
11.2019 1001.1,2005.1 245 408 226 702 113 351
11.2019 1001.1,2006.1 90 916 78 959 55 271
11.2019 1001.1,2007.1 46 090 39 594 39 594
11.2019 1001.1,2008.1 13 725 11 782 15 317
11.2019 1001.1,2009.1 1 852 1 604 3 208
11.2019 1001.1,2010.1 925 383 1 913
11.2019 1001.2,2004.2 133 719 125 207 37 562
11.2019 1001.2,2005.2 245 408 226 702 113 351
11.2019 1001.2,2006.2 90 916 78 959 55 271
11.2019 1001.2,2007.2 46 090 39 594 39 594
11.2019 1001.2,2008.2 13 725 11 782 15 317
