• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО Банк АВБ
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445021, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Голосова, 26 А

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8700.0 1 374 849
8700.1 1 374 849
8700.2 1 374 849
8703.0 212 933 930
8703.1 212 933 930
8703.2 212 933 930
8704.0 2 891 354
8704.1 2 891 354
8704.2 2 891 354
8705 1
8708.0 2 039
8708.1 2 039
8708.2 2 039
8713.0 13 030 368
8713.1 13 030 368
8713.2 13 030 368
8718 -269 705
8721 57 790
8723 57 790
8734 11 618
8735 5 784
8751 21 880
8752 7 610
8769.0 480 702
8769.1 480 702
8769.2 480 702
8773 34 825 603
8775 2 199 767
8780 16 964 330
8794 5 714 319
8810.0 16 457 987
8810.1 16 457 987
8810.2 16 457 987
8812.0 48 836 063
8812.1 48 836 063
8812.2 48 836 063
8813.0 121 444 840
8813.1 121 444 840
8813.2 121 444 840
8814.0 1 600 715
8814.1 1 600 715
8814.2 1 600 715
8821 250 741
8825.0 78
8825.1 78
8825.2 78
8826.0 117
8826.1 117
8826.2 117
8833.0 2 582 250
8833.1 2 582 250
8833.2 2 582 250
8874 1 230 143
8880 6 038 612
8881 59 631 300
8901 28
8910 54 330
8912.0 2 039
8912.1 2 039
8912.2 2 039
8914 2 071
8918 34 246 520
8919 4 770 504
8921 2 039
8925 8 132
8942 1 308 056
8961 311 377
8962 9 225
8964.0 13 030 368
8964.1 13 030 368
8964.2 13 030 368
8967 19
8989 8 070 108
8994 2 293
8996 4 566 437
8998 53 229 976

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=12 226,00
  • Ар1.1=12 226,00
  • Ар1.2=12 226,00
  • Ар1.0=12 226,00
  • Ар2.1=2 606 074,00
  • Ар2.2=2 606 074,00
  • Ар2.0=2 606 074,00
  • Ар3.1=0,00
  • Ар3.2=0,00
  • Ар3.0=0,00
  • Ар4.1=9 070 563,00
  • Ар4.2=9 070 563,00
  • Ар4.0=9 221 060,00
  • Ар5.1=0,00
  • Ар5.2=0,00
  • Ар5.0=0,00
  • Кф=1,01
  • ПК1=1 600 832,00
  • ПК2=1 600 832,00
  • ПК0=1 600 832,00
  • Лам=65 613,00
  • ОВм=84 624,00
  • Лат=13 050 721,00
  • ОВт=86 695,00
  • Крд=4 566 437,00
  • ОД=34 246 520,00
  • Кскр=53 229 976,00
  • Крас=
  • Крис=8 132,00
  • Кинс=4 770 504,00
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=0,00
  • ПР2=0,00
  • ПР0=0,00
  • ОПР1=0,00
  • ОПР2=0,00
  • ОПР0=0,00
  • СПР1=0,00
  • СПР2=0,00
  • СПР0=0,00
  • ФР1=219 976,00
  • ФР2=219 976,00
  • ФР0=219 976,00
  • ОФР1=109 988,00
  • ОФР2=109 988,00
  • ОФР0=109 988,00
  • СФР1=109 988,00
  • СФР2=109 988,00
  • СФР0=109 988,00
  • ВР=3 686 909,00
  • БК=59 631 300,00
  • РР1=48 836 063,00
  • РР2=48 836 063,00
  • РР0=48 836 063,00
  • ТР=0,00
  • ОТР=0,00
  • ДТР=0,00
  • ГВР(ТР)=0,00
  • ГВР(ВР)=0,00
  • ГВР(ПР)=0,00
  • ГВР(ФР)=0,00
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2
Н1.0
Н1.3
Н1.4
Н2 77,535
Н3 15 053,603
Н4
Н7
Н10.1
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента
1 Н1.0 0.000 09.01.2019
2 Н1.0 0.000 10.01.2019
3 Н1.0 0.000 11.01.2019
4 Н1.0 0.000 14.01.2019
5 Н1.0 0.000 15.01.2019
6 Н1.0 0.000 16.01.2019
7 Н1.0 0.000 17.01.2019
8 Н1.0 0.000 18.01.2019
9 Н1.0 0.000 21.01.2019
10 Н1.0 0.000 22.01.2019
11 Н1.0 0.000 23.01.2019
12 Н1.0 0.000 24.01.2019
13 Н1.0 0.000 25.01.2019
14 Н1.0 0.000 28.01.2019
15 Н1.0 0.000 29.01.2019
16 Н1.0 0.000 30.01.2019
17 Н1.0 0.000 31.01.2019
18 Н1.1 0.000 09.01.2019
19 Н1.1 0.000 10.01.2019
20 Н1.1 0.000 11.01.2019
21 Н1.1 0.000 14.01.2019
22 Н1.1 0.000 15.01.2019
23 Н1.1 0.000 16.01.2019
24 Н1.1 0.000 17.01.2019
25 Н1.1 0.000 18.01.2019
26 Н1.1 0.000 21.01.2019
27 Н1.1 0.000 22.01.2019
28 Н1.1 0.000 23.01.2019
29 Н1.1 0.000 24.01.2019
30 Н1.1 0.000 25.01.2019
31 Н1.1 0.000 28.01.2019
32 Н1.1 0.000 29.01.2019
33 Н1.1 0.000 30.01.2019
34 Н1.1 0.000 31.01.2019
35 Н1.2 0.000 09.01.2019
36 Н1.2 0.000 10.01.2019
37 Н1.2 0.000 11.01.2019
38 Н1.2 0.000 14.01.2019
39 Н1.2 0.000 15.01.2019
40 Н1.2 0.000 16.01.2019
41 Н1.2 0.000 17.01.2019
42 Н1.2 0.000 18.01.2019
43 Н1.2 0.000 21.01.2019
44 Н1.2 0.000 22.01.2019
45 Н1.2 0.000 23.01.2019
46 Н1.2 0.000 24.01.2019
47 Н1.2 0.000 25.01.2019
48 Н1.2 0.000 28.01.2019
49 Н1.2 0.000 29.01.2019
50 Н1.2 0.000 30.01.2019
51 Н1.2 0.000 31.01.2019
52 Н1.4 0.000 09.01.2019
53 Н1.4 0.000 10.01.2019
54 Н1.4 0.000 11.01.2019
55 Н1.4 0.000 14.01.2019
56 Н1.4 0.000 15.01.2019
57 Н1.4 0.000 16.01.2019
58 Н1.4 0.000 17.01.2019
59 Н1.4 0.000 18.01.2019
60 Н1.4 0.000 21.01.2019
61 Н1.4 0.000 22.01.2019
62 Н1.4 0.000 23.01.2019
63 Н1.4 0.000 24.01.2019
64 Н1.4 0.000 25.01.2019
65 Н1.4 0.000 28.01.2019
66 Н1.4 0.000 29.01.2019
67 Н1.4 0.000 30.01.2019
68 Н1.4 0.000 31.01.2019
69 Н4 0.000 09.01.2019
70 Н4 0.000 10.01.2019
71 Н4 0.000 11.01.2019
72 Н4 0.000 14.01.2019
73 Н4 0.000 15.01.2019
74 Н4 0.000 16.01.2019
75 Н4 0.000 17.01.2019
76 Н4 0.000 18.01.2019
77 Н4 0.000 21.01.2019
78 Н4 0.000 22.01.2019
79 Н4 0.000 23.01.2019
80 Н4 0.000 24.01.2019
81 Н4 0.000 25.01.2019
82 Н4 0.000 28.01.2019
83 Н4 0.000 29.01.2019
84 Н4 0.000 30.01.2019
85 Н4 0.000 31.01.2019
86 Н7 0.000 09.01.2019
87 Н7 0.000 10.01.2019
88 Н7 0.000 11.01.2019
89 Н7 0.000 14.01.2019
90 Н7 0.000 15.01.2019
91 Н7 0.000 16.01.2019
92 Н7 0.000 17.01.2019
93 Н7 0.000 18.01.2019
94 Н7 0.000 21.01.2019
95 Н7 0.000 22.01.2019
96 Н7 0.000 23.01.2019
97 Н7 0.000 24.01.2019
98 Н7 0.000 25.01.2019
99 Н7 0.000 28.01.2019
100 Н7 0.000 29.01.2019
101 Н7 0.000 30.01.2019
102 Н7 0.000 31.01.2019
103 Н10.1 0.000 09.01.2019
104 Н10.1 0.000 10.01.2019
105 Н10.1 0.000 11.01.2019
106 Н10.1 0.000 14.01.2019
107 Н10.1 0.000 15.01.2019
108 Н10.1 0.000 16.01.2019
109 Н10.1 0.000 17.01.2019
110 Н10.1 0.000 18.01.2019
111 Н10.1 0.000 21.01.2019
112 Н10.1 0.000 22.01.2019
113 Н10.1 0.000 23.01.2019
114 Н10.1 0.000 24.01.2019
115 Н10.1 0.000 25.01.2019
116 Н10.1 0.000 28.01.2019
117 Н10.1 0.000 29.01.2019
118 Н10.1 0.000 30.01.2019
119 Н10.1 0.000 31.01.2019
120 Н12 0.000 09.01.2019
121 Н12 0.000 10.01.2019
122 Н12 0.000 11.01.2019
123 Н12 0.000 14.01.2019
124 Н12 0.000 15.01.2019
125 Н12 0.000 16.01.2019
126 Н12 0.000 17.01.2019
127 Н12 0.000 18.01.2019
128 Н12 0.000 21.01.2019
129 Н12 0.000 22.01.2019
130 Н12 0.000 23.01.2019
131 Н12 0.000 24.01.2019
132 Н12 0.000 25.01.2019
133 Н12 0.000 28.01.2019
134 Н12 0.000 29.01.2019
135 Н12 0.000 30.01.2019
136 Н12 0.000 31.01.2019

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:
  • 01.01.2019
  • 02.01.2019
  • 03.01.2019
  • 04.01.2019
  • 05.01.2019
  • 06.01.2019
  • 07.01.2019
  • 08.01.2019
  • 12.01.2019
  • 13.01.2019
  • 19.01.2019
  • 20.01.2019
  • 26.01.2019
  • 27.01.2019

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
03.2014 2008.0 14 14 6
03.2014 2008.1 14 14 6
03.2014 2008.2 14 14 6
04.2018 3009.0 9 153 0 0
04.2018 3009.1 9 153 0 0
04.2018 3009.2 9 153 0 0
05.2018 6001.0 1 482 566 0 0
05.2018 6001.1 1 482 566 0 0
05.2018 6001.2 1 482 566 0 0
06.2018 2006.0 778 833 294 29
06.2018 2006.1 778 833 294 29
06.2018 2006.2 778 833 294 29
06.2018 2007.0 1 472 852 1 442 288
06.2018 2007.1 1 472 852 1 442 288
06.2018 2007.2 1 472 852 1 442 288
06.2018 2008.0 544 199 851 340
06.2018 2008.1 544 199 851 340
06.2018 2008.2 544 199 851 340
06.2018 2009.0 392 171 719 1 438
06.2018 2009.1 392 171 719 1 438
06.2018 2009.2 392 171 719 1 438
06.2018 2010.0 377 724 706 3 529
06.2018 2010.1 377 724 706 3 529
06.2018 2010.2 377 724 706 3 529
Страница была полезной?