Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО КБ «Модульбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 5 051 795 |
8700.1 | 5 051 795 |
8700.2 | 5 051 795 |
8702 | 3 712 |
8703.0 | 376 104 |
8703.1 | 376 104 |
8703.2 | 376 104 |
8704.0 | 147 498 |
8704.1 | 147 498 |
8704.2 | 147 498 |
8705 | 1 |
8706 | 780 417 |
8708.0 | 589 386 |
8708.1 | 589 386 |
8708.2 | 589 386 |
8709.0 | 1 076 076 |
8709.1 | 1 076 076 |
8709.2 | 1 076 076 |
8710.0 | 39 195 |
8710.1 | 39 195 |
8710.2 | 39 195 |
8713.0 | 10 601 |
8713.1 | 10 601 |
8713.2 | 10 601 |
8740 | 300 713 |
8741 | 225 535 |
8769.0 | 315 351 |
8769.1 | 315 351 |
8769.2 | 315 351 |
8771 | 1 843 |
8772 | 1 368 |
8773 | 13 174 610 |
8775 | 100 687 |
8776 | 64 556 |
8777 | 2 826 812 |
8778 | 780 417 |
8779 | 228 871 |
8780 | 1 168 538 |
8810.0 | 322 390 |
8810.1 | 322 390 |
8810.2 | 322 390 |
8812.0 | 5 237 068 |
8812.1 | 5 237 068 |
8812.2 | 5 237 068 |
8813.0 | 2 272 |
8813.1 | 2 272 |
8813.2 | 2 272 |
8819 | 727 |
8820 | 1 080 |
8821 | 3 787 |
8822 | 4 488 |
8825.0 | 499 310 |
8825.1 | 499 310 |
8825.2 | 499 310 |
8826.0 | 685 305 |
8826.1 | 685 305 |
8826.2 | 685 305 |
8846 | 415 745 |
8847 | 79 149 |
8848 | 266 283 |
8855.0 | 593 931 |
8855.1 | 593 931 |
8855.2 | 593 931 |
8857.0 | 469 000 |
8857.1 | 469 000 |
8857.2 | 469 000 |
8874 | 100 687 |
8878.2 | 83 752 |
8879 | 209 380 |
8885 | 918 660 |
8895 | 26 896 |
8902 | 1 617 371 |
8904 | 15 299 |
8909 | 338 038 |
8910 | 1 884 723 |
8912.0 | 589 386 |
8912.1 | 589 386 |
8912.2 | 589 386 |
8914 | 42 389 |
8919 | 499 311 |
8921 | 589 386 |
8922 | 5 640 692 |
8925 | 4 367 |
8930 | 6 244 242 |
8940 | 21 |
8941.0 | 1 076 076 |
8941.1 | 1 076 076 |
8941.2 | 1 076 076 |
8942 | 202 242 |
8945.0 | 1 750 628 |
8945.1 | 1 750 628 |
8945.2 | 1 750 628 |
8953.0 | 39 195 |
8953.1 | 39 195 |
8953.2 | 39 195 |
8956.0 | 793 876 |
8956.1 | 793 876 |
8956.2 | 793 876 |
8957.0 | 973 411 |
8957.1 | 973 411 |
8957.2 | 973 411 |
8961 | 60 015 |
8962 | 20 486 |
8964.0 | 10 601 |
8964.1 | 10 601 |
8964.2 | 10 601 |
8972 | 474 895 |
8974.0 | 677 851 |
8974.1 | 677 851 |
8974.2 | 677 851 |
8978 | 6 468 499 |
8982 | 42 441 |
8989 | 3 669 267 |
8991 | 7 499 |
8993 | 4 532 |
8994 | 26 458 |
8996 | 391 576 |
8998 | 6 281 807 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 759 313,00
- Ар1.1=4 759 313,00
- Ар1.2=4 759 313,00
- Ар1.0=4 759 313,00
- Ар2.1=228 234,00
- Ар2.2=228 234,00
- Ар2.0=228 234,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=3 495 375,00
- Ар4.2=3 495 375,00
- Ар4.0=3 497 339,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=690 873,00
- ПК2=690 873,00
- ПК0=690 873,00
- Лам=2 999 386,00
- ОВм=11 574 731,00
- Лат=6 978 950,00
- ОВт=13 157 285,00
- Крд=391 576,00
- ОД=0,00
- Кскр=5 943 769,00
- Крас=
- Крис=4 367,00
- Кинс=456 870,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=414 464,96
- ПР2=414 464,96
- ПР0=414 464,96
- ОПР1=119 066,42
- ОПР2=119 066,42
- ОПР0=119 066,42
- СПР1=295 398,54
- СПР2=295 398,54
- СПР0=295 398,54
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=4 500,48
- ПКр=
- БК=209 380,00
- РР1=5 237 068,00
- РР2=5 237 068,00
- РР0=5 237 068,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 16,705 | ||
Н1.2 | 16,705 | ||
Н1.0 | 16,717 | ||
Н1.3 | |||
Н1.4 | 13,814 | ||
Н2 | 50,545 | ||
Н3 | 100,953 | ||
Н4 | 4,469 | ||
Н7 | 259,26 | ||
Н9.1 | |||
Н10.1 | 0,19 | ||
Н12 | 19,928 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?