Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 9 197 706 |
8700.1 | 9 197 706 |
8700.2 | 9 197 706 |
8702 | 43 017 |
8703.0 | 13 507 386 |
8703.1 | 13 507 386 |
8703.2 | 13 507 386 |
8704.0 | 350 120 |
8704.1 | 350 120 |
8704.2 | 350 120 |
8705 | 1 |
8706 | 27 206 480 |
8708.0 | 12 935 134 |
8708.1 | 12 935 134 |
8708.2 | 12 935 134 |
8709.0 | 653 286 |
8709.1 | 653 286 |
8709.2 | 653 286 |
8710.0 | 265 954 |
8710.1 | 265 954 |
8710.2 | 265 954 |
8711.0 | 48 667 |
8711.1 | 48 667 |
8711.2 | 48 667 |
8713.0 | 14 984 733 |
8713.1 | 14 984 733 |
8713.2 | 14 984 733 |
8714.0 | 3 624 832 |
8714.1 | 3 624 832 |
8714.2 | 3 624 832 |
8736 | 555 593 |
8737 | 812 100 |
8740 | 717 |
8741 | 538 |
8743.0 | 9 760 744 |
8743.1 | 9 760 744 |
8743.2 | 9 760 744 |
8744.0 | 9 124 419 |
8744.1 | 9 124 419 |
8744.2 | 9 124 419 |
8762 | 2 629 |
8763 | 2 862 |
8806 | 1 600 |
8807 | 1 116 |
8808.0 | 22 094 807 |
8808.1 | 22 094 807 |
8808.2 | 22 094 807 |
8809.0 | 13 687 937 |
8809.1 | 13 687 937 |
8809.2 | 13 687 937 |
8810.0 | 26 668 568 |
8810.1 | 26 668 568 |
8810.2 | 26 668 568 |
8811 | 8 556 |
8812.0 | 6 070 469 |
8812.1 | 6 070 469 |
8812.2 | 6 070 469 |
8813.0 | 11 475 518 |
8813.1 | 11 475 518 |
8813.2 | 11 475 518 |
8814.0 | 13 887 403 |
8814.1 | 13 887 403 |
8814.2 | 13 887 403 |
8817.0 | 686 383 |
8817.1 | 686 383 |
8817.2 | 686 383 |
8821 | 47 950 |
8822 | 49 512 |
8825.0 | 57 697 |
8825.1 | 57 697 |
8825.2 | 57 697 |
8826.0 | 83 791 |
8826.1 | 83 791 |
8826.2 | 83 791 |
8827.0 | 3 808 297 |
8827.1 | 3 808 297 |
8827.2 | 3 808 297 |
8828.0 | 5 712 446 |
8828.1 | 5 712 446 |
8828.2 | 5 712 446 |
8829.0 | 211 802 |
8829.1 | 211 802 |
8829.2 | 211 802 |
8830.0 | 317 703 |
8830.1 | 317 703 |
8830.2 | 317 703 |
8831 | 71 277 |
8832 | 92 682 |
8833.0 | 327 223 |
8833.1 | 327 223 |
8833.2 | 327 223 |
8834.0 | 295 594 |
8834.1 | 295 594 |
8834.2 | 295 594 |
8839 | 9 677 |
8839.1 | 549 |
8846 | 14 980 487 |
8847 | 985 574 |
8848 | 1 221 650 |
8855.0 | 3 199 835 |
8855.1 | 3 199 835 |
8855.2 | 3 199 835 |
8856.0 | 9 235 237 |
8856.1 | 9 235 237 |
8856.2 | 9 235 237 |
8857.0 | 11 834 848 |
8857.1 | 11 834 848 |
8857.2 | 11 834 848 |
8858.1 | 169 |
8859.1 | 184 |
8863.2 | 128 435 |
8863.3 | 374 359 |
8866 | 18 414 |
8868 | 146 000 |
8871 | 38 118 |
8874 | 159 037 |
8885 | 3 210 858 |
8893.1 | 150 000 |
8893.2 | 150 000 |
8902 | 827 439 |
8908 | 1 860 |
8910 | 29 457 364 |
8912.0 | 12 935 134 |
8912.1 | 12 935 134 |
8912.2 | 12 935 134 |
8914 | 1 847 |
8918 | 35 358 454 |
8919 | 59 258 |
8921 | 14 059 928 |
8922 | 59 872 671 |
8925 | 39 005 |
8926 | 6 651 163 |
8930 | 75 928 742 |
8933 | 3 299 876 |
8938 | 458 657 |
8940 | 91 |
8941.0 | 653 286 |
8941.1 | 653 286 |
8941.2 | 653 286 |
8942 | 1 806 908 |
8945.0 | 4 658 557 |
8945.1 | 4 658 557 |
8945.2 | 4 658 557 |
8950 | 140 905 |
8953.0 | 265 954 |
8953.1 | 265 954 |
8953.2 | 265 954 |
8954.0 | 48 667 |
8954.1 | 48 667 |
8954.2 | 48 667 |
8955 | 168 801 |
8956.0 | 69 754 779 |
8956.1 | 69 754 779 |
8956.2 | 69 754 779 |
8957.0 | 87 450 954 |
8957.1 | 87 450 954 |
8957.2 | 87 450 954 |
8961 | 145 653 |
8962 | 1 536 525 |
8964.0 | 14 984 733 |
8964.1 | 14 984 733 |
8964.2 | 14 984 733 |
8972 | 920 917 |
8974.0 | 336 950 |
8974.1 | 336 950 |
8974.2 | 336 950 |
8978 | 112 915 218 |
8980.0 | 3 624 832 |
8980.1 | 3 624 832 |
8980.2 | 3 624 832 |
8982 | 1 837 |
8989 | 10 041 204 |
8990 | 14 |
8991 | 2 949 078 |
8993 | 14 740 |
8994 | 24 511 |
8996 | 56 264 657 |
8998 | 113 002 377 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=22 012 379,00
- Ар1.1=22 012 379,00
- Ар1.2=22 012 379,00
- Ар1.0=22 012 379,00
- Ар2.1=3 188 418,00
- Ар2.2=3 188 418,00
- Ар2.0=3 188 418,00
- Ар3.1=24 334,00
- Ар3.2=24 334,00
- Ар3.0=24 334,00
- Ар4.1=61 879 171,00
- Ар4.2=61 879 171,00
- Ар4.0=62 095 711,00
- Ар5.1=5 437 248,00
- Ар5.2=5 437 248,00
- Ар5.0=5 437 248,00
- Кф=0,92
- ПК1=25 703 931,00
- ПК2=25 703 931,00
- ПК0=25 703 931,00
- Лам=45 979 917,00
- ОВм=116 190 451,00
- Лат=58 117 214,00
- ОВт=127 186 897,00
- Крд=56 264 657,00
- ОД=35 358 454,00
- Кскр=113 002 377,00
- Крас=6 651 163,00
- Крис=39 005,00
- Кинс=57 421,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=484 998,51
- ПР2=484 998,51
- ПР0=484 998,51
- ОПР1=164 047,94
- ОПР2=164 047,94
- ОПР0=164 047,94
- СПР1=320 950,57
- СПР2=320 950,57
- СПР0=320 950,57
- ФР1=638,99
- ФР2=638,99
- ФР0=638,99
- ОФР1=319,49
- ОФР2=319,49
- ОФР0=319,49
- СФР1=319,50
- СФР2=319,50
- СФР0=319,50
- ВР=0,00
- ПКр=377 405,00
- БК=0,00
- РР1=6 070 469,00
- РР2=6 070 469,00
- РР0=6 070 469,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 10,419 | ||
Н1.2 | 10,419 | ||
Н1.0 | 15,236 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 81,644 | ||
Н3 | 113,381 | ||
Н4 | 30,276 | ||
Н7 | 300,839 | ||
Н9.1 | 17,707 | ||
Н10.1 | 0,104 | ||
Н12 | 0,153 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.06.2017
- 04.06.2017
- 10.06.2017
- 11.06.2017
- 12.06.2017
- 17.06.2017
- 18.06.2017
- 24.06.2017
- 25.06.2017
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | ||
2 | Антициклическая | ||
3 | За системную значимость | ||
4 | Итого |
Страница была полезной?