Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «ВОКБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603005, г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.26/11
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 6 082 |
8700.1 | 6 082 |
8700.2 | 6 082 |
8701 | 87 |
8702 | 218 |
8703.0 | 2 486 752 |
8703.1 | 2 486 752 |
8703.2 | 2 486 752 |
8704.0 | 24 454 |
8704.1 | 24 454 |
8704.2 | 24 454 |
8705 | 1 |
8708.0 | 47 026 |
8708.1 | 47 026 |
8708.2 | 47 026 |
8709.0 | 3 905 |
8709.1 | 3 905 |
8709.2 | 3 905 |
8713.0 | 1 815 674 |
8713.1 | 1 815 674 |
8713.2 | 1 815 674 |
8734 | 2 939 |
8735 | 1 050 |
8740 | 10 158 |
8741 | 7 312 |
8751 | 31 849 |
8752 | 8 908 |
8806 | 20 154 |
8807 | 13 053 |
8812.0 | 12 185 |
8812.1 | 12 185 |
8812.2 | 12 185 |
8813.0 | 419 161 |
8813.1 | 419 161 |
8813.2 | 419 161 |
8814.0 | 27 848 |
8814.1 | 27 848 |
8814.2 | 27 848 |
8815 | 44 000 |
8825.0 | 7 250 |
8825.1 | 7 250 |
8825.2 | 7 250 |
8827.0 | 23 604 |
8827.1 | 23 604 |
8827.2 | 23 604 |
8828.0 | 35 406 |
8828.1 | 35 406 |
8828.2 | 35 406 |
8846 | 34 423 |
8847 | 6 885 |
8848 | 30 212 |
8858 | 9 375 |
8858.1 | 2 292 |
8860 | 1 919 |
8860.1 | 2 712 |
8861 | 784 |
8874 | 2 643 |
8901 | 19 891 |
8902 | 130 161 |
8910 | 898 244 |
8912.0 | 47 026 |
8912.1 | 47 026 |
8912.2 | 47 026 |
8916 | 3 |
8918 | 2 496 187 |
8919 | 7 250 |
8921 | 56 658 |
8925 | 7 788 |
8933 | 49 649 |
8941.0 | 3 905 |
8941.1 | 3 905 |
8941.2 | 3 905 |
8942 | 48 753 |
8956.0 | 126 001 |
8956.1 | 126 001 |
8956.2 | 126 001 |
8957.0 | 163 801 |
8957.1 | 163 801 |
8957.2 | 163 801 |
8962 | 89 860 |
8964.0 | 1 815 674 |
8964.1 | 1 815 674 |
8964.2 | 1 815 674 |
8971 | 9 713 |
8982 | 7 250 |
8989 | 1 075 504 |
8991 | 331 830 |
8996 | 1 135 335 |
8998 | 2 906 807 |
9903 | 133 266 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=350 861,00
- Ар1.1=350 861,00
- Ар1.2=350 861,00
- Ар1.0=350 861,00
- Ар2.1=363 916,00
- Ар2.2=363 916,00
- Ар2.0=363 916,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=2 562 899,00
- Ар4.2=2 562 899,00
- Ар4.0=2 422 992,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,83
- ПК1=63 254,00
- ПК2=63 254,00
- ПК0=63 254,00
- Лам=1 044 675,00
- ОВм=376 685,00
- Лат=2 450 191,00
- ОВт=710 425,00
- Крд=1 135 335,00
- ОД=2 496 187,00
- Кскр=2 906 807,00
- Крас=
- Крис=7 788,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=694,82
- ФР2=694,82
- ФР0=694,82
- ОФР1=347,41
- ОФР2=347,41
- ОФР0=347,41
- СФР1=347,41
- СФР2=347,41
- СФР0=347,41
- ВР=279,94
- ПКр=5 415,00
- БК=
- РР1=12 185,00
- РР2=12 185,00
- РР0=12 185,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | |||
Н1.2 | |||
Н1.0 | |||
Н1.3 | |||
Н2 | 277,334 | ||
Н3 | 344,891 | ||
Н4 | |||
Н7 | |||
Н9.1 | |||
Н10.1 | |||
Н12 | |||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|---|---|---|
1 | Н1.0 | 0.000 | 09.01.2017 |
2 | Н1.0 | 0.000 | 10.01.2017 |
3 | Н1.0 | 0.000 | 11.01.2017 |
4 | Н1.0 | 0.000 | 12.01.2017 |
5 | Н1.0 | 0.000 | 13.01.2017 |
6 | Н1.0 | 0.000 | 14.01.2017 |
7 | Н1.0 | 0.000 | 16.01.2017 |
8 | Н1.0 | 0.000 | 17.01.2017 |
9 | Н1.0 | 0.000 | 18.01.2017 |
10 | Н1.0 | 0.000 | 19.01.2017 |
11 | Н1.0 | 0.000 | 20.01.2017 |
12 | Н1.0 | 0.000 | 21.01.2017 |
13 | Н1.0 | 0.000 | 23.01.2017 |
14 | Н1.0 | 0.000 | 24.01.2017 |
15 | Н1.0 | 0.000 | 25.01.2017 |
16 | Н1.0 | 0.000 | 26.01.2017 |
17 | Н1.0 | 0.000 | 27.01.2017 |
18 | Н1.0 | 0.000 | 28.01.2017 |
19 | Н1.0 | 0.000 | 30.01.2017 |
20 | Н1.0 | 0.000 | 31.01.2017 |
21 | Н1.1 | 0.000 | 09.01.2017 |
22 | Н1.1 | 0.000 | 10.01.2017 |
23 | Н1.1 | 0.000 | 11.01.2017 |
24 | Н1.1 | 0.000 | 12.01.2017 |
25 | Н1.1 | 0.000 | 13.01.2017 |
26 | Н1.1 | 0.000 | 14.01.2017 |
27 | Н1.1 | 0.000 | 16.01.2017 |
28 | Н1.1 | 0.000 | 17.01.2017 |
29 | Н1.1 | 0.000 | 18.01.2017 |
30 | Н1.1 | 0.000 | 19.01.2017 |
31 | Н1.1 | 0.000 | 20.01.2017 |
32 | Н1.1 | 0.000 | 21.01.2017 |
33 | Н1.1 | 0.000 | 23.01.2017 |
34 | Н1.1 | 0.000 | 24.01.2017 |
35 | Н1.1 | 0.000 | 25.01.2017 |
36 | Н1.1 | 0.000 | 26.01.2017 |
37 | Н1.1 | 0.000 | 27.01.2017 |
38 | Н1.1 | 0.000 | 28.01.2017 |
39 | Н1.1 | 0.000 | 30.01.2017 |
40 | Н1.1 | 0.000 | 31.01.2017 |
41 | Н1.2 | 0.000 | 09.01.2017 |
42 | Н1.2 | 0.000 | 10.01.2017 |
43 | Н1.2 | 0.000 | 11.01.2017 |
44 | Н1.2 | 0.000 | 12.01.2017 |
45 | Н1.2 | 0.000 | 13.01.2017 |
46 | Н1.2 | 0.000 | 14.01.2017 |
47 | Н1.2 | 0.000 | 16.01.2017 |
48 | Н1.2 | 0.000 | 17.01.2017 |
49 | Н1.2 | 0.000 | 18.01.2017 |
50 | Н1.2 | 0.000 | 19.01.2017 |
51 | Н1.2 | 0.000 | 20.01.2017 |
52 | Н1.2 | 0.000 | 21.01.2017 |
53 | Н1.2 | 0.000 | 23.01.2017 |
54 | Н1.2 | 0.000 | 24.01.2017 |
55 | Н1.2 | 0.000 | 25.01.2017 |
56 | Н1.2 | 0.000 | 26.01.2017 |
57 | Н1.2 | 0.000 | 27.01.2017 |
58 | Н1.2 | 0.000 | 28.01.2017 |
59 | Н1.2 | 0.000 | 30.01.2017 |
60 | Н1.2 | 0.000 | 31.01.2017 |
61 | Н4 | 0.000 | 09.01.2017 |
62 | Н4 | 0.000 | 10.01.2017 |
63 | Н4 | 0.000 | 11.01.2017 |
64 | Н4 | 0.000 | 12.01.2017 |
65 | Н4 | 0.000 | 13.01.2017 |
66 | Н4 | 0.000 | 14.01.2017 |
67 | Н4 | 0.000 | 16.01.2017 |
68 | Н4 | 0.000 | 17.01.2017 |
69 | Н4 | 0.000 | 18.01.2017 |
70 | Н4 | 0.000 | 19.01.2017 |
71 | Н4 | 0.000 | 20.01.2017 |
72 | Н4 | 0.000 | 21.01.2017 |
73 | Н4 | 0.000 | 23.01.2017 |
74 | Н4 | 0.000 | 24.01.2017 |
75 | Н4 | 0.000 | 25.01.2017 |
76 | Н4 | 0.000 | 26.01.2017 |
77 | Н4 | 0.000 | 27.01.2017 |
78 | Н4 | 0.000 | 28.01.2017 |
79 | Н4 | 0.000 | 30.01.2017 |
80 | Н4 | 0.000 | 31.01.2017 |
81 | Н7 | 0.000 | 09.01.2017 |
82 | Н7 | 0.000 | 10.01.2017 |
83 | Н7 | 0.000 | 11.01.2017 |
84 | Н7 | 0.000 | 12.01.2017 |
85 | Н7 | 0.000 | 13.01.2017 |
86 | Н7 | 0.000 | 14.01.2017 |
87 | Н7 | 0.000 | 16.01.2017 |
88 | Н7 | 0.000 | 17.01.2017 |
89 | Н7 | 0.000 | 18.01.2017 |
90 | Н7 | 0.000 | 19.01.2017 |
91 | Н7 | 0.000 | 20.01.2017 |
92 | Н7 | 0.000 | 21.01.2017 |
93 | Н7 | 0.000 | 23.01.2017 |
94 | Н7 | 0.000 | 24.01.2017 |
95 | Н7 | 0.000 | 25.01.2017 |
96 | Н7 | 0.000 | 26.01.2017 |
97 | Н7 | 0.000 | 27.01.2017 |
98 | Н7 | 0.000 | 28.01.2017 |
99 | Н7 | 0.000 | 30.01.2017 |
100 | Н7 | 0.000 | 31.01.2017 |
101 | Н10.1 | 0.000 | 09.01.2017 |
102 | Н10.1 | 0.000 | 10.01.2017 |
103 | Н10.1 | 0.000 | 11.01.2017 |
104 | Н10.1 | 0.000 | 12.01.2017 |
105 | Н10.1 | 0.000 | 13.01.2017 |
106 | Н10.1 | 0.000 | 14.01.2017 |
107 | Н10.1 | 0.000 | 16.01.2017 |
108 | Н10.1 | 0.000 | 17.01.2017 |
109 | Н10.1 | 0.000 | 18.01.2017 |
110 | Н10.1 | 0.000 | 19.01.2017 |
111 | Н10.1 | 0.000 | 20.01.2017 |
112 | Н10.1 | 0.000 | 21.01.2017 |
113 | Н10.1 | 0.000 | 23.01.2017 |
114 | Н10.1 | 0.000 | 24.01.2017 |
115 | Н10.1 | 0.000 | 25.01.2017 |
116 | Н10.1 | 0.000 | 26.01.2017 |
117 | Н10.1 | 0.000 | 27.01.2017 |
118 | Н10.1 | 0.000 | 28.01.2017 |
119 | Н10.1 | 0.000 | 30.01.2017 |
120 | Н10.1 | 0.000 | 31.01.2017 |
121 | Н12 | 0.000 | 09.01.2017 |
122 | Н12 | 0.000 | 10.01.2017 |
123 | Н12 | 0.000 | 11.01.2017 |
124 | Н12 | 0.000 | 12.01.2017 |
125 | Н12 | 0.000 | 13.01.2017 |
126 | Н12 | 0.000 | 14.01.2017 |
127 | Н12 | 0.000 | 16.01.2017 |
128 | Н12 | 0.000 | 17.01.2017 |
129 | Н12 | 0.000 | 18.01.2017 |
130 | Н12 | 0.000 | 19.01.2017 |
131 | Н12 | 0.000 | 20.01.2017 |
132 | Н12 | 0.000 | 21.01.2017 |
133 | Н12 | 0.000 | 23.01.2017 |
134 | Н12 | 0.000 | 24.01.2017 |
135 | Н12 | 0.000 | 25.01.2017 |
136 | Н12 | 0.000 | 26.01.2017 |
137 | Н12 | 0.000 | 27.01.2017 |
138 | Н12 | 0.000 | 28.01.2017 |
139 | Н12 | 0.000 | 30.01.2017 |
140 | Н12 | 0.000 | 31.01.2017 |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2017
- 02.01.2017
- 03.01.2017
- 04.01.2017
- 05.01.2017
- 06.01.2017
- 07.01.2017
- 08.01.2017
- 15.01.2017
- 22.01.2017
- 29.01.2017
Страница была полезной?