Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО Банк «Аверс»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 9 712 390 |
8700.1 | 9 712 390 |
8700.2 | 9 712 390 |
8701 | 3 750 000 |
8702 | 4 308 |
8703.0 | 456 229 |
8703.1 | 456 229 |
8703.2 | 456 229 |
8704.0 | 1 307 |
8704.1 | 1 307 |
8704.2 | 1 307 |
8705 | 1 |
8706 | 1 050 000 |
8707.0 | 2 069 535 |
8707.1 | 2 069 535 |
8707.2 | 2 069 535 |
8708.0 | 1 393 945 |
8708.1 | 1 393 945 |
8708.2 | 1 393 945 |
8709.0 | 1 483 |
8709.1 | 1 483 |
8709.2 | 1 483 |
8710.0 | 7 679 174 |
8710.1 | 7 679 174 |
8710.2 | 7 679 174 |
8712.0 | 72 477 |
8712.1 | 72 477 |
8712.2 | 72 477 |
8713.0 | 8 140 717 |
8713.1 | 8 140 717 |
8713.2 | 8 140 717 |
8736 | 709 472 |
8737 | 1 055 407 |
8801.0 | 2 069 535 |
8801.1 | 2 069 535 |
8801.2 | 2 069 535 |
8808.0 | 48 721 |
8808.1 | 48 721 |
8808.2 | 48 721 |
8809.0 | 51 936 |
8809.1 | 51 936 |
8809.2 | 51 936 |
8810.0 | 707 386 |
8810.1 | 707 386 |
8810.2 | 707 386 |
8811 | 136 618 |
8812.0 | 15 073 650 |
8812.1 | 15 073 650 |
8812.2 | 15 073 650 |
8813.0 | 1 100 933 |
8813.1 | 1 100 933 |
8813.2 | 1 100 933 |
8814.0 | 1 589 128 |
8814.1 | 1 589 128 |
8814.2 | 1 589 128 |
8821 | 130 509 |
8822 | 195 497 |
8829.0 | 11 124 |
8829.1 | 11 124 |
8829.2 | 11 124 |
8830.0 | 16 686 |
8830.1 | 16 686 |
8830.2 | 16 686 |
8846 | 822 973 |
8847 | 164 595 |
8848 | 803 295 |
8855.0 | 1 137 824 |
8855.1 | 1 137 824 |
8855.2 | 1 137 824 |
8856.0 | 78 173 |
8856.1 | 78 173 |
8856.2 | 78 173 |
8857.0 | 966 362 |
8857.1 | 966 362 |
8857.2 | 966 362 |
8858.1 | 1 129 |
8860.1 | 1 580 |
8866 | 77 623 |
8878.2 | 20 616 |
8879 | 51 539 |
8902 | 220 380 |
8904 | 30 412 |
8910 | 12 527 080 |
8912.0 | 1 393 945 |
8912.1 | 1 393 945 |
8912.2 | 1 393 945 |
8914 | 6 681 |
8918 | 1 094 581 |
8921 | 1 393 945 |
8925 | 53 301 |
8926 | 2 500 |
8928 | 8 093 |
8933 | 2 545 803 |
8938 | 6 207 |
8941.0 | 1 483 |
8941.1 | 1 483 |
8941.2 | 1 483 |
8942 | 339 610 |
8945.0 | 7 065 000 |
8945.1 | 7 065 000 |
8945.2 | 7 065 000 |
8950 | 3 786 567 |
8953.0 | 7 679 174 |
8953.1 | 7 679 174 |
8953.2 | 7 679 174 |
8956.0 | 1 050 130 |
8956.1 | 1 050 130 |
8956.2 | 1 050 130 |
8957.0 | 1 275 684 |
8957.1 | 1 275 684 |
8957.2 | 1 275 684 |
8960.0 | 72 477 |
8960.1 | 72 477 |
8960.2 | 72 477 |
8961 | 372 132 |
8962 | 675 867 |
8964.0 | 8 140 717 |
8964.1 | 8 140 717 |
8964.2 | 8 140 717 |
8967 | 60 489 |
8972 | 745 678 |
8989 | 25 332 000 |
8991 | 18 022 855 |
8993 | 209 |
8994 | 236 131 |
8996 | 8 516 773 |
8998 | 18 373 906 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=10 382 267,00
- Ар1.1=9 636 589,00
- Ар1.2=9 636 589,00
- Ар1.0=9 636 589,00
- Ар2.1=3 170 357,00
- Ар2.2=3 170 357,00
- Ар2.0=3 170 357,00
- Ар3.1=1 071 006,00
- Ар3.2=1 071 006,00
- Ар3.0=1 071 006,00
- Ар4.1=21 119 316,00
- Ар4.2=21 119 316,00
- Ар4.0=21 119 316,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,78
- ПК1=2 830 481,00
- ПК2=2 830 481,00
- ПК0=2 830 481,00
- Лам=11 653 378,00
- ОВм=15 283 300,00
- Лат=45 628 944,00
- ОВт=34 980 420,00
- Крд=8 516 773,00
- ОД=1 094 581,00
- Кскр=18 373 906,00
- Крас=2 500,00
- Крис=53 301,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 205 892,00
- ПР2=1 205 892,00
- ПР0=1 205 892,00
- ОПР1=116 512,00
- ОПР2=116 512,00
- ОПР0=116 512,00
- СПР1=1 089 380,00
- СПР2=1 089 380,00
- СПР0=1 089 380,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=1 580,00
- БК=51 539,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 35,62 | ||
Н1.2 | 35,62 | ||
Н1.0 | 39,29 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 76,25 | ||
Н3 | 130,44 | ||
Н4 | 42,03 | ||
Н7 | 95,85 | ||
Н9.1 | 0,01 | ||
Н10.1 | 0,28 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?