Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО Банк «Развитие-Столица»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 3 173 366 |
| 8700.1 | 3 173 366 |
| 8700.2 | 3 173 366 |
| 8703.0 | 5 362 401 |
| 8703.1 | 5 362 401 |
| 8703.2 | 5 362 401 |
| 8704.0 | 4 374 |
| 8704.1 | 4 374 |
| 8704.2 | 4 374 |
| 8705 | 1 |
| 8769.0 | 127 636 |
| 8769.1 | 127 636 |
| 8769.2 | 127 636 |
| 8773 | 10 632 794 |
| 8775 | 18 110 |
| 8776 | 71 692 |
| 8780 | 15 363 |
| 8794 | 3 893 630 |
| 8810.0 | 10 000 |
| 8810.1 | 10 000 |
| 8810.2 | 10 000 |
| 8812.0 | 4 424 285 |
| 8812.1 | 4 424 285 |
| 8812.2 | 4 424 285 |
| 8813.0 | 1 511 273 |
| 8813.1 | 1 511 273 |
| 8813.2 | 1 511 273 |
| 8814.0 | 496 981 |
| 8814.1 | 496 981 |
| 8814.2 | 496 981 |
| 8821 | 2 994 787 |
| 8822 | 1 880 710 |
| 8829.0 | 158 652 |
| 8829.1 | 158 652 |
| 8829.2 | 158 652 |
| 8830.0 | 211 652 |
| 8830.1 | 211 652 |
| 8830.2 | 211 652 |
| 8833 | 490 256 |
| 8834 | 179 861 |
| 8846 | 457 870 |
| 8847 | 86 815 |
| 8848 | 434 077 |
| 8874 | 18 110 |
| 8910 | 2 032 749 |
| 8912.0 | 443 761 |
| 8912.1 | 443 761 |
| 8912.2 | 443 761 |
| 8914 | 20 007 |
| 8918 | 42 941 |
| 8921 | 443 761 |
| 8922 | 1 687 944 |
| 8930 | 1 811 163 |
| 8941.0 | 340 |
| 8941.1 | 340 |
| 8941.2 | 340 |
| 8942 | 263 108 |
| 8953.0 | 3 452 158 |
| 8953.1 | 3 452 158 |
| 8953.2 | 3 452 158 |
| 8962 | 207 211 |
| 8964.0 | 11 007 |
| 8964.1 | 11 007 |
| 8964.2 | 11 007 |
| 8972 | 85 039 |
| 8978 | 2 590 967 |
| 8989 | 72 966 |
| 8991 | 94 165 |
| 8994 | 846 204 |
| 8995 | 3 016 523 |
| 8996 | 2 340 983 |
| 8998 | 3 173 009 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 714 924,00
- Ар1.1= 714 924,00
- Ар1.2= 714 924,00
- Ар1.0= 714 924,00
- Ар2.1= 692 701,00
- Ар2.2= 692 701,00
- Ар2.0= 692 701,00
- Ар3.1= 0,00
- Ар3.2= 0,00
- Ар3.0= 0,00
- Ар4.1= 1 025 833,00
- Ар4.2= 1 025 833,00
- Ар4.0= 1 028 791,00
- Ар5.1= 0,00
- Ар5.2= 0,00
- Ар5.0= 0,00
- Кф= 1,00
- ПК1= 2 769 204,00
- ПК2= 2 769 204,00
- ПК0= 2 769 204,00
- Лам= 2 769 100,00
- ОВм= 5 109 779,00
- Лат= 7 740 112,00
- ОВт= 5 223 951,00
- Крд= 2 340 983,00
- ОД= 42 941,00
- Кскр= 3 173 009,00
- Кинс= 0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 326 109,59
- ПР2= 326 109,59
- ПР0= 326 109,59
- ОПР1= 72 240,31
- ОПР2= 72 240,31
- ОПР0= 72 240,31
- СПР1= 253 869,28
- СПР2= 253 869,28
- СПР0= 253 869,28
- ФР1= 0,00
- ФР2= 0,00
- ФР0= 0,00
- ОФР1= 0,00
- ОФР2= 0,00
- ОФР0= 0,00
- СФР1= 0,00
- СФР2= 0,00
- СФР0= 0,00
- ВР= 27 833,18
- БК= 0,00
- РР1= 4 424 285,00
- РР2= 4 424 285,00
- РР0= 4 424 285,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1= 0,00
- КРФсп0= 0,00
- КРФсп2= 0,00
- КРФмп1= 0,00
- КРФмп0= 0,00
- КРФмп2= 0,00
- КРФрп1= 0,00
- КРФрп0= 0,00
- КРФрп2= 0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод= 1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 30,686 | ||
| Н1.2 | 30,686 | ||
| Н1.0 | 33,47 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 35,628 | ||
| Н2 | 80,924 | ||
| Н3 | 226,797 | ||
| Н4 | 34,458 | ||
| Н7 | 76,279 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период,
в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 2,500 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 24,686, в процентах. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации
и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ | 0,000 | 6 252 159 | |
| 2 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 643 311 | |
| 3 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 852 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 6 896 322 | ||||
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12.2019 | 1000.0,6004.0 | 18 584 | 0 | 0 |
| 12.2019 | 1000.1,6004.1 | 18 584 | 0 | 0 |
| 12.2019 | 1000.2,6004.2 | 18 584 | 0 | 0 |
| 04.2020 | 1007.0,2005.0 | 769 | 377 | 339 |
| 04.2020 | 1007.1,2005.1 | 769 | 377 | 339 |
| 04.2020 | 1007.2,2005.2 | 769 | 377 | 339 |
| 06.2020 | 1000.0,3012.0 | 7 980 | 7 901 | 15 801 |
| 06.2020 | 1000.1,3012.1 | 7 980 | 7 901 | 15 801 |
| 06.2020 | 1000.2,3012.2 | 7 980 | 7 901 | 15 801 |
| 01.2021 | 1000.0,3012.0 | 20 205 | 15 962 | 31 923 |
| 01.2021 | 1000.0,6001.0 | 1 | 1 | 2 |
| 01.2021 | 1000.1,3012.1 | 20 205 | 15 962 | 31 923 |
| 01.2021 | 1000.1,6001.1 | 1 | 1 | 2 |
| 01.2021 | 1000.2,3012.2 | 20 205 | 15 962 | 31 923 |
| 01.2021 | 1000.2,6001.2 | 1 | 1 | 2 |
| 02.2021 | 1000.0,3012.0 | 9 000 | 5 400 | 10 800 |
| 02.2021 | 1000.1,3012.1 | 9 000 | 5 400 | 10 800 |
| 02.2021 | 1000.2,3012.2 | 9 000 | 5 400 | 10 800 |
| 02.2021 | 1007.0,2005.0 | 1 500 | 735 | 662 |
| 02.2021 | 1007.1,2005.1 | 1 500 | 735 | 662 |
| 02.2021 | 1007.2,2005.2 | 1 500 | 735 | 662 |
| 03.2021 | 1007.0,2005.0 | 80 | 79 | 71 |
| 03.2021 | 1007.1,2005.1 | 80 | 79 | 71 |
| 03.2021 | 1007.2,2005.2 | 80 | 79 | 71 |
| 04.2021 | 1000.0,3012.0 | 13 032 | 9 973 | 19 946 |
| 04.2021 | 1000.1,3012.1 | 13 032 | 9 973 | 19 946 |
| 04.2021 | 1000.2,3012.2 | 13 032 | 9 973 | 19 946 |
| 06.2021 | 1000.0,2005.0 | 330 | 330 | 66 |
| 06.2021 | 1000.0,6004.0 | 30 396 | 24 013 | 48 026 |
| 06.2021 | 1000.1,2005.1 | 330 | 330 | 66 |
| 06.2021 | 1000.1,6004.1 | 30 396 | 24 013 | 48 026 |
| 06.2021 | 1000.2,2005.2 | 330 | 330 | 66 |
| 06.2021 | 1000.2,6004.2 | 30 396 | 24 013 | 48 026 |
Страница была полезной?