Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 209 782,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 610 518,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 855 649,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 86 882,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 100,0000 | |
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 3 476 253,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 37 910,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 924,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 8 786,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 43 928,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 98 128,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 732,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 317,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 1 715 378,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 426,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 8 856,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 382 155,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 136 943,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 893,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 058,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 225 402,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 741 702,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 839,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 637,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43 267,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 219,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 401,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 491,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 53 688,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 821,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 72 995,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 513,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 582,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 421,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 589,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 588,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 565,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 87,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 29 900,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 180,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 901 255,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 797,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 603 026,0000 | |
Расходы | 70606 | 419 774,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 602 100,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 116 117,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 818,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 935,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 551,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 486,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 001,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 677 769,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 120 726,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 557 043,0000 |
Страница была полезной?