Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 241 418,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 53 689,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 632,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 721,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 859,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 689,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 33 339,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 537,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 417,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 334,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 198,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 048,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 305,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 8 703,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 558,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 450,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 846,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 339 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 465 992,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 63 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 47 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 122 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 398 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 265 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 107 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 36 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 35 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 361,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 346,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 225,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 529,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 759,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 567,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 189,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 245,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 253,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 857,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 74 090,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 58 304,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 10 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 367,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21 241,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 85 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 19 265,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 53 650,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 48 181,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 850,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 799,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 665,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 433,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 284,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 600,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 205,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 86,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 373,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 864 828,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 482,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 15 669,0000 | |
| Расходы | 70606 | 830 678,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 793,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 337,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 16 680,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 184 950,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 315 367,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 577,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 227 848,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 607,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 14 223,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 661 296,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 515,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 534,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 331 789,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 168 303,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 33 799,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 33 413,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 387,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 021 794,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 441 870,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 579 940,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?