Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 1 439 500,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 47 137,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 182 174,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 268,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 267 582,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 645,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 767 352,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 320,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 190 810,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 392,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 53,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 862,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 784,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 27,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 507 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 450 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 800,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 257,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 88,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 346,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 464,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 053 306,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 425,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 171 730,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 868 265,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 191 057,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 295,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96,0000 | |
Физические лица | 40817 | 80 383,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 228,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 848,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 13,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 17,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 400 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 138 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 106 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 486 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 323,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 381,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 317,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 384,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 96 415,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 94,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 351,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 10,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 594 995,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 3 780,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 87 873,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 518 806,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 276 968,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 17 811,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 350 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 206 933,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 545 133,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 545 116,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 611 814,0000 | |
до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 180 591,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6 300,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 477,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 400,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 266 696,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 25 234,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 585,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 103,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 550,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 393,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 336,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 074,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 51 055,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 24 654,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 347,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 89,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 393,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 188 532,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 97 038,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 24 498,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 227 319,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 394 104,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 31 107,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 391 038,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 454 220,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 209 490,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 500,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 830,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 152 115,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 199 595,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 72 093,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 425,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 265,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 357 145,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 21 597,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 74 368,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 17 499,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 867 107,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 387,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 132 305,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 159 574,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 022,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 26,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 216,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 722,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 443,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 075,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 319,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 441,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 609,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 64,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 039,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 79 541,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 278,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 031,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 856,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 388,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 132,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 892,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 872,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 908,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 86 391,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 337 885,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 493,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 538,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 263 525,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 056,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 515,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 830,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 258 494,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 038,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 298 491,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 38 537,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 246 031,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 44 532,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 58 647,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 234,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 136 136,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 848,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22 246,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 135 369,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 816 381,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 183 709,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 444 334,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 450 993,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 285 570,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 985,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 637,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 84,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 565 575,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 64,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 31,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 512,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 614 347,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 486 800,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 474,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 495 894,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 815 775,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 792 121,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 039 107,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 417 347,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 58,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 17 532,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 469 865,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 621 672,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 861 466,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 112 091,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 395 798,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 99 352,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 000 807,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 246 982,7581 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 147 799,7581 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 000,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 000 000,0000 |
Страница была полезной?