Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?
Регистрационный номер
1052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 56 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 919,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 217,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 849,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 711,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 084,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 082,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 592,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 42 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 286,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 918,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 332,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 91,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 424,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 821,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 006,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 438,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 449,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 172,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 693,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 104,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 693,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 666,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 924,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 974,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 178,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 148,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 292,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 142,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 141,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 645,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 288,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 390,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 390,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 000,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 530,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 267,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 708,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 921,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 21 931,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 924,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 923,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 332 509,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 107 739,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 823,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 823,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 484 248,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?