• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 110 160 23 028 133 188 1 171 807 461 709 1 633 516 1 164 233 459 528 1 623 761 117 734 25 209 142 943
20208 35 693 0 35 693 83 967 0 83 967 88 938 0 88 938 30 722 0 30 722
20209 0 0 0 357 548 26 773 384 321 357 548 26 773 384 321 0 0 0
20305 0 0 0 0 1 360 1 360 0 1 360 1 360 0 0 0
30102 70 373 0 70 373 5 063 955 0 5 063 955 5 044 918 0 5 044 918 89 410 0 89 410
30110 26 789 10 533 37 322 64 299 161 620 225 919 69 210 159 503 228 713 21 878 12 650 34 528
30114 0 1 720 1 720 0 46 757 46 757 0 45 682 45 682 0 2 795 2 795
30202 27 515 0 27 515 787 0 787 0 0 0 28 302 0 28 302
30204 441 0 441 18 0 18 0 0 0 459 0 459
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30215 450 2 426 2 876 0 71 71 0 92 92 450 2 405 2 855
30233 1 229 164 1 393 111 563 6 229 117 792 112 514 6 390 118 904 278 3 281
30424 1 667 0 1 667 136 300 4 406 140 706 135 754 0 135 754 2 213 4 406 6 619
32002 75 000 0 75 000 1 695 000 0 1 695 000 1 715 000 0 1 715 000 55 000 0 55 000
32003 90 000 0 90 000 600 000 0 600 000 650 000 0 650 000 40 000 0 40 000
32201 0 2 461 2 461 0 72 72 0 93 93 0 2 440 2 440
45108 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0 33 000 0 33 000
45201 7 010 0 7 010 16 375 0 16 375 14 089 0 14 089 9 296 0 9 296
45203 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
45204 0 0 0 234 0 234 0 0 0 234 0 234
45205 33 225 0 33 225 27 400 0 27 400 3 125 0 3 125 57 500 0 57 500
45206 216 860 0 216 860 11 019 0 11 019 31 985 0 31 985 195 894 0 195 894
45207 420 226 0 420 226 20 750 0 20 750 20 501 0 20 501 420 475 0 420 475
45208 109 871 0 109 871 2 300 0 2 300 8 547 0 8 547 103 624 0 103 624
45401 766 0 766 1 617 0 1 617 1 791 0 1 791 592 0 592
45405 0 0 0 211 0 211 0 0 0 211 0 211
45406 11 250 0 11 250 140 0 140 650 0 650 10 740 0 10 740
45407 9 545 0 9 545 0 0 0 405 0 405 9 140 0 9 140
45408 22 371 0 22 371 780 0 780 591 0 591 22 560 0 22 560
45502 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45504 18 200 0 18 200 0 0 0 400 0 400 17 800 0 17 800
45505 52 757 0 52 757 4 937 0 4 937 5 355 0 5 355 52 339 0 52 339
45506 300 557 0 300 557 14 965 0 14 965 27 592 0 27 592 287 930 0 287 930
45507 711 267 0 711 267 25 523 0 25 523 36 052 0 36 052 700 738 0 700 738
45509 18 339 0 18 339 4 798 0 4 798 4 043 0 4 043 19 094 0 19 094
45812 36 609 0 36 609 7 184 0 7 184 4 345 0 4 345 39 448 0 39 448
45814 2 735 0 2 735 82 0 82 49 0 49 2 768 0 2 768
45815 93 533 1 982 95 515 4 144 49 4 193 5 307 30 5 337 92 370 2 001 94 371
45914 74 0 74 8 0 8 8 0 8 74 0 74
45915 10 425 46 10 471 1 132 1 1 133 1 470 0 1 470 10 087 47 10 134
47408 0 0 0 467 477 601 205 1 068 682 467 477 601 205 1 068 682 0 0 0
47417 100 0 100 91 0 91 191 0 191 0 0 0
47423 23 378 0 23 378 12 979 53 13 032 13 220 53 13 273 23 137 0 23 137
47427 10 782 0 10 782 27 455 0 27 455 27 077 0 27 077 11 160 0 11 160
50106 49 430 0 49 430 501 0 501 345 0 345 49 586 0 49 586
50121 50 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 0
50305 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60302 393 0 393 516 0 516 593 0 593 316 0 316
60306 1 0 1 2 736 0 2 736 2 737 0 2 737 0 0 0
60308 105 0 105 283 0 283 354 0 354 34 0 34
60310 94 0 94 0 0 0 94 0 94 0 0 0
60312 9 361 0 9 361 5 812 0 5 812 4 848 0 4 848 10 325 0 10 325
60323 1 166 0 1 166 1 495 0 1 495 1 531 0 1 531 1 130 0 1 130
60401 329 361 0 329 361 427 0 427 384 0 384 329 404 0 329 404
60404 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
60411 3 090 0 3 090 0 0 0 0 0 0 3 090 0 3 090
60701 534 0 534 0 0 0 427 0 427 107 0 107
60901 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
61002 203 0 203 34 0 34 229 0 229 8 0 8
61008 756 0 756 566 0 566 872 0 872 450 0 450
61009 419 0 419 146 0 146 315 0 315 250 0 250
61011 2 250 0 2 250 0 0 0 0 0 0 2 250 0 2 250
61209 0 0 0 385 0 385 385 0 385 0 0 0
61213 0 0 0 1 360 0 1 360 1 360 0 1 360 0 0 0
61403 3 477 0 3 477 110 0 110 20 0 20 3 567 0 3 567
70606 584 525 0 584 525 57 014 0 57 014 381 0 381 641 158 0 641 158
70607 519 0 519 156 0 156 533 0 533 142 0 142
70608 23 379 0 23 379 2 093 0 2 093 0 0 0 25 472 0 25 472
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 3 648 0 3 648 2 209 0 2 209 0 0 0 5 857 0 5 857
Итого по активу (баланс) 3 695 031 42 360 3 737 391 10 097 688 1 310 305 11 407 993 10 132 843 1 300 709 11 433 552 3 659 876 51 956 3 711 832
Пассив
10207 158 251 0 158 251 11 0 11 11 0 11 158 251 0 158 251
10601 144 974 0 144 974 0 0 0 0 0 0 144 974 0 144 974
10602 12 134 0 12 134 0 0 0 0 0 0 12 134 0 12 134
10701 8 859 0 8 859 0 0 0 0 0 0 8 859 0 8 859
30223 67 098 0 67 098 1 026 172 0 1 026 172 1 046 674 0 1 046 674 87 600 0 87 600
30232 616 1 429 2 045 62 405 40 684 103 089 63 115 39 437 102 552 1 326 182 1 508
30236 0 0 0 27 724 6 173 33 897 27 724 6 173 33 897 0 0 0
40602 21 569 0 21 569 40 805 0 40 805 32 848 0 32 848 13 612 0 13 612
40603 4 641 6 4 647 2 906 174 3 080 3 096 174 3 270 4 831 6 4 837
40701 33 0 33 16 264 0 16 264 18 379 0 18 379 2 148 0 2 148
40702 500 501 883 501 384 2 637 251 42 074 2 679 325 2 556 964 42 066 2 599 030 420 214 875 421 089
40703 15 876 1 15 877 11 685 118 11 803 14 472 118 14 590 18 663 1 18 664
40802 42 986 1 42 987 298 008 394 298 402 302 208 394 302 602 47 186 1 47 187
40807 18 1 19 5 703 0 5 703 5 701 0 5 701 16 1 17
40817 82 326 4 413 86 739 276 441 116 343 392 784 271 467 115 331 386 798 77 352 3 401 80 753
40820 68 0 68 1 643 2 821 4 464 1 636 2 822 4 458 61 1 62
40821 408 0 408 13 853 0 13 853 13 833 0 13 833 388 0 388
40905 1 0 1 23 279 0 23 279 23 279 0 23 279 1 0 1
40909 0 0 0 3 471 5 380 8 851 3 471 5 380 8 851 0 0 0
40910 0 0 0 422 377 799 422 377 799 0 0 0
40911 3 405 0 3 405 131 208 0 131 208 128 835 0 128 835 1 032 0 1 032
40912 0 0 0 13 016 21 241 34 257 13 016 21 241 34 257 0 0 0
40913 0 0 0 11 196 16 140 27 336 11 196 16 140 27 336 0 0 0
41806 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0
41807 52 000 0 52 000 10 000 0 10 000 0 0 0 42 000 0 42 000
41906 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42103 111 0 111 0 0 0 0 0 0 111 0 111
42106 125 000 0 125 000 0 0 0 10 000 0 10 000 135 000 0 135 000
42107 71 000 0 71 000 0 0 0 0 0 0 71 000 0 71 000
42206 9 500 0 9 500 0 0 0 0 0 0 9 500 0 9 500
42301 50 176 3 099 53 275 68 933 1 337 70 270 62 546 1 421 63 967 43 789 3 183 46 972
42303 1 502 0 1 502 1 220 0 1 220 0 0 0 282 0 282
42304 450 0 450 455 0 455 560 0 560 555 0 555
42305 537 889 8 733 546 622 65 123 1 955 67 078 75 695 771 76 466 548 461 7 549 556 010
42306 666 214 4 911 671 125 46 531 537 47 068 40 735 2 302 43 037 660 418 6 676 667 094
42307 29 789 3 992 33 781 7 448 163 7 611 3 088 145 3 233 25 429 3 974 29 403
42309 7 617 0 7 617 657 0 657 184 0 184 7 144 0 7 144
42601 494 22 516 303 1 304 98 1 99 289 22 311
42605 448 0 448 2 0 2 64 0 64 510 0 510
42609 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43807 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45215 23 311 0 23 311 7 178 0 7 178 4 157 0 4 157 20 290 0 20 290
45415 530 0 530 46 0 46 22 0 22 506 0 506
45515 52 668 0 52 668 2 180 0 2 180 6 240 0 6 240 56 728 0 56 728
45818 130 264 0 130 264 3 063 0 3 063 5 412 0 5 412 132 613 0 132 613
45918 9 497 0 9 497 186 0 186 159 0 159 9 470 0 9 470
47407 0 0 0 603 206 465 144 1 068 350 603 206 465 144 1 068 350 0 0 0
47411 60 970 21 60 991 7 825 21 7 846 9 643 24 9 667 62 788 24 62 812
47416 251 0 251 8 998 80 9 078 12 379 80 12 459 3 632 0 3 632
47422 642 113 755 82 539 2 203 84 742 82 428 2 202 84 630 531 112 643
47425 27 265 0 27 265 5 482 0 5 482 2 927 0 2 927 24 710 0 24 710
47426 0 0 0 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371 0 0 0
50120 36 0 36 0 0 0 106 0 106 142 0 142
60301 3 350 0 3 350 7 988 0 7 988 8 015 0 8 015 3 377 0 3 377
60305 4 012 0 4 012 10 088 0 10 088 10 518 0 10 518 4 442 0 4 442
60307 0 0 0 103 0 103 103 0 103 0 0 0
60309 373 0 373 412 0 412 197 0 197 158 0 158
60311 1 805 0 1 805 1 330 0 1 330 1 403 0 1 403 1 878 0 1 878
60322 7 0 7 60 0 60 63 0 63 10 0 10
60324 903 0 903 14 0 14 19 0 19 908 0 908
60601 72 521 0 72 521 384 0 384 791 0 791 72 928 0 72 928
60903 19 0 19 0 0 0 1 0 1 20 0 20
61012 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
61304 136 0 136 0 0 0 7 0 7 143 0 143
61501 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
70601 595 997 0 595 997 4 0 4 57 594 0 57 594 653 587 0 653 587
70602 533 0 533 533 0 533 0 0 0 0 0 0
70603 26 081 0 26 081 0 0 0 2 088 0 2 088 28 169 0 28 169
70605 136 0 136 0 0 0 17 0 17 153 0 153
Итого по пассиву (баланс) 3 709 766 27 625 3 737 391 5 565 125 723 360 6 288 485 5 541 183 721 743 6 262 926 3 685 824 26 008 3 711 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90901 1 784 602 0 1 784 602 26 462 0 26 462 5 700 0 5 700 1 805 364 0 1 805 364
90902 138 210 0 138 210 141 605 0 141 605 96 727 0 96 727 183 088 0 183 088
90909 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
91202 1 137 0 1 137 0 0 0 0 0 0 1 137 0 1 137
91203 9 0 9 23 0 23 23 0 23 9 0 9
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 3 575 670 5 238 3 580 908 94 508 128 94 636 186 318 79 186 397 3 483 860 5 287 3 489 147
91604 98 010 708 98 718 5 150 18 5 168 4 937 11 4 948 98 223 715 98 938
91703 117 0 117 0 0 0 0 0 0 117 0 117
91704 49 515 0 49 515 636 0 636 59 0 59 50 092 0 50 092
91801 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
91802 67 823 0 67 823 1 175 0 1 175 342 0 342 68 656 0 68 656
91803 16 143 0 16 143 359 0 359 8 0 8 16 494 0 16 494
99998 2 666 671 0 2 666 671 213 488 0 213 488 320 586 0 320 586 2 559 573 0 2 559 573
Итого по активу (баланс) 8 403 006 5 946 8 408 952 483 406 146 483 552 614 700 90 614 790 8 271 712 6 002 8 277 714
Пассив
91003 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0
91004 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
91311 11 072 0 11 072 0 0 0 0 0 0 11 072 0 11 072
91312 2 420 935 0 2 420 935 101 221 0 101 221 22 237 0 22 237 2 341 951 0 2 341 951
91315 49 796 0 49 796 111 0 111 954 0 954 50 639 0 50 639
91316 19 720 0 19 720 11 879 0 11 879 15 240 0 15 240 23 081 0 23 081
91317 135 073 0 135 073 206 570 0 206 570 174 252 0 174 252 102 755 0 102 755
91507 30 034 0 30 034 0 0 0 0 0 0 30 034 0 30 034
91508 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
99999 5 742 281 0 5 742 281 292 322 0 292 322 268 182 0 268 182 5 718 141 0 5 718 141
Итого по пассиву (баланс) 8 408 952 0 8 408 952 612 908 0 612 908 481 670 0 481 670 8 277 714 0 8 277 714
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 15 745 1 585 17 330 463 602 61 433 525 035 453 229 62 521 515 750 26 118 497 26 615
93301 0 0 0 12 888 1 936 14 824 12 888 1 936 14 824 0 0 0
93302 0 0 0 12 888 1 941 14 829 12 888 1 941 14 829 0 0 0
93411 0 0 0 0 1 361 1 361 0 1 361 1 361 0 0 0
93801 0 0 0 1 119 0 1 119 1 074 0 1 074 45 0 45
93802 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 15 745 1 585 17 330 490 501 66 671 557 172 480 083 67 759 547 842 26 163 497 26 660
Пассив
96001 1 592 15 732 17 324 62 321 453 235 515 556 61 225 463 667 524 892 496 26 164 26 660
96101 0 0 0 0 1 360 1 360 0 1 360 1 360 0 0 0
96301 0 0 0 1 935 12 907 14 842 1 935 12 907 14 842 0 0 0
96302 0 0 0 1 935 12 943 14 878 1 935 12 943 14 878 0 0 0
96311 0 0 0 1 360 0 1 360 1 360 0 1 360 0 0 0
96801 6 0 6 822 0 822 816 0 816 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 1 598 15 732 17 330 68 373 480 445 548 818 67 271 490 877 558 148 496 26 164 26 660
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 120,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 119,0000
98010 0 0 48 270,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 48 270,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 48 390,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 48 389,0000
Пассив
98050 0 0 48 390,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 48 389,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 48 390,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 48 389,0000
Страница была полезной?