• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 204 966 0 204 966 135 570 0 135 570
30110 191 663 33 024 224 687 157 827 32 909 190 736
30202 1 578 944 0 1 578 944 1 634 931 0 1 634 931
30204 8 625 0 8 625 8 647 0 8 647
32002 3 490 000 0 3 490 000 4 090 000 0 4 090 000
32003 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
32401 3 0 3 3 0 3
45204 681 660 0 681 660 374 390 0 374 390
45208 536 596 0 536 596 666 345 0 666 345
45216 1 438 0 1 438 1 213 0 1 213
45410 553 0 553 553 0 553
45505 785 789 0 785 789 769 399 0 769 399
45506 7 868 356 0 7 868 356 7 855 411 0 7 855 411
45507 20 420 293 1 295 20 421 588 20 464 864 1 151 20 466 015
45523 785 711 0 785 711 774 579 0 774 579
45815 854 237 90 983 945 220 867 488 90 448 957 936
45915 33 453 3 097 36 550 36 549 3 080 39 629
47105 119 0 119 119 0 119
47107 6 043 0 6 043 6 043 0 6 043
47417 0 0 0 0 0 0
47423 0 0 0 0 0 0
47427 115 789 90 115 879 92 716 88 92 804
47440 17 496 0 17 496 47 957 0 47 957
47443 48 0 48 48 0 48
47447 1 459 0 1 459 4 095 0 4 095
47450 677 984 0 677 984 648 567 0 648 567
47465 1 521 0 1 521 19 0 19
60302 19 483 0 19 483 49 235 0 49 235
60306 52 0 52 21 0 21
60308 240 0 240 186 0 186
60310 0 0 0 0 0 0
60312 114 410 0 114 410 59 821 0 59 821
60323 12 105 0 12 105 12 064 0 12 064
60336 1 342 0 1 342 1 342 0 1 342
60401 57 468 0 57 468 57 468 0 57 468
60901 33 767 0 33 767 33 767 0 33 767
61008 2 0 2 2 0 2
61009 17 0 17 17 0 17
61010 0 0 0 0 0 0
61702 9 905 0 9 905 11 024 0 11 024
62001 11 448 0 11 448 11 448 0 11 448
70606 1 013 192 0 1 013 192 1 502 439 0 1 502 439
70608 10 396 0 10 396 19 165 0 19 165
70611 4 815 0 4 815 9 630 0 9 630
70706 4 999 389 0 4 999 389 0 0 0
70708 170 375 0 170 375 0 0 0
70711 87 442 0 87 442 0 0 0
Итого по активу (баланс) 45 908 594 128 489 46 037 083 40 404 962 127 676 40 532 638
Пассив
10208 895 000 0 895 000 895 000 0 895 000
10602 555 000 0 555 000 555 000 0 555 000
10801 3 222 629 0 3 222 629 3 222 629 0 3 222 629
30126 1 891 0 1 891 1 891 0 1 891
32403 3 0 3 3 0 3
407 5 837 376 0 5 837 376 5 525 766 0 5 525 766
42506 1 100 000 26 450 1 126 450 700 000 26 189 726 189
42507 23 600 000 79 318 23 679 318 23 600 000 78 908 23 678 908
45215 4 985 0 4 985 16 721 0 16 721
45217 7 194 0 7 194 7 194 0 7 194
45415 276 0 276 276 0 276
45515 704 253 0 704 253 711 574 0 711 574
45524 185 635 0 185 635 182 065 0 182 065
45818 866 003 0 866 003 874 143 0 874 143
45918 30 399 0 30 399 30 848 0 30 848
47108 305 0 305 305 0 305
47416 333 0 333 30 0 30
47422 5 964 0 5 964 6 989 0 6 989
47425 4 256 0 4 256 4 674 0 4 674
47426 874 826 21 874 847 886 211 216 886 427
47442 17 724 0 17 724 43 470 0 43 470
47445 0 0 0 0 0 0
47452 344 879 0 344 879 322 547 0 322 547
47466 240 0 240 677 0 677
47501 1 095 0 1 095 983 0 983
60301 32 979 0 32 979 28 640 0 28 640
60305 47 481 0 47 481 42 241 0 42 241
60307 0 0 0 9 0 9
60309 2 098 0 2 098 1 236 0 1 236
60311 638 0 638 640 0 640
60313 0 0 0 0 0 0
60322 31 644 0 31 644 7 861 0 7 861
60324 29 403 0 29 403 24 032 0 24 032
60335 10 367 0 10 367 9 803 0 9 803
60414 49 710 0 49 710 50 224 0 50 224
60903 17 475 0 17 475 17 955 0 17 955
62002 1 349 0 1 349 1 447 0 1 447
70601 2 055 052 0 2 055 052 2 543 179 0 2 543 179
70603 9 222 0 9 222 17 859 0 17 859
70701 5 209 102 0 5 209 102 0 0 0
70703 173 354 0 173 354 0 0 0
70715 1 154 0 1 154 0 0 0
70801 0 0 0 93 203 0 93 203
Итого по пассиву (баланс) 45 931 294 105 789 46 037 083 40 427 325 105 313 40 532 638
В. Внебалансовые счета
Актив
91202 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0
91414 7 165 503 25 745 7 191 248 7 565 338 25 612 7 590 950
91501 17 806 0 17 806 17 806 0 17 806
91704 431 0 431 431 0 431
91802 12 110 0 12 110 12 110 0 12 110
99998 67 008 567 0 67 008 567 67 763 844 0 67 763 844
Итого по активу (баланс) 74 204 417 25 745 74 230 162 75 359 529 25 612 75 385 141
Пассив
91003 0 0 0 0 0 0
91004 0 0 0 0 0 0
91312 66 473 513 0 66 473 513 66 921 583 0 66 921 583
91315 99 749 0 99 749 97 199 0 97 199
91317 86 340 0 86 340 394 610 0 394 610
91507 348 930 0 348 930 350 417 0 350 417
91508 35 0 35 35 0 35
99999 7 221 595 0 7 221 595 7 621 297 0 7 621 297
Итого по пассиву (баланс) 74 230 162 0 74 230 162 75 385 141 0 75 385 141

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?