• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3318

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 5 099 0 5 099 149 489 0 149 489 144 516 0 144 516 10 072 0 10 072
20209 0 0 0 1 760 0 1 760 1 760 0 1 760 0 0 0
30104 2 474 0 2 474 655 882 0 655 882 652 186 0 652 186 6 170 0 6 170
30221 0 0 0 165 593 0 165 593 165 593 0 165 593 0 0 0
30402 6 0 6 3 217 702 0 3 217 702 3 217 700 0 3 217 700 8 0 8
31902 0 0 0 2 522 300 0 2 522 300 2 387 200 0 2 387 200 135 100 0 135 100
31903 172 150 0 172 150 593 800 0 593 800 765 950 0 765 950 0 0 0
45203 800 0 800 900 0 900 800 0 800 900 0 900
45204 2 400 0 2 400 2 000 0 2 000 0 0 0 4 400 0 4 400
45205 2 400 0 2 400 0 0 0 600 0 600 1 800 0 1 800
45206 8 656 0 8 656 3 500 0 3 500 306 0 306 11 850 0 11 850
45406 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
47423 30 0 30 10 0 10 15 0 15 25 0 25
47427 38 0 38 359 0 359 397 0 397 0 0 0
60308 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
60310 12 0 12 10 0 10 19 0 19 3 0 3
60312 76 0 76 519 0 519 533 0 533 62 0 62
60401 10 835 0 10 835 30 0 30 0 0 0 10 865 0 10 865
60701 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61002 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61008 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
61009 95 0 95 19 0 19 96 0 96 18 0 18
61403 26 0 26 0 0 0 4 0 4 22 0 22
70606 7 812 0 7 812 1 991 0 1 991 0 0 0 9 803 0 9 803
70611 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
Итого по активу (баланс) 218 940 0 218 940 7 316 146 0 7 316 146 7 337 957 0 7 337 957 197 129 0 197 129
Пассив
10207 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
10701 1 527 0 1 527 0 0 0 423 0 423 1 950 0 1 950
10801 4 354 0 4 354 0 0 0 3 919 0 3 919 8 273 0 8 273
30214 83 266 0 83 266 907 728 0 907 728 883 628 0 883 628 59 166 0 59 166
40702 878 0 878 13 557 0 13 557 12 884 0 12 884 205 0 205
40821 54 0 54 334 0 334 368 0 368 88 0 88
40911 0 0 0 2 442 0 2 442 2 442 0 2 442 0 0 0
43501 156 0 156 125 0 125 16 0 16 47 0 47
43801 95 733 0 95 733 175 437 0 175 437 177 154 0 177 154 97 450 0 97 450
43901 2 607 0 2 607 735 0 735 224 0 224 2 096 0 2 096
47416 12 0 12 1 541 0 1 541 1 540 0 1 540 11 0 11
47425 20 0 20 2 0 2 2 0 2 20 0 20
47426 72 0 72 72 0 72 68 0 68 68 0 68
60301 245 0 245 375 0 375 144 0 144 14 0 14
60305 106 0 106 1 960 0 1 960 1 948 0 1 948 94 0 94
60322 0 0 0 83 0 83 83 0 83 0 0 0
60601 3 811 0 3 811 0 0 0 89 0 89 3 900 0 3 900
61301 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
70601 8 674 0 8 674 0 0 0 2 073 0 2 073 10 747 0 10 747
70801 4 425 0 4 425 4 425 0 4 425 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 218 940 0 218 940 1 108 831 0 1 108 831 1 087 020 0 1 087 020 197 129 0 197 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 720 0 720 34 0 34 34 0 34 720 0 720
90902 73 603 0 73 603 9 138 0 9 138 4 439 0 4 439 78 302 0 78 302
91414 24 727 0 24 727 11 499 0 11 499 2 168 0 2 168 34 058 0 34 058
99998 47 510 0 47 510 17 900 0 17 900 7 426 0 7 426 57 984 0 57 984
Итого по активу (баланс) 146 560 0 146 560 38 571 0 38 571 14 067 0 14 067 171 064 0 171 064
Пассив
91312 40 589 0 40 589 7 426 0 7 426 17 900 0 17 900 51 063 0 51 063
91507 6 921 0 6 921 0 0 0 0 0 0 6 921 0 6 921
99999 99 050 0 99 050 6 641 0 6 641 20 671 0 20 671 113 080 0 113 080
Итого по пассиву (баланс) 146 560 0 146 560 14 067 0 14 067 38 571 0 38 571 171 064 0 171 064
Страница была полезной?