• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
20202 70 223 818 139 888 362 1 353 766 838 760 2 192 526 1 350 550 1 164 754 2 515 304 73 439 492 145 565 584
20208 3 827 0 3 827 28 430 0 28 430 22 446 0 22 446 9 811 0 9 811
20209 0 0 0 826 500 381 218 1 207 718 826 500 381 218 1 207 718 0 0 0
30102 412 034 0 412 034 8 597 345 0 8 597 345 8 756 609 0 8 756 609 252 770 0 252 770
30110 7 906 16 389 24 295 64 698 212 826 277 524 68 698 208 492 277 190 3 906 20 723 24 629
30114 0 1 668 027 1 668 027 0 3 708 264 3 708 264 0 3 173 576 3 173 576 0 2 202 715 2 202 715
30202 28 434 0 28 434 1 651 0 1 651 0 0 0 30 085 0 30 085
30204 17 638 0 17 638 0 0 0 1 330 0 1 330 16 308 0 16 308
30221 0 149 379 149 379 0 66 258 66 258 0 152 095 152 095 0 63 542 63 542
30233 675 0 675 79 851 0 79 851 80 431 0 80 431 95 0 95
30413 1 344 0 1 344 26 959 0 26 959 27 021 0 27 021 1 282 0 1 282
30424 15 216 231 2 797 509 13 2 797 522 2 797 458 11 2 797 469 66 218 284
30425 3 000 0 3 000 7 000 0 7 000 0 0 0 10 000 0 10 000
45201 0 0 0 6 989 0 6 989 6 989 0 6 989 0 0 0
45207 450 834 0 450 834 0 0 0 5 558 0 5 558 445 276 0 445 276
45208 6 030 133 337 502 6 367 635 12 000 20 361 32 361 226 18 935 19 161 6 041 907 338 928 6 380 835
45408 2 856 0 2 856 0 0 0 0 0 0 2 856 0 2 856
45502 0 675 675 0 3 3 0 678 678 0 0 0
45503 0 0 0 0 697 697 0 0 0 0 697 697
45504 65 535 0 65 535 1 500 0 1 500 10 000 0 10 000 57 035 0 57 035
45505 37 170 0 37 170 8 550 0 8 550 2 256 0 2 256 43 464 0 43 464
45506 842 703 42 998 885 701 59 654 2 631 62 285 42 011 3 180 45 191 860 346 42 449 902 795
45507 315 786 248 804 564 590 29 047 15 008 44 055 45 913 13 339 59 252 298 920 250 473 549 393
45509 155 0 155 155 0 155 155 0 155 155 0 155
45605 265 000 0 265 000 20 000 0 20 000 0 0 0 285 000 0 285 000
45606 2 933 269 0 2 933 269 50 000 0 50 000 0 0 0 2 983 269 0 2 983 269
45812 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
45815 369 293 115 408 484 701 7 317 6 951 14 268 9 187 6 257 15 444 367 423 116 102 483 525
45915 1 733 0 1 733 1 266 0 1 266 1 368 0 1 368 1 631 0 1 631
47404 0 138 596 138 596 0 4 467 664 4 467 664 0 4 443 764 4 443 764 0 162 496 162 496
47408 0 0 0 50 440 728 52 566 891 103 007 619 50 440 728 52 566 891 103 007 619 0 0 0
47423 67 722 4 235 71 957 5 388 7 624 13 012 130 7 591 7 721 72 980 4 268 77 248
47427 1 097 0 1 097 36 720 430 37 150 36 331 430 36 761 1 486 0 1 486
47431 0 0 0 146 000 0 146 000 0 0 0 146 000 0 146 000
47801 15 882 0 15 882 0 0 0 0 0 0 15 882 0 15 882
47802 0 214 961 214 961 0 227 858 227 858 0 226 191 226 191 0 216 628 216 628
50109 0 0 0 0 14 492 14 492 0 493 493 0 13 999 13 999
50110 0 1 161 915 1 161 915 0 77 110 77 110 0 68 660 68 660 0 1 170 365 1 170 365
50121 43 133 0 43 133 12 597 0 12 597 23 657 0 23 657 32 073 0 32 073
50605 6 680 0 6 680 0 0 0 0 0 0 6 680 0 6 680
50709 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
52503 655 680 1 335 1 969 41 2 010 1 527 541 2 068 1 097 180 1 277
60204 0 115 115 0 0 0 0 0 0 0 115 115
60302 0 0 0 4 317 0 4 317 501 0 501 3 816 0 3 816
60306 402 0 402 643 0 643 13 0 13 1 032 0 1 032
60308 0 0 0 28 0 28 14 0 14 14 0 14
60310 4 0 4 479 0 479 480 0 480 3 0 3
60312 2 398 0 2 398 5 353 0 5 353 3 601 0 3 601 4 150 0 4 150
60314 1 097 0 1 097 861 364 1 225 855 364 1 219 1 103 0 1 103
60336 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60401 59 312 0 59 312 0 0 0 0 0 0 59 312 0 59 312
60901 21 108 0 21 108 0 0 0 0 0 0 21 108 0 21 108
61008 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
61009 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
61209 0 0 0 31 500 0 31 500 31 500 0 31 500 0 0 0
61403 860 0 860 0 0 0 173 0 173 687 0 687
62001 156 016 0 156 016 0 0 0 21 960 0 21 960 134 056 0 134 056
70606 4 037 545 0 4 037 545 659 009 0 659 009 316 0 316 4 696 238 0 4 696 238
70607 33 766 0 33 766 29 234 0 29 234 9 407 0 9 407 53 593 0 53 593
70608 2 246 998 0 2 246 998 354 168 0 354 168 0 0 0 2 601 166 0 2 601 166
70611 432 0 432 125 0 125 56 0 56 501 0 501
Итого по активу (баланс) 18 555 705 4 918 039 23 473 744 65 709 741 62 615 464 128 325 205 64 626 390 62 437 460 127 063 850 19 639 056 5 096 043 24 735 099
Пассив
10207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
10601 647 0 647 0 0 0 0 0 0 647 0 647
10701 657 178 0 657 178 0 0 0 0 0 0 657 178 0 657 178
10801 805 501 0 805 501 0 0 0 0 0 0 805 501 0 805 501
30109 0 65 881 65 881 262 208 34 081 296 289 262 208 34 772 296 980 0 66 572 66 572
30226 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
30601 584 0 584 2 0 2 0 0 0 582 0 582
31305 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000 260 000 0 260 000
407 2 204 243 197 076 2 401 319 10 491 657 1 508 546 12 000 203 10 457 860 1 555 413 12 013 273 2 170 446 243 943 2 414 389
408.1 239 344 131 873 371 217 614 002 306 444 920 446 608 288 320 077 928 365 233 630 145 506 379 136
408.2 501 004 74 833 575 837 602 077 35 367 637 444 452 398 48 657 501 055 351 325 88 123 439 448
40901 0 0 0 0 0 0 146 000 0 146 000 146 000 0 146 000
40911 0 0 0 4 462 0 4 462 4 462 0 4 462 0 0 0
42102 21 000 0 21 000 196 000 0 196 000 175 000 0 175 000 0 0 0
42103 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42104 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42105 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 49 259 308 5 24 29 0 15 15 44 250 294
42304 23 850 26 591 50 441 0 1 386 1 386 3 5 642 5 645 23 853 30 847 54 700
42305 3 600 3 308 6 908 600 174 774 0 200 200 3 000 3 334 6 334
42306 961 067 609 363 1 570 430 2 369 76 999 79 368 2 649 81 494 84 143 961 347 613 858 1 575 205
42309 1 026 0 1 026 41 0 41 18 0 18 1 003 0 1 003
42601 48 0 48 5 0 5 0 0 0 43 0 43
42609 4 0 4 5 0 5 5 0 5 4 0 4
43801 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45215 5 277 726 0 5 277 726 15 032 0 15 032 24 458 0 24 458 5 287 152 0 5 287 152
45415 2 856 0 2 856 0 0 0 0 0 0 2 856 0 2 856
45515 588 269 0 588 269 54 888 0 54 888 50 543 0 50 543 583 924 0 583 924
45615 1 537 281 0 1 537 281 0 0 0 45 000 0 45 000 1 582 281 0 1 582 281
45818 461 696 0 461 696 10 624 0 10 624 15 127 0 15 127 466 199 0 466 199
45918 917 0 917 314 0 314 283 0 283 886 0 886
47405 0 0 0 0 5 983 5 983 0 5 983 5 983 0 0 0
47407 0 0 0 51 033 397 51 975 332 103 008 729 51 033 397 51 975 332 103 008 729 0 0 0
47411 32 939 2 708 35 647 3 672 229 3 901 7 202 644 7 846 36 469 3 123 39 592
47416 497 8 505 12 242 462 12 704 11 928 454 12 382 183 0 183
47422 1 586 0 1 586 351 192 188 192 539 464 192 188 192 652 1 699 0 1 699
47425 71 602 0 71 602 22 422 0 22 422 27 128 0 27 128 76 308 0 76 308
47426 503 0 503 3 112 110 3 222 3 101 110 3 211 492 0 492
47804 230 843 0 230 843 226 191 0 226 191 227 858 0 227 858 232 510 0 232 510
50120 1 232 0 1 232 3 806 0 3 806 14 711 0 14 711 12 137 0 12 137
50620 858 0 858 923 0 923 140 0 140 75 0 75
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52302 35 000 0 35 000 109 500 0 109 500 74 500 0 74 500 0 0 0
52303 171 877 0 171 877 171 877 0 171 877 315 862 0 315 862 315 862 0 315 862
52305 0 241 429 241 429 0 12 693 12 693 0 14 565 14 565 0 243 301 243 301
52406 81 000 0 81 000 243 006 0 243 006 281 377 0 281 377 119 371 0 119 371
60301 2 069 0 2 069 2 212 0 2 212 1 469 0 1 469 1 326 0 1 326
60305 6 307 0 6 307 11 629 0 11 629 10 400 0 10 400 5 078 0 5 078
60309 17 0 17 7 0 7 99 0 99 109 0 109
60311 823 0 823 32 458 0 32 458 32 460 0 32 460 825 0 825
60322 0 0 0 602 0 602 602 0 602 0 0 0
60335 3 548 0 3 548 3 354 0 3 354 2 929 0 2 929 3 123 0 3 123
60414 29 185 0 29 185 0 0 0 301 0 301 29 486 0 29 486
60903 1 143 0 1 143 0 0 0 50 0 50 1 193 0 1 193
61301 173 0 173 173 0 173 0 0 0 0 0 0
61304 49 0 49 30 0 30 0 0 0 19 0 19
61701 129 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 129
62002 2 196 0 2 196 2 196 0 2 196 5 558 0 5 558 5 558 0 5 558
70601 4 070 426 0 4 070 426 68 0 68 722 154 0 722 154 4 792 512 0 4 792 512
70602 7 762 0 7 762 10 191 0 10 191 8 836 0 8 836 6 407 0 6 407
70603 2 200 860 0 2 200 860 270 0 270 391 979 0 391 979 2 592 569 0 2 592 569
70615 4 885 0 4 885 0 0 0 0 0 0 4 885 0 4 885
Итого по пассиву (баланс) 22 120 415 1 353 329 23 473 744 64 512 986 54 150 018 118 663 004 65 688 813 54 235 546 119 924 359 23 296 242 1 438 857 24 735 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 241 428 241 428 0 14 565 14 565 0 12 693 12 693 0 243 300 243 300
90901 1 489 650 0 1 489 650 18 069 0 18 069 18 578 0 18 578 1 489 141 0 1 489 141
90902 87 622 0 87 622 3 131 0 3 131 3 350 0 3 350 87 403 0 87 403
90907 0 0 0 146 000 0 146 000 0 0 0 146 000 0 146 000
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 11 883 585 6 812 719 18 696 304 16 606 411 008 427 614 17 251 358 188 375 439 11 882 940 6 865 539 18 748 479
91418 15 882 214 961 230 843 0 12 969 12 969 0 11 302 11 302 15 882 216 628 232 510
91502 705 0 705 39 0 39 45 0 45 699 0 699
91604 121 213 77 255 198 468 87 586 17 766 105 352 83 803 13 387 97 190 124 996 81 634 206 630
91704 5 601 4 572 10 173 0 276 276 0 240 240 5 601 4 608 10 209
91802 777 402 26 707 804 109 0 1 611 1 611 0 1 404 1 404 777 402 26 914 804 316
91803 867 17 726 18 593 0 1 069 1 069 0 932 932 867 17 863 18 730
99998 13 997 793 0 13 997 793 379 599 0 379 599 378 560 0 378 560 13 998 832 0 13 998 832
Итого по активу (баланс) 28 380 323 7 395 368 35 775 691 651 030 459 264 1 110 294 501 587 398 146 899 733 28 529 766 7 456 486 35 986 252
Пассив
91003 0 0 0 321 0 321 321 0 321 0 0 0
91311 113 191 102 738 215 929 3 300 5 401 8 701 0 6 198 6 198 109 891 103 535 213 426
91312 11 600 999 734 629 12 335 628 62 191 89 637 151 828 112 029 43 498 155 527 11 650 837 688 490 12 339 327
91315 679 151 44 314 723 465 288 416 2 330 290 746 186 814 2 673 189 487 577 549 44 657 622 206
91316 0 0 0 36 287 0 36 287 36 287 0 36 287 0 0 0
91317 4 465 0 4 465 32 388 0 32 388 31 769 0 31 769 3 846 0 3 846
91319 630 089 0 630 089 40 814 0 40 814 142 416 0 142 416 731 691 0 731 691
91507 88 045 0 88 045 704 0 704 823 0 823 88 164 0 88 164
91508 172 0 172 0 0 0 0 0 0 172 0 172
99999 21 777 898 0 21 777 898 507 340 0 507 340 716 862 0 716 862 21 987 420 0 21 987 420
Итого по пассиву (баланс) 34 894 010 881 681 35 775 691 971 761 97 368 1 069 129 1 227 321 52 369 1 279 690 35 149 570 836 682 35 986 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 13 462 13 462 0 13 462 13 462 0 0 0
93502 0 13 502 13 502 0 62 62 0 13 564 13 564 0 0 0
93901 614 155 50 953 665 108 17 604 639 3 346 723 20 951 362 17 485 732 3 154 112 20 639 844 733 062 243 564 976 626
93902 2 184 600 0 2 184 600 22 437 180 0 22 437 180 22 421 220 0 22 421 220 2 200 560 0 2 200 560
99996 2 854 241 0 2 854 241 43 579 695 0 43 579 695 43 252 054 0 43 252 054 3 181 882 0 3 181 882
Итого по активу (баланс) 5 652 996 64 455 5 717 451 83 621 514 3 360 247 86 981 761 83 159 006 3 181 138 86 340 144 6 115 504 243 564 6 359 068
Пассив
96301 0 0 0 0 13 462 13 462 0 13 462 13 462 0 0 0
96302 0 13 503 13 503 0 13 564 13 564 0 61 61 0 0 0
96901 51 052 612 126 663 178 2 443 812 18 246 697 20 690 509 2 502 559 18 384 963 20 887 522 109 799 750 392 860 191
96902 0 2 177 560 2 177 560 0 22 547 962 22 547 962 0 22 574 777 22 574 777 0 2 204 375 2 204 375
97101 0 0 0 0 0 0 0 117 316 117 316 0 117 316 117 316
99997 2 863 210 0 2 863 210 43 074 647 0 43 074 647 43 388 623 0 43 388 623 3 177 186 0 3 177 186
Итого по пассиву (баланс) 2 914 262 2 803 189 5 717 451 45 518 459 40 821 685 86 340 144 45 891 182 41 090 579 86 981 761 3 286 985 3 072 083 6 359 068

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?