• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 123 672 9 951 133 623 1 995 855 18 933 2 014 788 1 933 070 4 308 1 937 378 186 457 24 576 211 033
20209 0 0 0 1 713 000 0 1 713 000 1 713 000 0 1 713 000 0 0 0
30102 76 875 0 76 875 5 955 612 0 5 955 612 5 960 467 0 5 960 467 72 020 0 72 020
30110 100 459 559 0 14 796 14 796 0 14 761 14 761 100 494 594
30202 20 699 0 20 699 0 0 0 1 403 0 1 403 19 296 0 19 296
30204 12 0 12 17 0 17 0 0 0 29 0 29
32002 0 0 0 2 080 000 0 2 080 000 2 080 000 0 2 080 000 0 0 0
32003 300 000 0 300 000 790 000 0 790 000 835 000 0 835 000 255 000 0 255 000
32004 65 000 0 65 000 70 000 0 70 000 65 000 0 65 000 70 000 0 70 000
45201 0 0 0 3 189 0 3 189 3 189 0 3 189 0 0 0
45207 93 500 0 93 500 900 0 900 0 0 0 94 400 0 94 400
45208 40 600 0 40 600 0 0 0 0 0 0 40 600 0 40 600
45505 54 0 54 0 0 0 5 0 5 49 0 49
45506 3 795 0 3 795 0 0 0 223 0 223 3 572 0 3 572
45507 100 490 0 100 490 3 000 0 3 000 1 883 0 1 883 101 607 0 101 607
45815 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
47408 0 0 0 337 341 14 026 351 367 337 341 14 026 351 367 0 0 0
47423 207 0 207 2 13 643 13 645 3 13 643 13 646 206 0 206
47427 83 0 83 4 484 0 4 484 4 006 0 4 006 561 0 561
51403 97 765 0 97 765 166 0 166 0 0 0 97 931 0 97 931
51502 0 0 0 54 814 0 54 814 54 814 0 54 814 0 0 0
51503 0 0 0 8 738 0 8 738 8 738 0 8 738 0 0 0
51504 0 0 0 44 288 0 44 288 44 288 0 44 288 0 0 0
51505 0 0 0 430 428 0 430 428 430 428 0 430 428 0 0 0
51506 0 0 0 467 067 0 467 067 467 067 0 467 067 0 0 0
60302 853 0 853 115 0 115 50 0 50 918 0 918
60308 0 0 0 1 792 0 1 792 1 792 0 1 792 0 0 0
60310 0 0 0 319 0 319 317 0 317 2 0 2
60312 585 0 585 4 743 0 4 743 4 675 0 4 675 653 0 653
60323 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60401 7 250 0 7 250 82 0 82 2 357 0 2 357 4 975 0 4 975
60701 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
61008 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0
61009 0 0 0 1 446 0 1 446 1 446 0 1 446 0 0 0
61209 0 0 0 2 356 0 2 356 2 356 0 2 356 0 0 0
61210 0 0 0 1 012 423 0 1 012 423 1 012 423 0 1 012 423 0 0 0
61403 968 0 968 0 0 0 22 0 22 946 0 946
70606 104 550 0 104 550 11 700 0 11 700 0 0 0 116 250 0 116 250
70608 10 937 0 10 937 3 083 0 3 083 0 0 0 14 020 0 14 020
70611 718 0 718 4 0 4 0 0 0 722 0 722
70616 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по активу (баланс) 1 048 937 10 410 1 059 347 14 997 123 61 398 15 058 521 14 965 522 46 738 15 012 260 1 080 538 25 070 1 105 608
Пассив
10207 110 130 0 110 130 0 0 0 0 0 0 110 130 0 110 130
10701 11 562 0 11 562 0 0 0 0 0 0 11 562 0 11 562
10801 74 244 0 74 244 0 0 0 0 0 0 74 244 0 74 244
40701 16 852 0 16 852 959 645 0 959 645 961 675 0 961 675 18 882 0 18 882
40702 512 920 112 513 032 6 360 187 75 6 360 262 6 359 184 91 6 359 275 511 917 128 512 045
40703 11 684 0 11 684 11 991 0 11 991 26 597 0 26 597 26 290 0 26 290
40802 2 271 4 2 275 2 129 1 2 130 4 548 1 4 549 4 690 4 4 694
40807 0 214 214 0 30 30 0 60 60 0 244 244
40821 2 219 0 2 219 4 216 0 4 216 2 620 0 2 620 623 0 623
40905 20 446 0 20 446 181 112 0 181 112 169 894 0 169 894 9 228 0 9 228
40911 0 0 0 421 503 0 421 503 421 503 0 421 503 0 0 0
40912 0 0 0 0 982 982 0 982 982 0 0 0
42006 92 640 0 92 640 0 0 0 0 0 0 92 640 0 92 640
45215 662 0 662 379 0 379 77 0 77 360 0 360
45515 8 480 0 8 480 188 0 188 151 0 151 8 443 0 8 443
45818 220 0 220 0 0 0 0 0 0 220 0 220
47407 8 641 0 8 641 356 455 982 357 437 350 711 982 351 693 2 897 0 2 897
47416 0 0 0 5 700 0 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0
47425 914 0 914 80 0 80 67 0 67 901 0 901
47426 0 0 0 685 0 685 685 0 685 0 0 0
60301 14 0 14 1 324 0 1 324 1 326 0 1 326 16 0 16
60305 0 0 0 2 366 0 2 366 4 362 0 4 362 1 996 0 1 996
60309 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60311 60 0 60 794 0 794 796 0 796 62 0 62
60324 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
60601 6 242 0 6 242 2 356 0 2 356 0 0 0 3 886 0 3 886
61701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70601 166 092 0 166 092 0 0 0 41 920 0 41 920 208 012 0 208 012
70603 12 720 0 12 720 0 0 0 5 509 0 5 509 18 229 0 18 229
Итого по пассиву (баланс) 1 059 017 330 1 059 347 8 311 128 2 070 8 313 198 8 357 343 2 116 8 359 459 1 105 232 376 1 105 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 11 363 870 0 11 363 870 1 095 190 0 1 095 190 274 550 0 274 550 12 184 510 0 12 184 510
90901 796 223 0 796 223 4 638 0 4 638 4 651 0 4 651 796 210 0 796 210
90902 8 083 0 8 083 6 202 0 6 202 9 662 0 9 662 4 623 0 4 623
91414 174 556 0 174 556 4 350 0 4 350 0 0 0 178 906 0 178 906
91604 0 0 0 1 252 0 1 252 1 252 0 1 252 0 0 0
91803 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
99998 253 126 0 253 126 3 199 0 3 199 4 089 0 4 089 252 236 0 252 236
Итого по активу (баланс) 12 595 862 0 12 595 862 1 114 831 0 1 114 831 294 204 0 294 204 13 416 489 0 13 416 489
Пассив
91312 241 601 0 241 601 0 0 0 0 0 0 241 601 0 241 601
91315 130 0 130 0 0 0 0 0 0 130 0 130
91316 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
91317 5 513 0 5 513 4 088 0 4 088 3 198 0 3 198 4 623 0 4 623
91507 5 673 0 5 673 0 0 0 0 0 0 5 673 0 5 673
91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
99999 12 342 736 0 12 342 736 290 116 0 290 116 1 111 633 0 1 111 633 13 164 253 0 13 164 253
Итого по пассиву (баланс) 12 595 862 0 12 595 862 294 204 0 294 204 1 114 831 0 1 114 831 13 416 489 0 13 416 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 28 430 0 28 430 28 430 0 28 430 0 0 0
93302 5 794 0 5 794 153 106 0 153 106 144 814 0 144 814 14 086 0 14 086
93311 3 400 0 3 400 171 300 0 171 300 171 300 0 171 300 3 400 0 3 400
93312 0 0 0 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0
99996 9 194 0 9 194 338 906 0 338 906 330 614 0 330 614 17 486 0 17 486
Итого по активу (баланс) 18 388 0 18 388 706 242 0 706 242 689 658 0 689 658 34 972 0 34 972
Пассив
96501 0 0 0 28 430 0 28 430 28 430 0 28 430 0 0 0
96502 5 794 0 5 794 144 814 0 144 814 153 106 0 153 106 14 086 0 14 086
96511 3 400 0 3 400 171 300 0 171 300 171 300 0 171 300 3 400 0 3 400
96512 0 0 0 14 500 0 14 500 14 500 0 14 500 0 0 0
99997 9 194 0 9 194 330 614 0 330 614 338 906 0 338 906 17 486 0 17 486
Итого по пассиву (баланс) 18 388 0 18 388 689 658 0 689 658 706 242 0 706 242 34 972 0 34 972
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 453,0000 0 0 453,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2,0000 0 0 453,0000 0 0 453,0000 0 0 2,0000
Пассив
98050 0 0 2,0000 0 0 453,0000 0 0 453,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2,0000 0 0 453,0000 0 0 453,0000 0 0 2,0000
Страница была полезной?