• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 146 541 12 941 159 482 2 917 570 13 988 2 931 558 2 862 271 20 923 2 883 194 201 840 6 006 207 846
20209 0 0 0 2 030 455 4 670 2 035 125 2 030 455 4 670 2 035 125 0 0 0
30102 115 712 0 115 712 9 962 550 0 9 962 550 9 995 619 0 9 995 619 82 643 0 82 643
30110 95 16 243 16 338 0 6 585 6 585 0 10 711 10 711 95 12 117 12 212
30202 27 351 0 27 351 0 0 0 1 224 0 1 224 26 127 0 26 127
30204 9 0 9 581 0 581 0 0 0 590 0 590
32002 0 0 0 5 460 000 0 5 460 000 5 460 000 0 5 460 000 0 0 0
32003 430 000 0 430 000 1 295 000 0 1 295 000 1 405 000 0 1 405 000 320 000 0 320 000
45201 369 0 369 3 855 0 3 855 4 001 0 4 001 223 0 223
45205 1 200 0 1 200 600 0 600 1 715 0 1 715 85 0 85
45206 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
45208 20 000 0 20 000 0 0 0 3 500 0 3 500 16 500 0 16 500
45504 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45505 1 489 0 1 489 0 0 0 14 0 14 1 475 0 1 475
45507 107 416 0 107 416 0 0 0 1 268 0 1 268 106 148 0 106 148
45815 296 0 296 0 0 0 0 0 0 296 0 296
47408 0 0 0 656 490 5 651 662 141 656 490 5 651 662 141 0 0 0
47423 278 0 278 11 5 338 5 349 3 5 338 5 341 286 0 286
47427 27 0 27 3 594 0 3 594 3 595 0 3 595 26 0 26
51504 0 0 0 59 083 0 59 083 59 083 0 59 083 0 0 0
51505 0 0 0 911 856 0 911 856 911 856 0 911 856 0 0 0
51506 0 0 0 442 659 0 442 659 442 659 0 442 659 0 0 0
60302 52 0 52 429 0 429 24 0 24 457 0 457
60308 0 0 0 1 264 0 1 264 1 264 0 1 264 0 0 0
60310 0 0 0 284 0 284 284 0 284 0 0 0
60312 594 0 594 4 265 0 4 265 4 116 0 4 116 743 0 743
60323 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60401 7 103 0 7 103 0 0 0 0 0 0 7 103 0 7 103
61008 0 0 0 113 0 113 113 0 113 0 0 0
61009 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61210 0 0 0 1 419 277 0 1 419 277 1 419 277 0 1 419 277 0 0 0
61403 1 019 0 1 019 0 0 0 20 0 20 999 0 999
70606 8 026 0 8 026 8 013 0 8 013 1 0 1 16 038 0 16 038
70608 1 554 0 1 554 1 988 0 1 988 0 0 0 3 542 0 3 542
70611 302 0 302 302 0 302 0 0 0 604 0 604
70706 104 851 0 104 851 0 0 0 0 0 0 104 851 0 104 851
70708 2 983 0 2 983 0 0 0 0 0 0 2 983 0 2 983
70711 3 550 0 3 550 0 0 0 404 0 404 3 146 0 3 146
Итого по активу (баланс) 1 072 426 29 184 1 101 610 25 180 281 36 232 25 216 513 25 265 298 47 293 25 312 591 987 409 18 123 1 005 532
Пассив
10207 110 130 0 110 130 0 0 0 0 0 0 110 130 0 110 130
10701 11 262 0 11 262 0 0 0 0 0 0 11 262 0 11 262
10801 68 543 0 68 543 0 0 0 0 0 0 68 543 0 68 543
40701 60 861 0 60 861 2 063 033 0 2 063 033 2 034 988 0 2 034 988 32 816 0 32 816
40702 513 146 16 296 529 442 7 615 863 6 097 7 621 960 7 550 669 1 970 7 552 639 447 952 12 169 460 121
40703 14 838 0 14 838 54 652 0 54 652 53 189 0 53 189 13 375 0 13 375
40802 8 701 3 8 704 12 792 0 12 792 5 263 0 5 263 1 172 3 1 175
40807 0 174 174 0 7 7 0 11 11 0 178 178
40817 205 0 205 136 0 136 0 0 0 69 0 69
40821 1 108 0 1 108 2 379 0 2 379 2 148 0 2 148 877 0 877
40905 40 186 0 40 186 793 435 0 793 435 780 005 0 780 005 26 756 0 26 756
40911 0 0 0 1 051 942 0 1 051 942 1 051 942 0 1 051 942 0 0 0
42006 92 640 0 92 640 0 0 0 0 0 0 92 640 0 92 640
42301 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
45215 469 0 469 613 0 613 364 0 364 220 0 220
45515 8 541 0 8 541 122 0 122 0 0 0 8 419 0 8 419
45818 296 0 296 0 0 0 0 0 0 296 0 296
47405 0 0 0 0 23 23 0 23 23 0 0 0
47407 19 094 0 19 094 651 222 0 651 222 662 178 0 662 178 30 050 0 30 050
47416 0 0 0 8 643 0 8 643 8 918 0 8 918 275 0 275
47422 494 0 494 0 0 0 0 0 0 494 0 494
47425 307 0 307 240 0 240 528 0 528 595 0 595
47426 0 0 0 640 0 640 640 0 640 0 0 0
60301 15 0 15 876 0 876 885 0 885 24 0 24
60305 595 0 595 1 382 0 1 382 1 323 0 1 323 536 0 536
60309 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60311 42 0 42 644 0 644 663 0 663 61 0 61
60324 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60601 5 828 0 5 828 0 0 0 55 0 55 5 883 0 5 883
70601 8 486 0 8 486 0 0 0 10 936 0 10 936 19 422 0 19 422
70603 2 349 0 2 349 0 0 0 1 965 0 1 965 4 314 0 4 314
70701 112 734 0 112 734 0 0 0 0 0 0 112 734 0 112 734
70703 4 247 0 4 247 0 0 0 0 0 0 4 247 0 4 247
Итого по пассиву (баланс) 1 085 137 16 473 1 101 610 12 258 638 6 127 12 264 765 12 166 683 2 004 12 168 687 993 182 12 350 1 005 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 10 136 930 0 10 136 930 1 605 850 0 1 605 850 901 720 0 901 720 10 841 060 0 10 841 060
90901 796 211 0 796 211 4 589 0 4 589 4 595 0 4 595 796 205 0 796 205
90902 2 928 0 2 928 135 143 0 135 143 115 145 0 115 145 22 926 0 22 926
91414 184 009 0 184 009 0 0 0 0 0 0 184 009 0 184 009
91604 0 0 0 1 154 0 1 154 1 154 0 1 154 0 0 0
91803 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
99998 246 567 0 246 567 10 226 0 10 226 4 454 0 4 454 252 339 0 252 339
Итого по активу (баланс) 11 366 650 0 11 366 650 1 756 962 0 1 756 962 1 027 068 0 1 027 068 12 096 544 0 12 096 544
Пассив
91312 230 591 0 230 591 0 0 0 0 0 0 230 591 0 230 591
91317 10 286 0 10 286 4 454 0 4 454 10 226 0 10 226 16 058 0 16 058
91507 5 681 0 5 681 0 0 0 0 0 0 5 681 0 5 681
91508 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
99999 11 120 083 0 11 120 083 1 022 612 0 1 022 612 1 746 734 0 1 746 734 11 844 205 0 11 844 205
Итого по пассиву (баланс) 11 366 650 0 11 366 650 1 027 066 0 1 027 066 1 756 960 0 1 756 960 12 096 544 0 12 096 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 38 961 0 38 961 38 961 0 38 961 0 0 0
93302 0 0 0 337 915 0 337 915 323 130 0 323 130 14 785 0 14 785
93311 11 500 0 11 500 347 080 0 347 080 335 310 0 335 310 23 270 0 23 270
99996 11 500 0 11 500 684 995 0 684 995 658 440 0 658 440 38 055 0 38 055
Итого по активу (баланс) 23 000 0 23 000 1 408 951 0 1 408 951 1 355 841 0 1 355 841 76 110 0 76 110
Пассив
96501 0 0 0 38 961 0 38 961 38 961 0 38 961 0 0 0
96502 0 0 0 323 130 0 323 130 337 915 0 337 915 14 785 0 14 785
96511 11 500 0 11 500 335 310 0 335 310 347 080 0 347 080 23 270 0 23 270
99997 11 500 0 11 500 658 440 0 658 440 684 995 0 684 995 38 055 0 38 055
Итого по пассиву (баланс) 23 000 0 23 000 1 355 841 0 1 355 841 1 408 951 0 1 408 951 76 110 0 76 110
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 605,0000 0 0 605,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 0,0000 0 0 605,0000 0 0 605,0000 0 0 0,0000
Пассив
98050 0 0 0,0000 0 0 605,0000 0 0 605,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0,0000 0 0 605,0000 0 0 605,0000 0 0 0,0000
Страница была полезной?