• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 305 700 17 178 322 878 580 821 36 074 616 895 581 265 37 610 618 875 305 256 15 642 320 898
20208 23 400 315 23 715 73 964 2 514 76 478 71 420 2 446 73 866 25 944 383 26 327
20209 0 0 0 522 566 15 419 537 985 522 566 15 419 537 985 0 0 0
30102 34 871 0 34 871 3 480 798 0 3 480 798 3 465 704 0 3 465 704 49 965 0 49 965
30110 2 781 127 951 130 732 1 035 289 260 885 1 296 174 1 036 313 247 884 1 284 197 1 757 140 952 142 709
30202 7 556 0 7 556 654 0 654 0 0 0 8 210 0 8 210
30204 4 218 0 4 218 32 0 32 0 0 0 4 250 0 4 250
30215 150 930 1 080 0 69 69 0 60 60 150 939 1 089
30221 0 0 0 75 300 29 306 104 606 75 300 29 306 104 606 0 0 0
30233 19 602 11 19 613 181 198 20 181 218 195 442 31 195 473 5 358 0 5 358
30302 0 238 787 238 787 5 350 14 234 19 584 5 350 26 596 31 946 0 226 425 226 425
30306 151 533 13 151 546 3 311 9 839 13 150 10 872 9 852 20 724 143 972 0 143 972
30424 2 012 0 2 012 255 197 0 255 197 253 795 0 253 795 3 414 0 3 414
30425 0 12 033 12 033 0 433 433 0 863 863 0 11 603 11 603
30602 2 76 78 0 299 299 0 12 12 2 363 365
31902 50 000 0 50 000 611 000 0 611 000 551 000 0 551 000 110 000 0 110 000
31903 0 0 0 157 000 0 157 000 147 000 0 147 000 10 000 0 10 000
31904 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32201 5 800 0 5 800 0 0 0 0 0 0 5 800 0 5 800
45105 0 3 008 3 008 0 109 109 0 216 216 0 2 901 2 901
45107 65 925 40 197 106 122 0 1 447 1 447 901 2 943 3 844 65 024 38 701 103 725
45108 24 434 0 24 434 0 0 0 1 190 0 1 190 23 244 0 23 244
45201 17 047 0 17 047 37 009 0 37 009 35 582 0 35 582 18 474 0 18 474
45204 3 450 0 3 450 0 0 0 3 450 0 3 450 0 0 0
45205 12 000 0 12 000 3 000 0 3 000 1 000 0 1 000 14 000 0 14 000
45206 234 810 27 354 262 164 50 940 3 615 54 555 32 650 2 031 34 681 253 100 28 938 282 038
45207 313 422 117 319 430 741 16 172 4 227 20 399 32 789 9 626 42 415 296 805 111 920 408 725
45208 45 550 7 844 53 394 0 283 283 845 563 1 408 44 705 7 564 52 269
45406 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 6 600
45504 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0
45505 5 397 0 5 397 1 650 0 1 650 3 255 0 3 255 3 792 0 3 792
45506 75 986 7 521 83 507 0 271 271 17 993 540 18 533 57 993 7 252 65 245
45507 150 205 0 150 205 600 0 600 1 330 0 1 330 149 475 0 149 475
45509 369 0 369 116 0 116 94 0 94 391 0 391
45812 48 490 0 48 490 0 0 0 1 490 0 1 490 47 000 0 47 000
45815 2 381 0 2 381 350 0 350 1 423 0 1 423 1 308 0 1 308
45912 521 0 521 0 0 0 40 0 40 481 0 481
45915 248 0 248 196 0 196 166 0 166 278 0 278
46606 913 0 913 0 0 0 0 0 0 913 0 913
46906 1 577 0 1 577 0 0 0 0 0 0 1 577 0 1 577
47105 552 0 552 0 0 0 17 0 17 535 0 535
47106 1 187 0 1 187 0 0 0 0 0 0 1 187 0 1 187
47404 0 0 0 0 213 143 213 143 0 213 143 213 143 0 0 0
47408 0 0 0 462 163 499 008 961 171 462 163 499 008 961 171 0 0 0
47417 0 4 4 57 0 57 57 0 57 0 4 4
47423 9 516 0 9 516 5 056 12 5 068 5 037 12 5 049 9 535 0 9 535
47427 425 0 425 11 978 952 12 930 11 964 952 12 916 439 0 439
50110 0 8 148 8 148 0 329 329 0 848 848 0 7 629 7 629
50121 77 0 77 50 0 50 77 0 77 50 0 50
60202 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
60302 591 0 591 0 0 0 122 0 122 469 0 469
60306 14 0 14 1 526 0 1 526 1 526 0 1 526 14 0 14
60308 0 0 0 185 0 185 167 0 167 18 0 18
60310 8 0 8 131 0 131 46 0 46 93 0 93
60312 6 695 0 6 695 13 844 0 13 844 14 871 0 14 871 5 668 0 5 668
60314 0 1 425 1 425 14 2 16 14 375 389 0 1 052 1 052
60323 77 0 77 11 0 11 5 0 5 83 0 83
60336 113 0 113 147 0 147 0 0 0 260 0 260
60401 231 626 0 231 626 0 0 0 100 0 100 231 526 0 231 526
60415 34 365 0 34 365 2 891 0 2 891 0 0 0 37 256 0 37 256
60901 25 965 0 25 965 159 0 159 0 0 0 26 124 0 26 124
60906 1 360 0 1 360 130 0 130 159 0 159 1 331 0 1 331
61002 329 0 329 8 0 8 33 0 33 304 0 304
61008 2 031 0 2 031 104 0 104 198 0 198 1 937 0 1 937
61009 5 012 0 5 012 208 0 208 779 0 779 4 441 0 4 441
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61403 1 367 0 1 367 349 0 349 0 0 0 1 716 0 1 716
61702 281 0 281 2 899 0 2 899 0 0 0 3 180 0 3 180
70606 206 046 0 206 046 49 077 0 49 077 0 0 0 255 123 0 255 123
70607 60 0 60 133 0 133 0 0 0 193 0 193
70608 296 860 0 296 860 66 180 0 66 180 0 0 0 363 040 0 363 040
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 572 0 572 143 0 143 0 0 0 715 0 715
Итого по активу (баланс) 2 453 200 610 114 3 063 314 7 710 061 1 092 490 8 802 551 7 558 665 1 100 336 8 659 001 2 604 596 602 268 3 206 864
Пассив
10207 58 196 0 58 196 0 0 0 0 0 0 58 196 0 58 196
10701 5 820 0 5 820 0 0 0 0 0 0 5 820 0 5 820
10801 385 530 0 385 530 0 0 0 0 0 0 385 530 0 385 530
30126 94 0 94 109 0 109 81 0 81 66 0 66
30220 0 3 667 3 667 0 16 569 16 569 0 12 902 12 902 0 0 0
30223 14 286 0 14 286 126 277 0 126 277 111 991 0 111 991 0 0 0
30226 109 0 109 11 0 11 11 0 11 109 0 109
30232 304 2 306 7 548 490 8 038 7 278 515 7 793 34 27 61
30236 10 0 10 30 0 30 20 0 20 0 0 0
30301 0 238 787 238 787 5 350 26 596 31 946 5 350 14 234 19 584 0 226 425 226 425
30305 151 533 13 151 546 10 872 9 852 20 724 3 311 9 839 13 150 143 972 0 143 972
407 551 975 21 007 572 982 3 476 245 251 349 3 727 594 3 647 416 246 069 3 893 485 723 146 15 727 738 873
408.1 4 450 0 4 450 26 802 0 26 802 28 566 0 28 566 6 214 0 6 214
40807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 40 152 8 946 49 098 86 377 23 116 109 493 78 285 22 322 100 607 32 060 8 152 40 212
40820 10 4 14 6 0 6 5 1 6 9 5 14
40909 0 0 0 16 14 30 16 14 30 0 0 0
40910 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
40911 2 0 2 541 0 541 547 0 547 8 0 8
40912 0 0 0 7 148 155 7 148 155 0 0 0
42102 99 000 0 99 000 135 568 0 135 568 64 818 0 64 818 28 250 0 28 250
42103 21 000 0 21 000 21 140 0 21 140 35 140 0 35 140 35 000 0 35 000
42105 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42301 8 82 90 0 6 6 0 3 3 8 79 87
42304 1 370 1 604 2 974 0 115 115 0 60 60 1 370 1 549 2 919
42305 23 770 4 434 28 204 3 511 309 3 820 53 213 266 20 312 4 338 24 650
42306 326 609 310 517 637 126 17 049 32 287 49 336 4 759 13 286 18 045 314 319 291 516 605 835
42309 108 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0 108
42601 4 3 7 0 0 0 0 0 0 4 3 7
42606 0 3 158 3 158 0 225 225 0 115 115 0 3 048 3 048
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 8 304 0 8 304 363 0 363 107 0 107 8 048 0 8 048
45215 42 970 0 42 970 6 716 0 6 716 6 685 0 6 685 42 939 0 42 939
45415 66 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 66
45515 21 888 0 21 888 6 340 0 6 340 3 667 0 3 667 19 215 0 19 215
45818 50 765 0 50 765 2 706 0 2 706 150 0 150 48 209 0 48 209
45918 682 0 682 76 0 76 80 0 80 686 0 686
46608 496 0 496 0 0 0 0 0 0 496 0 496
46908 824 0 824 0 0 0 0 0 0 824 0 824
47108 326 0 326 18 0 18 0 0 0 308 0 308
47407 0 0 0 497 622 462 781 960 403 497 622 462 781 960 403 0 0 0
47411 5 914 4 761 10 675 3 066 1 198 4 264 2 602 731 3 333 5 450 4 294 9 744
47416 0 0 0 3 282 0 3 282 3 282 0 3 282 0 0 0
47422 3 557 0 3 557 265 517 0 265 517 265 918 0 265 918 3 958 0 3 958
47425 7 145 0 7 145 5 804 0 5 804 6 540 0 6 540 7 881 0 7 881
47426 275 0 275 617 0 617 450 0 450 108 0 108
50120 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
52305 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
52306 2 200 0 2 200 0 0 0 0 0 0 2 200 0 2 200
52307 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
52501 208 0 208 0 0 0 109 0 109 317 0 317
60206 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
60301 837 0 837 873 0 873 1 163 0 1 163 1 127 0 1 127
60305 6 032 0 6 032 6 261 0 6 261 5 918 0 5 918 5 689 0 5 689
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 238 0 238 575 0 575 576 0 576 239 0 239
60311 3 0 3 881 0 881 1 597 0 1 597 719 0 719
60313 0 12 12 0 17 17 0 17 17 0 12 12
60320 409 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 409
60322 92 54 146 4 23 27 18 24 42 106 55 161
60324 2 979 0 2 979 2 408 0 2 408 2 771 0 2 771 3 342 0 3 342
60335 2 902 0 2 902 1 906 0 1 906 1 739 0 1 739 2 735 0 2 735
60414 90 500 0 90 500 100 0 100 1 597 0 1 597 91 997 0 91 997
60903 8 705 0 8 705 0 0 0 565 0 565 9 270 0 9 270
61301 0 0 0 1 958 923 2 881 1 959 923 2 882 1 0 1
70601 207 071 0 207 071 0 0 0 47 683 0 47 683 254 754 0 254 754
70602 3 0 3 0 0 0 106 0 106 109 0 109
70603 297 018 0 297 018 0 0 0 66 466 0 66 466 363 484 0 363 484
70615 0 0 0 0 0 0 2 899 0 2 899 2 899 0 2 899
Итого по пассиву (баланс) 2 466 263 597 051 3 063 314 4 724 626 826 018 5 550 644 4 909 997 784 197 5 694 194 2 651 634 555 230 3 206 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
90901 75 284 0 75 284 140 998 0 140 998 3 897 0 3 897 212 385 0 212 385
90902 75 398 0 75 398 5 689 0 5 689 13 405 0 13 405 67 682 0 67 682
91202 22 0 22 5 0 5 10 0 10 17 0 17
91203 7 0 7 10 0 10 16 0 16 1 0 1
91414 813 390 0 813 390 19 725 0 19 725 28 252 0 28 252 804 863 0 804 863
91501 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
91604 7 543 0 7 543 1 162 0 1 162 1 154 0 1 154 7 551 0 7 551
91802 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
91803 1 172 0 1 172 0 0 0 0 0 0 1 172 0 1 172
99998 1 435 103 0 1 435 103 139 343 0 139 343 150 038 0 150 038 1 424 408 0 1 424 408
Итого по активу (баланс) 2 427 624 0 2 427 624 306 932 0 306 932 196 772 0 196 772 2 537 784 0 2 537 784
Пассив
91003 0 0 0 654 0 654 654 0 654 0 0 0
91004 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
91311 19 200 0 19 200 0 0 0 0 0 0 19 200 0 19 200
91312 1 258 686 0 1 258 686 49 560 0 49 560 32 785 0 32 785 1 241 911 0 1 241 911
91316 22 736 13 332 36 068 18 281 3 506 21 787 0 5 546 5 546 4 455 15 372 19 827
91317 91 274 0 91 274 78 005 0 78 005 100 326 0 100 326 113 595 0 113 595
91507 29 815 0 29 815 0 0 0 0 0 0 29 815 0 29 815
91508 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
99999 992 521 0 992 521 46 171 0 46 171 167 026 0 167 026 1 113 376 0 1 113 376
Итого по пассиву (баланс) 2 414 292 13 332 2 427 624 192 703 3 506 196 209 300 823 5 546 306 369 2 522 412 15 372 2 537 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 2 868 15 067 17 935 128 410 353 822 482 232 94 027 362 673 456 700 37 251 6 216 43 467
99996 17 947 0 17 947 480 884 0 480 884 455 073 0 455 073 43 758 0 43 758
Итого по активу (баланс) 20 815 15 067 35 882 609 294 353 822 963 116 549 100 362 673 911 773 81 009 6 216 87 225
Пассив
96901 15 089 2 858 17 947 360 606 94 467 455 073 351 719 129 165 480 884 6 202 37 556 43 758
99997 17 935 0 17 935 456 700 0 456 700 482 232 0 482 232 43 467 0 43 467
Итого по пассиву (баланс) 33 024 2 858 35 882 817 306 94 467 911 773 833 951 129 165 963 116 49 669 37 556 87 225

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?