• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
20202 54 677 40 783 95 460 882 343 232 696 1 115 039 884 978 253 013 1 137 991 52 042 20 466 72 508
20208 6 938 0 6 938 27 353 0 27 353 27 012 0 27 012 7 279 0 7 279
20209 0 0 0 728 567 116 041 844 608 728 567 116 041 844 608 0 0 0
30102 86 469 0 86 469 2 124 446 0 2 124 446 2 152 087 0 2 152 087 58 828 0 58 828
30110 15 989 17 358 33 347 146 430 260 228 406 658 151 084 253 634 404 718 11 335 23 952 35 287
30202 23 314 0 23 314 1 820 0 1 820 0 0 0 25 134 0 25 134
30204 4 395 0 4 395 0 0 0 69 0 69 4 326 0 4 326
30215 1 519 3 342 4 861 0 177 177 0 59 59 1 519 3 460 4 979
30221 0 0 0 145 421 2 732 148 153 143 421 2 732 146 153 2 000 0 2 000
30233 404 0 404 29 367 533 29 900 29 241 533 29 774 530 0 530
30302 77 052 10 373 87 425 43 181 12 782 55 963 0 310 310 120 233 22 845 143 078
30306 222 109 14 626 236 735 44 424 20 963 65 387 37 026 28 485 65 511 229 507 7 104 236 611
32108 0 802 802 0 42 42 0 14 14 0 830 830
45203 0 0 0 27 000 0 27 000 0 0 0 27 000 0 27 000
45206 525 400 0 525 400 35 000 0 35 000 0 0 0 560 400 0 560 400
45207 643 300 0 643 300 0 0 0 0 0 0 643 300 0 643 300
45208 71 200 26 081 97 281 0 1 382 1 382 35 000 462 35 462 36 200 27 001 63 201
45509 4 584 0 4 584 4 668 0 4 668 3 909 0 3 909 5 343 0 5 343
45708 9 0 9 14 0 14 14 0 14 9 0 9
45815 54 0 54 1 0 1 0 0 0 55 0 55
45915 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
47408 0 0 0 0 111 137 111 137 0 111 137 111 137 0 0 0
47413 6 0 6 2 0 2 5 0 5 3 0 3
47415 8 191 0 8 191 432 0 432 345 0 345 8 278 0 8 278
47423 2 201 26 2 227 6 402 4 668 11 070 6 157 4 667 10 824 2 446 27 2 473
47427 19 0 19 17 0 17 19 0 19 17 0 17
50706 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
50721 47 0 47 0 0 0 5 0 5 42 0 42
60302 1 762 0 1 762 76 0 76 95 0 95 1 743 0 1 743
60306 12 0 12 1 819 0 1 819 1 823 0 1 823 8 0 8
60308 46 0 46 236 0 236 282 0 282 0 0 0
60310 43 0 43 365 0 365 352 0 352 56 0 56
60312 1 358 0 1 358 4 161 0 4 161 4 087 0 4 087 1 432 0 1 432
60323 21 905 77 21 982 1 120 60 1 180 945 57 1 002 22 080 80 22 160
60401 34 285 0 34 285 227 0 227 0 0 0 34 512 0 34 512
60701 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
61002 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
61008 61 0 61 250 0 250 233 0 233 78 0 78
61009 37 0 37 79 0 79 57 0 57 59 0 59
61209 0 0 0 363 0 363 363 0 363 0 0 0
61403 1 022 0 1 022 392 0 392 254 0 254 1 160 0 1 160
70606 753 775 0 753 775 43 449 0 43 449 466 0 466 796 758 0 796 758
70608 116 264 0 116 264 8 501 0 8 501 0 0 0 124 765 0 124 765
70611 1 510 0 1 510 96 0 96 0 0 0 1 606 0 1 606
Итого по активу (баланс) 2 679 984 113 468 2 793 452 4 308 249 763 441 5 071 690 4 208 123 771 144 4 979 267 2 780 110 105 765 2 885 875
Пассив
10208 306 000 0 306 000 0 0 0 0 0 0 306 000 0 306 000
10601 219 0 219 0 0 0 0 0 0 219 0 219
10603 47 0 47 5 0 5 0 0 0 42 0 42
10701 36 262 0 36 262 0 0 0 0 0 0 36 262 0 36 262
30222 0 0 0 60 800 0 60 800 60 800 0 60 800 0 0 0
30223 0 0 0 1 968 0 1 968 1 968 0 1 968 0 0 0
30226 84 0 84 27 0 27 51 0 51 108 0 108
30232 137 94 231 57 840 25 155 82 995 57 924 25 247 83 171 221 186 407
30301 77 052 10 373 87 425 0 310 310 43 181 12 782 55 963 120 233 22 845 143 078
30305 222 109 14 626 236 735 37 026 28 485 65 511 44 424 20 963 65 387 229 507 7 104 236 611
31304 0 0 0 0 0 0 27 000 0 27 000 27 000 0 27 000
40602 18 941 0 18 941 77 728 0 77 728 85 068 0 85 068 26 281 0 26 281
40701 12 57 69 0 1 1 0 3 3 12 59 71
40702 179 839 95 179 934 3 022 649 264 3 022 913 2 992 281 268 2 992 549 149 471 99 149 570
40703 6 630 0 6 630 13 208 0 13 208 13 025 0 13 025 6 447 0 6 447
40802 3 351 0 3 351 23 309 0 23 309 24 403 0 24 403 4 445 0 4 445
40807 168 176 344 1 714 1 281 2 995 1 750 1 712 3 462 204 607 811
40817 38 902 3 116 42 018 216 809 7 515 224 324 210 299 5 215 215 514 32 392 816 33 208
40820 4 297 11 4 308 3 068 1 772 4 840 156 1 773 1 929 1 385 12 1 397
40821 0 0 0 5 706 0 5 706 5 707 0 5 707 1 0 1
40905 257 0 257 22 692 0 22 692 22 692 0 22 692 257 0 257
40909 8 102 110 2 092 3 689 5 781 2 092 3 692 5 784 8 105 113
40910 47 48 95 1 517 2 628 4 145 1 517 2 630 4 147 47 50 97
40911 14 0 14 233 373 131 233 504 233 463 131 233 594 104 0 104
40912 0 0 0 9 373 23 409 32 782 9 541 23 677 33 218 168 268 436
40913 11 8 19 30 119 85 632 115 751 30 517 86 634 117 151 409 1 010 1 419
42301 5 027 50 5 077 9 108 2 9 110 7 756 3 7 759 3 675 51 3 726
42303 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
42304 3 435 365 3 800 102 6 108 320 19 339 3 653 378 4 031
42305 146 861 4 135 150 996 2 716 74 2 790 4 737 219 4 956 148 882 4 280 153 162
42306 226 136 11 533 237 669 54 205 209 54 414 35 908 725 36 633 207 839 12 049 219 888
42307 24 115 81 756 105 871 235 1 448 1 683 1 780 4 330 6 110 25 660 84 638 110 298
42601 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43801 153 0 153 0 0 0 1 0 1 154 0 154
45215 422 196 0 422 196 21 550 0 21 550 22 020 0 22 020 422 666 0 422 666
45515 93 0 93 18 0 18 26 0 26 101 0 101
45818 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
45918 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47407 0 0 0 111 199 0 111 199 111 199 0 111 199 0 0 0
47411 20 530 139 20 669 7 513 580 8 093 3 351 616 3 967 16 368 175 16 543
47412 7 0 7 23 0 23 20 0 20 4 0 4
47416 30 0 30 5 829 0 5 829 5 857 0 5 857 58 0 58
47422 147 517 664 729 4 556 5 285 718 4 712 5 430 136 673 809
47425 4 113 0 4 113 5 435 0 5 435 3 489 0 3 489 2 167 0 2 167
47426 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
50720 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60301 134 0 134 1 877 0 1 877 1 979 0 1 979 236 0 236
60305 0 0 0 5 411 0 5 411 5 411 0 5 411 0 0 0
60307 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
60309 19 0 19 0 0 0 11 0 11 30 0 30
60311 1 458 0 1 458 1 465 0 1 465 1 465 0 1 465 1 458 0 1 458
60322 276 0 276 65 55 120 108 55 163 319 0 319
60324 22 198 0 22 198 27 0 27 30 0 30 22 201 0 22 201
60601 20 050 0 20 050 0 0 0 337 0 337 20 387 0 20 387
61304 85 0 85 15 0 15 5 0 5 75 0 75
70601 763 574 0 763 574 0 0 0 51 010 0 51 010 814 584 0 814 584
70603 111 168 0 111 168 0 0 0 7 354 0 7 354 118 522 0 118 522
Итого по пассиву (баланс) 2 666 249 127 203 2 793 452 4 048 661 187 202 4 235 863 4 132 880 195 406 4 328 286 2 750 468 135 407 2 885 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90705 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
90803 259 120 0 259 120 0 0 0 0 0 0 259 120 0 259 120
90901 5 271 0 5 271 1 567 0 1 567 1 244 0 1 244 5 594 0 5 594
90902 1 439 344 0 1 439 344 6 503 0 6 503 4 346 0 4 346 1 441 501 0 1 441 501
90905 11 0 11 9 0 9 12 0 12 8 0 8
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91215 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
91414 1 083 914 0 1 083 914 59 280 0 59 280 67 300 0 67 300 1 075 894 0 1 075 894
91502 112 0 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112
91604 50 0 50 3 0 3 0 0 0 53 0 53
99998 912 825 0 912 825 58 597 0 58 597 84 824 0 84 824 886 598 0 886 598
Итого по активу (баланс) 3 700 695 0 3 700 695 125 964 0 125 964 157 731 0 157 731 3 668 928 0 3 668 928
Пассив
91003 0 0 0 1 751 0 1 751 1 751 0 1 751 0 0 0
91311 259 120 0 259 120 0 0 0 0 0 0 259 120 0 259 120
91312 583 585 0 583 585 0 0 0 609 0 609 584 194 0 584 194
91315 16 109 0 16 109 16 100 0 16 100 305 0 305 314 0 314
91317 18 862 0 18 862 66 941 0 66 941 55 899 0 55 899 7 820 0 7 820
91507 35 142 0 35 142 32 0 32 33 0 33 35 143 0 35 143
91508 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
99999 2 787 870 0 2 787 870 72 907 0 72 907 67 367 0 67 367 2 782 330 0 2 782 330
Итого по пассиву (баланс) 3 700 695 0 3 700 695 157 731 0 157 731 125 964 0 125 964 3 668 928 0 3 668 928
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 4 809 4 809 0 75 921 75 921 0 72 432 72 432 0 8 298 8 298
93801 2 0 2 320 0 320 314 0 314 8 0 8
Итого по активу (баланс) 2 4 809 4 811 320 75 921 76 241 314 72 432 72 746 8 8 298 8 306
Пассив
96001 4 811 0 4 811 72 201 0 72 201 75 696 0 75 696 8 306 0 8 306
96801 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 811 0 4 811 72 212 0 72 212 75 707 0 75 707 8 306 0 8 306
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 450,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 450,0000
Пассив
98050 0 0 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 450,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 450,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 450,0000
Страница была полезной?