Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 197 908 | 182 964 | ||||||||||||||||||
| 301 | 175 859 | 44 225 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 274 | 1 274 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 337 | 10 265 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 480 000 | 1 530 000 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 327 231 | 1 293 339 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 145 104 | 129 024 | ||||||||||||||||||
| 458 | 219 572 | 219 564 | ||||||||||||||||||
| 459 | 56 532 | 57 372 | ||||||||||||||||||
| 474 | 51 953 | 48 815 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 71 700 | 72 795 | ||||||||||||||||||
| 604 | 12 482 | 12 482 | ||||||||||||||||||
| 608 | 29 155 | 29 155 | ||||||||||||||||||
| 609 | 4 720 | 4 720 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 353 797 | 126 272 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 1 354 006 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 142 624 | 5 121 272 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 115 569 | 115 569 | ||||||||||||||||||
| 107 | 343 328 | 343 328 | ||||||||||||||||||
| 108 | 448 373 | 448 373 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 095 998 | 672 581 | ||||||||||||||||||
| 408 | 654 643 | 922 200 | ||||||||||||||||||
| 409 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 783 | 758 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 251 407 | 227 331 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 19 797 | 18 735 | ||||||||||||||||||
| 458 | 133 737 | 133 730 | ||||||||||||||||||
| 459 | 35 131 | 35 668 | ||||||||||||||||||
| 474 | 80 292 | 75 628 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 91 512 | 91 036 | ||||||||||||||||||
| 604 | 7 054 | 7 194 | ||||||||||||||||||
| 608 | 31 761 | 31 980 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 969 | 3 974 | ||||||||||||||||||
| 617 | 41 696 | 41 696 | ||||||||||||||||||
| 620 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 586 574 | 163 693 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 1 586 798 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 142 624 | 5 121 272 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 603 134 | 1 602 984 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 574 756 | 574 756 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 49 997 | 49 997 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 103 059 | 1 116 351 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 330 948 | 3 344 090 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 103 059 | 1 116 351 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 2 227 889 | 2 227 739 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 330 948 | 3 344 090 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив