Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 460 460 | 1 612 574 | ||||||||||||||||||
109 | 4 347 908 | 4 363 082 | ||||||||||||||||||
114 | 63 013 | 152 775 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 674 410 | 1 253 974 | ||||||||||||||||||
301 | 19 065 658 | 11 404 071 | ||||||||||||||||||
302 | 937 945 | 824 022 | ||||||||||||||||||
303 | 5 038 450 | 4 787 964 | ||||||||||||||||||
304 | 3 050 | 4 363 | ||||||||||||||||||
305 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||
306 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 18 150 000 | 22 700 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 37 075 599 | 29 325 665 | ||||||||||||||||||
451 | 1 089 582 | 1 135 372 | ||||||||||||||||||
454 | 434 | 361 | ||||||||||||||||||
45.0 | 3 597 326 | 3 522 930 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 223 327 | 3 358 377 | ||||||||||||||||||
458 | 2 220 481 | 1 890 473 | ||||||||||||||||||
459 | 235 622 | 223 425 | ||||||||||||||||||
47.1 | 886 650 | 885 745 | ||||||||||||||||||
474 | 4 383 064 | 3 572 510 | ||||||||||||||||||
475 | 223 840 | 190 266 | ||||||||||||||||||
478 | 2 081 963 | 1 988 960 | ||||||||||||||||||
501 | 1 369 689 | 1 541 186 | ||||||||||||||||||
502 | 22 654 885 | 22 416 703 | ||||||||||||||||||
504 | 7 871 286 | 7 854 765 | ||||||||||||||||||
506 | 1 322 977 | 2 700 472 | ||||||||||||||||||
507 | 1 797 820 | 2 252 237 | ||||||||||||||||||
509 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
526 | 5 760 549 | 5 536 751 | ||||||||||||||||||
533 | 1 596 041 | 1 627 041 | ||||||||||||||||||
60.0 | 22 779 989 | 22 739 163 | ||||||||||||||||||
604 | 4 007 863 | 4 004 582 | ||||||||||||||||||
608 | 467 024 | 467 024 | ||||||||||||||||||
609 | 6 103 330 | 6 158 616 | ||||||||||||||||||
610 | 116 726 | 114 357 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 543 153 | 5 273 379 | ||||||||||||||||||
619 | 591 903 | 587 434 | ||||||||||||||||||
620 | 1 197 | 809 | ||||||||||||||||||
706 | 14 618 472 | 22 146 026 | ||||||||||||||||||
707 | 103 831 822 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 304 193 575 | 198 617 535 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 221 781 | 4 221 781 | ||||||||||||||||||
106 | 12 534 086 | 12 693 428 | ||||||||||||||||||
107 | 211 089 | 211 089 | ||||||||||||||||||
108 | 2 183 371 | 2 183 370 | ||||||||||||||||||
114 | 163 508 | 268 801 | ||||||||||||||||||
301 | 366 914 | 524 372 | ||||||||||||||||||
302 | 147 466 | 142 647 | ||||||||||||||||||
303 | 5 038 450 | 4 787 964 | ||||||||||||||||||
304 | 145 | 111 | ||||||||||||||||||
306 | 4 567 212 | 3 775 655 | ||||||||||||||||||
31.2 | 35 007 008 | 28 075 781 | ||||||||||||||||||
329 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 24 312 | 18 376 | ||||||||||||||||||
406 | 74 748 | 68 779 | ||||||||||||||||||
407 | 4 605 576 | 5 272 497 | ||||||||||||||||||
408 | 17 675 315 | 15 285 019 | ||||||||||||||||||
409 | 20 038 | 6 265 | ||||||||||||||||||
415 | 8 900 | 8 500 | ||||||||||||||||||
418 | 67 400 | 43 600 | ||||||||||||||||||
419 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||
420 | 459 995 | 260 218 | ||||||||||||||||||
422 | 1 419 493 | 1 365 834 | ||||||||||||||||||
42.1 | 5 645 406 | 5 231 603 | ||||||||||||||||||
42.2 | 61 632 429 | 60 530 699 | ||||||||||||||||||
437 | 390 000 | 390 000 | ||||||||||||||||||
43.1 | 694 247 | 694 247 | ||||||||||||||||||
451 | 14 935 | 14 935 | ||||||||||||||||||
454 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
45.1 | 33 842 | 32 970 | ||||||||||||||||||
45.2 | 160 390 | 164 667 | ||||||||||||||||||
458 | 1 750 304 | 1 426 186 | ||||||||||||||||||
459 | 204 963 | 194 631 | ||||||||||||||||||
47.1 | 28 850 | 28 945 | ||||||||||||||||||
474 | 5 811 950 | 6 125 008 | ||||||||||||||||||
475 | 235 846 | 220 979 | ||||||||||||||||||
478 | 367 | 1 019 | ||||||||||||||||||
496 | 688 431 | 670 622 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 163 | ||||||||||||||||||
502 | 942 349 | 845 074 | ||||||||||||||||||
506 | 99 673 | 208 153 | ||||||||||||||||||
507 | 291 336 | 476 415 | ||||||||||||||||||
523 | 11 151 | 11 151 | ||||||||||||||||||
524 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
525 | 496 | 662 | ||||||||||||||||||
526 | 3 995 407 | 3 570 181 | ||||||||||||||||||
533 | 2 667 | 2 720 | ||||||||||||||||||
60.0 | 876 523 | 1 982 387 | ||||||||||||||||||
604 | 2 424 257 | 2 442 216 | ||||||||||||||||||
608 | 453 801 | 452 791 | ||||||||||||||||||
609 | 2 904 439 | 2 996 987 | ||||||||||||||||||
617 | 731 964 | 1 078 704 | ||||||||||||||||||
620 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
706 | 14 645 401 | 22 403 136 | ||||||||||||||||||
707 | 110 695 280 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 7 176 135 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 304 193 575 | 198 617 535 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 6 062 113 | 6 181 440 | ||||||||||||||||||
90.4 | 12 276 196 | 14 107 574 | ||||||||||||||||||
90.5 | 46 263 479 | 49 121 451 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 057 369 | 1 020 724 | ||||||||||||||||||
99998 | 69 196 817 | 62 356 971 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 134 855 974 | 132 788 160 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 69 196 817 | 62 356 971 | ||||||||||||||||||
99999 | 65 659 157 | 70 431 189 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 134 855 974 | 132 788 160 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 139 495 200 | 135 161 993 | ||||||||||||||||||
935 | 1 073 485 | 1 417 058 | ||||||||||||||||||
937 | 519 176 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 7 438 811 | 8 722 546 | ||||||||||||||||||
941 | 2 566 646 | 2 543 639 | ||||||||||||||||||
99996 | 146 636 617 | 142 099 333 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 297 729 935 | 289 944 569 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 132 004 163 | 126 540 552 | ||||||||||||||||||
965 | 3 530 914 | 4 463 629 | ||||||||||||||||||
966 | 684 167 | 0 | ||||||||||||||||||
967 | 568 821 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 6 510 401 | 7 814 794 | ||||||||||||||||||
971 | 3 338 151 | 3 280 358 | ||||||||||||||||||
99997 | 151 093 318 | 147 845 236 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 297 729 935 | 289 944 569 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив